Gara C2 Siusi - 22.05.2016


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ivano Molteni, G.S.P. Lozza

Kategorie: 1. cat. maschile
Platzierung: 13

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden/Piramidi2 1 1 1
2Salto2 2 2 2
3Schleife/Chiocciola1 1 1 1
4Schrägkreis/Rene1 5 1 2
5Gerade mit Hindernis/Astine2 2 1 1
6Mittelhügel/Buca centrale1 1 1 1
7Vulcan/Vulcano1 1 1 1
8Feste Wippe/Bilancino1 2 1 1
9V1 1 2 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra1 2 1 3
12Doppelwelle/Doppie onde2 1 2 2
13Netz/Cesto1 1 1 1
14Winkel/Angolo1 2 1 2
15Blitz1 2 1 1
16Versetzte Kegel/Semiconi1 1 1 1
17Rohrhügel/Tubetto1 1 1 1
18Labyrint/Labirinto1 1 1 1

Summe 22 28 21 24
Schnitt: 23,8
Gesamtergebnis: 95


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge