Gara C2 Siusi - 22.05.2016


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Dieter Kaufmann, M.G.C. Siusi

Kategorie: 1. cat. maschile
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden/Piramidi1 1 1 2
2Salto2 1 1 2
3Schleife/Chiocciola1 1 2 1
4Schrägkreis/Rene1 1 1 1
5Gerade mit Hindernis/Astine1 1 1 1
6Mittelhügel/Buca centrale1 2 1 1
7Vulcan/Vulcano1 1 1 1
8Feste Wippe/Bilancino1 1 1 1
9V1 1 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra1 2 2 2
12Doppelwelle/Doppie onde2 1 1 1
13Netz/Cesto1 1 1 1
14Winkel/Angolo1 1 1 1
15Blitz2 1 2 1
16Versetzte Kegel/Semiconi1 1 2 1
17Rohrhügel/Tubetto1 2 1 1
18Labyrint/Labirinto1 2 3 1

Summe 21 22 24 21
Schnitt: 22,0
Gesamtergebnis: 88


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge