Gara C2 Siusi - 22.05.2016


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Andreas Dall'Acqua, S.S.V. Naturns

Kategorie: 1. cat. maschile
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden/Piramidi1 2 1 1
2Salto2 1 1 1
3Schleife/Chiocciola2 1 1 1
4Schrägkreis/Rene2 1 1 1
5Gerade mit Hindernis/Astine1 1 2 1
6Mittelhügel/Buca centrale1 1 1 1
7Vulcan/Vulcano1 1 1 1
8Feste Wippe/Bilancino2 1 1 1
9V1 1 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra2 2 1 2
12Doppelwelle/Doppie onde1 2 1 1
13Netz/Cesto1 1 1 1
14Winkel/Angolo1 1 1 1
15Blitz1 1 2 1
16Versetzte Kegel/Semiconi1 1 1 1
17Rohrhügel/Tubetto1 1 1 1
18Labyrint/Labirinto1 1 1 3

Summe 23 21 20 21
Schnitt: 21,3
Gesamtergebnis: 85


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge