Gara C2 Siusi - 22.05.2016


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ottavio Boninsegna, M.C. Predazzo

Kategorie: 1. cat. maschile
Platzierung: 10

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden/Piramidi1 2 1 1
2Salto2 2 2 1
3Schleife/Chiocciola1 2 1 1
4Schrägkreis/Rene1 1 2 1
5Gerade mit Hindernis/Astine2 1 1 1
6Mittelhügel/Buca centrale1 1 1 1
7Vulcan/Vulcano1 1 1 1
8Feste Wippe/Bilancino2 2 2 2
9V1 1 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra3 3 1 1
12Doppelwelle/Doppie onde1 2 1 2
13Netz/Cesto1 1 1 1
14Winkel/Angolo1 1 1 1
15Blitz1 2 2 1
16Versetzte Kegel/Semiconi1 2 1 2
17Rohrhügel/Tubetto1 1 1 1
18Labyrint/Labirinto1 1 1 1

Summe 23 27 22 21
Schnitt: 23,3
Gesamtergebnis: 93


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge