Gara C2 Siusi - 22.05.2016


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Franz Marmsoler, M.G.C. Siusi

Kategorie: 1. cat. maschile
Platzierung: 9

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden/Piramidi1 1 1 1
2Salto2 2 3 2
3Schleife/Chiocciola1 1 1 1
4Schrägkreis/Rene1 1 2 3
5Gerade mit Hindernis/Astine1 1 1 2
6Mittelhügel/Buca centrale1 1 1 1
7Vulcan/Vulcano1 1 1 2
8Feste Wippe/Bilancino1 1 1 1
9V1 1 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra1 1 2 1
12Doppelwelle/Doppie onde2 2 2 1
13Netz/Cesto1 1 1 1
14Winkel/Angolo1 1 1 1
15Blitz2 1 1 2
16Versetzte Kegel/Semiconi1 2 1 1
17Rohrhügel/Tubetto3 1 1 1
18Labyrint/Labirinto2 1 1 1

Summe 24 21 23 24
Schnitt: 23,0
Gesamtergebnis: 92


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge