Gara C2 Siusi - 22.05.2016


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Andrea Candioli, M.V. Algund

Kategorie: 2. cat. maschile
Platzierung: 13

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden/Piramidi1 1 2 1
2Salto2 2 2 4
3Schleife/Chiocciola1 2 1 1
4Schrägkreis/Rene1 2 1 1
5Gerade mit Hindernis/Astine1 3 2 2
6Mittelhügel/Buca centrale1 1 1 1
7Vulcan/Vulcano1 1 1 1
8Feste Wippe/Bilancino2 2 2 1
9V1 1 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 2
11Favoritentöter/Finestra2 2 3 2
12Doppelwelle/Doppie onde2 2 2 1
13Netz/Cesto1 2 1 1
14Winkel/Angolo1 1 1 1
15Blitz1 2 2 2
16Versetzte Kegel/Semiconi2 1 1 2
17Rohrhügel/Tubetto3 1 2 1
18Labyrint/Labirinto2 3 1 1

Summe 26 30 27 26
Schnitt: 27,3
Gesamtergebnis: 109


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge