Gara C2 Siusi - 22.05.2016


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Kurt Unterweger, M.G.C. Siusi

Kategorie: 2. cat. maschile
Platzierung: 17

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden/Piramidi2 1 1 1
2Salto2 3 2 2
3Schleife/Chiocciola1 2 1 1
4Schrägkreis/Rene2 2 1 1
5Gerade mit Hindernis/Astine1 1 2 1
6Mittelhügel/Buca centrale1 1 1 4
7Vulcan/Vulcano1 1 1 1
8Feste Wippe/Bilancino1 1 1 2
9V1 2 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra1 5 2 2
12Doppelwelle/Doppie onde2 2 1 2
13Netz/Cesto2 1 1 1
14Winkel/Angolo1 2 2 2
15Blitz2 2 2 2
16Versetzte Kegel/Semiconi2 2 1 2
17Rohrhügel/Tubetto1 5 1 3
18Labyrint/Labirinto2 3 1 1

Summe 26 37 23 30
Schnitt: 29,0
Gesamtergebnis: 116


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge