Gara C2 Siusi - 22.05.2016


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Giovanni Rispo, M.C. Aponense

Kategorie: 2. cat. maschile
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden/Piramidi1 1 1 1
2Salto1 2 2 2
3Schleife/Chiocciola1 1 3 1
4Schrägkreis/Rene2 1 2 2
5Gerade mit Hindernis/Astine1 1 1 1
6Mittelhügel/Buca centrale1 1 1 1
7Vulcan/Vulcano1 1 1 1
8Feste Wippe/Bilancino2 2 1 1
9V1 1 1 1
10Sandschüssel/Fiore2 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra2 3 2 2
12Doppelwelle/Doppie onde1 2 1 1
13Netz/Cesto1 1 1 1
14Winkel/Angolo1 1 1 1
15Blitz2 3 1 1
16Versetzte Kegel/Semiconi2 2 2 1
17Rohrhügel/Tubetto2 1 1 1
18Labyrint/Labirinto1 1 1 1

Summe 25 26 24 21
Schnitt: 24,0
Gesamtergebnis: 96


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge