Gara C2 Siusi - 22.05.2016


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Daniele Rabbi, M.C. Aponense

Kategorie: 2. cat. maschile
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden/Piramidi1 1 1 1
2Salto2 4 2 2
3Schleife/Chiocciola2 1 1 1
4Schrägkreis/Rene1 1 1 1
5Gerade mit Hindernis/Astine1 1 1 1
6Mittelhügel/Buca centrale1 1 1 1
7Vulcan/Vulcano1 1 1 1
8Feste Wippe/Bilancino1 2 1 1
9V1 2 2 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra3 1 3 1
12Doppelwelle/Doppie onde1 2 1 1
13Netz/Cesto1 1 1 1
14Winkel/Angolo1 1 1 1
15Blitz2 1 1 1
16Versetzte Kegel/Semiconi1 2 2 1
17Rohrhügel/Tubetto3 1 1 1
18Labyrint/Labirinto1 1 1 2

Summe 25 25 23 20
Schnitt: 23,3
Gesamtergebnis: 93


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge