Gara C2 Siusi - 22.05.2016


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Andreas Bertolini, S.S.V. Naturns

Kategorie: 2. cat. maschile
Platzierung: 12

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden/Piramidi3 2 1 1
2Salto2 2 2 2
3Schleife/Chiocciola1 2 1 2
4Schrägkreis/Rene1 1 3 6
5Gerade mit Hindernis/Astine1 2 1 1
6Mittelhügel/Buca centrale1 1 1 1
7Vulcan/Vulcano1 1 1 1
8Feste Wippe/Bilancino1 1 2 1
9V1 3 1 3
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra2 2 1 2
12Doppelwelle/Doppie onde2 1 1 1
13Netz/Cesto1 1 1 1
14Winkel/Angolo1 1 1 1
15Blitz2 2 1 3
16Versetzte Kegel/Semiconi2 2 1 1
17Rohrhügel/Tubetto1 1 2 1
18Labyrint/Labirinto2 1 1 1

Summe 26 27 23 30
Schnitt: 26,5
Gesamtergebnis: 106


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge