Gara C2 Siusi - 22.05.2016


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Franz Pilser, S.V. Lana_Raika

Kategorie: 2. cat. maschile
Platzierung: 18

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden/Piramidi1 1 2 1
2Salto2 2 2 3
3Schleife/Chiocciola2 2 2 2
4Schrägkreis/Rene1 1 1 2
5Gerade mit Hindernis/Astine3 2 2 1
6Mittelhügel/Buca centrale3 1 6 2
7Vulcan/Vulcano1 1 1 1
8Feste Wippe/Bilancino1 1 3 2
9V3 1 2 1
10Sandschüssel/Fiore2 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra3 2 1 2
12Doppelwelle/Doppie onde1 2 1 2
13Netz/Cesto1 1 1 2
14Winkel/Angolo2 1 2 2
15Blitz2 2 2 2
16Versetzte Kegel/Semiconi1 1 2 3
17Rohrhügel/Tubetto4 3 2 1
18Labyrint/Labirinto1 1 1 1

Summe 34 26 34 31
Schnitt: 31,3
Gesamtergebnis: 125


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge