Gara C2 Siusi - 22.05.2016


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Hubert Putzer, M.G.C. Siusi

Kategorie: 2. cat. maschile
Platzierung: 15

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden/Piramidi1 1 2 1
2Salto2 2 2 2
3Schleife/Chiocciola1 1 1 1
4Schrägkreis/Rene2 1 1 1
5Gerade mit Hindernis/Astine1 2 2 1
6Mittelhügel/Buca centrale1 1 2 1
7Vulcan/Vulcano1 1 1 1
8Feste Wippe/Bilancino2 2 2 2
9V1 2 2 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra2 4 3 2
12Doppelwelle/Doppie onde2 1 2 1
13Netz/Cesto1 1 1 1
14Winkel/Angolo2 1 2 1
15Blitz1 2 2 2
16Versetzte Kegel/Semiconi1 1 1 1
17Rohrhügel/Tubetto6 2 2 1
18Labyrint/Labirinto1 1 1 4

Summe 29 27 30 25
Schnitt: 27,8
Gesamtergebnis: 111


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge