Gara C2 Siusi - 22.05.2016


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Luca Santabarbara, G.S.P. Vergiate

Kategorie: 2. cat. maschile
Platzierung: 11

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden/Piramidi1 2 1 1
2Salto2 2 2 2
3Schleife/Chiocciola1 1 2 2
4Schrägkreis/Rene1 1 2 3
5Gerade mit Hindernis/Astine2 3 1 1
6Mittelhügel/Buca centrale1 2 1 1
7Vulcan/Vulcano1 1 1 1
8Feste Wippe/Bilancino1 2 1 2
9V1 1 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 2
11Favoritentöter/Finestra3 1 3 1
12Doppelwelle/Doppie onde1 2 2 2
13Netz/Cesto2 1 1 1
14Winkel/Angolo1 2 1 1
15Blitz1 1 2 1
16Versetzte Kegel/Semiconi1 1 2 1
17Rohrhügel/Tubetto2 1 2 2
18Labyrint/Labirinto1 3 1 1

Summe 24 28 27 26
Schnitt: 26,3
Gesamtergebnis: 105


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge