Gara C2 Siusi - 22.05.2016


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Elvira Schmid, M.G.C. Terenten

Kategorie: 1. cat. femminile
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden/Piramidi2 1 1 1
2Salto2 2 2 4
3Schleife/Chiocciola1 2 1 1
4Schrägkreis/Rene1 2 2 1
5Gerade mit Hindernis/Astine1 1 1 2
6Mittelhügel/Buca centrale2 1 2 1
7Vulcan/Vulcano1 1 1 1
8Feste Wippe/Bilancino2 2 2 2
9V1 2 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra3 1 2 1
12Doppelwelle/Doppie onde2 2 2 2
13Netz/Cesto1 2 1 1
14Winkel/Angolo2 1 1 2
15Blitz2 2 2 2
16Versetzte Kegel/Semiconi1 2 2 1
17Rohrhügel/Tubetto3 4 6 7
18Labyrint/Labirinto1 1 1 1

Summe 29 30 31 32
Schnitt: 30,5
Gesamtergebnis: 122


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge