Gara C2 Siusi - 22.05.2016


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Gudula Scholz, M.V. Algund

Kategorie: 2. cat. femminile
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden/Piramidi1 1 1 1
2Salto2 2 2 2
3Schleife/Chiocciola3 2 1 1
4Schrägkreis/Rene1 2 3 2
5Gerade mit Hindernis/Astine1 1 2 2
6Mittelhügel/Buca centrale2 1 1 1
7Vulcan/Vulcano1 1 1 1
8Feste Wippe/Bilancino2 2 1 2
9V1 2 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra2 2 1 2
12Doppelwelle/Doppie onde2 1 1 2
13Netz/Cesto1 1 1 1
14Winkel/Angolo2 1 1 2
15Blitz2 2 2 2
16Versetzte Kegel/Semiconi2 2 1 1
17Rohrhügel/Tubetto2 1 2 1
18Labyrint/Labirinto4 1 1 2

Summe 32 26 24 27
Schnitt: 27,3
Gesamtergebnis: 109


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge