Gara C2 Siusi - 22.05.2016

Aktualisiert: 2016-05-22   19:24Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

1. cat. maschile
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Andreas Dall'Acqua S.S.V. Naturns 23 21 20 21 21,3 3 85
2 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi 21 22 24 21 22,0 3 88
3 Luca Dellasega M.G.C. Novi Ligure 21 23 23 23 22,5 2 90
4 Stefan Zischg S.S.V. Naturns 24 21 24 21 22,5 3 90
5 Sergio Pagnin M.C. Terme Euganee 24 24 23 20 22,8 4 91
6 Mario Boninsegna M.C. Predazzo 23 25 19 24 22,8 6 91
7 Ermes Franchini G.S.P. Vergiate 23 22 24 23 23,0 2 92
8 Roland Brunello M.V. Algund 22 22 24 24 23,0 2 92
9 Franz Marmsoler M.G.C. Siusi 24 21 23 24 23,0 3 92
10 Ottavio Boninsegna M.C. Predazzo 23 27 22 21 23,3 6 93
11 Luigi Bianchini M.G.C. Siusi 27 23 22 22 23,5 5 94
12 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate 26 23 20 25 23,5 6 94
13 Ivano Molteni G.S.P. Lozza 22 28 21 24 23,8 7 95
14 Enrico Dallabona M.C. Predazzo 29 23 24 21 24,3 8 97
15 Giuseppe Pullano G.S.P. Lozza 27 27 22 22 24,5 5 98
16 Enrico Volpones M.C. Terme Euganee 24 28 23 24 24,8 5 99
17 Enrico Righetto M.C. Terme Euganee 28 26 27 24 26,3 4 105


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

2. cat. maschile
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Walter Senoner M.G.C. Siusi 24 23 25 21 23,3 4 93
2 Daniele Rabbi M.C. Aponense 25 25 23 20 23,3 5 93
3 Paul Schmid M.G.C. Terenten 25 25 23 22 23,8 3 95
4 Giovanni Rispo M.C. Aponense 25 26 24 21 24,0 5 96
5 Helmuth Zischg S.S.V. Naturns 27 24 25 21 24,3 6 97
6 Pierantonio Boarina M.C. Aponense 24 26 25 23 24,5 3 98
7 Herbert Gstrein M.V. Algund 23 25 26 25 24,8 3 99
8 Harald Volgger M.G.C. Terenten 28 22 25 24 24,8 6 99
9 Wilhelm Thaler S.S.V. Naturns 30 25 26 22 25,8 8 103
10 Alfred Rabensteiner M.G.C. Siusi 27 25 27 25 26,0 2 104
11 Luca Santabarbara G.S.P. Vergiate 24 28 27 26 26,3 4 105
12 Andreas Bertolini S.S.V. Naturns 26 27 23 30 26,5 7 106
13 Andrea Candioli M.V. Algund 26 30 27 26 27,3 4 109
14 Manfred Gasser M.G.C. Terenten 26 31 26 26 27,3 5 109
15 Hubert Putzer M.G.C. Siusi 29 27 30 25 27,8 5 111
16 Fabian Tschafeller M.G.C. Terenten 27 30 26 30 28,3 4 113
17 Kurt Unterweger M.G.C. Siusi 26 37 23 30 29,0 14 116
18 Franz Pilser S.V. Lana_Raika 34 26 34 31 31,3 8 125
19 Metello Granata G.S.P. Vergiate 34 33 43 30 35,0 13 140
20 Pierfranco Dalla Rosa M.C. Predazzo         0,0 0 0 Nicht gestartet


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

1. cat. femminile
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Antonella Flamini M.C. Aponense 22 23 23 25 23,3 3 93
2 Dagmar Hirschmann M.G.C. Siusi 26 23 22 24 23,8 4 95
3 Diana Barbiero M.C. Terme Euganee 31 29 23 24 26,8 8 107
4 Elvira Schmid M.G.C. Terenten 29 30 31 32 30,5 3 122


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

2. cat. femminile
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Gudula Scholz M.V. Algund 32 26 24 27 27,3 8 109
2 Helga Gasser M.G.C. Terenten 30 31 30 27 29,5 4 118


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Juniores
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Tobias Oberhauser M.V. Algund 24 24 24 23 23,8 1 95
2 Marco Broggi G.S.P. Sebino 25 24 24 27 25,0 3 100
3 Ramona Schmid M.G.C. Terenten 25 29 26 23 25,8 6 103
4 Kilian Gasser M.G.C. Terenten 28 29 32 25 28,5 7 114


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1M.G.C. Siusi 198 89 91 91 23,1369
2S.S.V. Naturns104 91 95 85 23,4375
3M.C. Aponense96 100 95 89 23,8380
4A.M.V. Algund95 101 101 98 24,7395
5M.C. Terme Euganee107 107 96 92 25,1402
6M.G.C. Terenten 2106 112 103 103 26,5424
7M.G.C. Siusi 2106 112 105 101 26,5424
8G.S.P. Vergiate107 106 114 104 26,9431
9M.G.C. Terenten 1112 115 116 106 28,1449


 
1M.G.C. Siusi 1R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Luigi Bianchini27 23 22 22 23,594
 Franz Marmsoler24 21 23 24 23,092
 Dagmar Hirschmann26 23 22 24 23,895
 Dieter Kaufmann21 22 24 21 22,088
 98 89 91 91 23,1369
 
2S.S.V. NaturnsR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Andreas Dall'Acqua23 21 20 21 21,385
 Helmuth Zischg27 24 25 21 24,397
 Stefan Zischg24 21 24 21 22,590
 Wilhelm Thaler30 25 26 22 25,8103
 104 91 95 85 23,4375
 
3M.C. AponenseR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Antonella Flamini22 23 23 25 23,393
 Daniele Rabbi25 25 23 20 23,393
 Giovanni Rispo25 26 24 21 24,096
 Pierantonio Boarina24 26 25 23 24,598
 96 100 95 89 23,8380
 
4A.M.V. AlgundR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Tobias Oberhauser24 24 24 23 23,895
 Andrea Candioli26 30 27 26 27,3109
 Herbert Gstrein23 25 26 25 24,899
 Roland Brunello22 22 24 24 23,092
 95 101 101 98 24,7395
 
5M.C. Terme EuganeeR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Diana Barbiero31 29 23 24 26,8107
 Enrico Righetto28 26 27 24 26,3105
 Enrico Volpones24 28 23 24 24,899
 Sergio Pagnin24 24 23 20 22,891
 107 107 96 92 25,1402
 
6M.G.C. Terenten 2R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Harald Volgger28 22 25 24 24,899
 Manfred Gasser26 31 26 26 27,3109
 Ramona Schmid25 29 26 23 25,8103
 Fabian Tschafeller27 30 26 30 28,3113
 106 112 103 103 26,5424
 
7M.G.C. Siusi 2R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Alfred Rabensteiner27 25 27 25 26,0104
 Hubert Putzer29 27 30 25 27,8111
 Kurt Unterweger26 37 23 30 29,0116
 Walter Senoner24 23 25 21 23,393
 106 112 105 101 26,5424
 
8G.S.P. VergiateR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Ermes Franchini23 22 24 23 23,092
 Guido Mattaini26 23 20 25 23,594
 Luca Santabarbara24 28 27 26 26,3105
 Metello Granata34 33 43 30 35,0140
 107 106 114 104 26,9431
 
9M.G.C. Terenten 1R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Elvira Schmid29 30 31 32 30,5122
 Paul Schmid25 25 23 22 23,895
 Helga Gasser30 31 30 27 29,5118
 Kilian Gasser28 29 32 25 28,5114
 112 115 116 106 28,1449


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.3