Gara nazionale C2 28.05.2017 Siusi


1^ Femminile | Scolari (M+F) | 1^ Maschile | 2^ Maschile | Esordienti | 2^ Femminile | Teams - Südtrioler Mannschaftsmeisterschaft/Campionato Alto Adige | Teams - Squadre/Mannschaften | Teams - Juniores | Teams - Forst-Tropy | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

Südtrioler Mannschaftsmeisterschaft/Campionato Alto Adige
 123456789101112131415161718
S.S.V. Naturns 117 1,0622 1,3822 1,3821 1,3120 1,2517 1,0616 1,0024 1,5017 1,0616 1,0023 1,4424 1,5016 1,0019 1,1923 1,4418 1,1324 1,5017 1,06
M.G.C. Seis 118 1,1324 1,5021 1,3123 1,4417 1,0619 1,1917 1,0619 1,1916 1,0016 1,0028 1,7523 1,4421 1,3118 1,1322 1,3817 1,0620 1,2523 1,44
S.V. Lana Raika17 1,0628 1,7519 1,1920 1,2518 1,1319 1,1916 1,0025 1,5616 1,0017 1,0631 1,9420 1,2519 1,1918 1,1322 1,3823 1,4420 1,2518 1,13
M.G.C. Terenten16 1,0730 1,8821 1,3124 1,5020 1,2523 1,4416 1,0025 1,5617 1,0617 1,0628 1,7522 1,3820 1,2519 1,1928 1,7519 1,1922 1,3824 1,50
A.M.V. Algund 119 1,1929 1,8121 1,3131 1,9418 1,1320 1,2516 1,0024 1,5021 1,3118 1,1325 1,5625 1,5620 1,2519 1,1925 1,5624 1,5022 1,3823 1,44
A.M.V. Algund 320 1,2535 2,1924 1,5022 1,3820 1,2518 1,1316 1,0029 1,8122 1,3819 1,1933 2,0621 1,3117 1,0620 1,2523 1,4424 1,5029 1,8121 1,31
A.M.V. Algund 221 1,3133 2,0626 1,6335 2,1919 1,1920 1,2517 1,0626 1,6320 1,2516 1,0035 2,1928 1,7518 1,1323 1,4424 1,5019 1,1923 1,4421 1,31
M.G.C. Seis 217 1,0632 2,0026 1,6329 1,8122 1,3824 1,5017 1,0625 1,5620 1,2522 1,3828 1,7527 1,6922 1,3818 1,1324 1,5024 1,5038 2,3825 1,56
S.S.V. Naturns 218 1,2033 2,0621 1,3134 2,1321 1,3124 1,5023 1,4427 1,6921 1,3118 1,1333 2,0625 1,5619 1,1921 1,3132 2,0024 1,5036 2,2527 1,69

Squadre/Mannschaften
 123456789101112131415161718
S.S.V. Naturns 117 1,0622 1,3822 1,3821 1,3120 1,2517 1,0616 1,0024 1,5017 1,0616 1,0023 1,4424 1,5016 1,0019 1,1923 1,4418 1,1324 1,5017 1,06
M.G.C. Seis 118 1,1324 1,5021 1,3123 1,4417 1,0619 1,1917 1,0619 1,1916 1,0016 1,0028 1,7523 1,4421 1,3118 1,1322 1,3817 1,0620 1,2523 1,44
S.V. Lana Raika17 1,0628 1,7519 1,1920 1,2518 1,1319 1,1916 1,0025 1,5616 1,0017 1,0631 1,9420 1,2519 1,1918 1,1322 1,3823 1,4420 1,2518 1,13
M.G.C. Terenten17 1,0631 1,9419 1,1924 1,5021 1,3120 1,2516 1,0025 1,5616 1,0017 1,0627 1,6921 1,3120 1,2520 1,2528 1,7520 1,2522 1,3822 1,38
M.C. Aponense 120 1,2535 2,1923 1,4422 1,3818 1,1319 1,1917 1,0626 1,6318 1,1316 1,0026 1,6328 1,7516 1,0018 1,1323 1,4425 1,5621 1,3120 1,25
M.C. Terme Euganee19 1,1930 1,8819 1,1925 1,5622 1,3817 1,0616 1,0026 1,6320 1,2516 1,0025 1,5623 1,4418 1,1318 1,1325 1,5625 1,5623 1,4430 1,88
A.M.V. Algund 119 1,1929 1,8121 1,3131 1,9418 1,1320 1,2516 1,0024 1,5021 1,3118 1,1325 1,5625 1,5620 1,2519 1,1925 1,5624 1,5022 1,3823 1,44
A.M.V. Algund 220 1,2533 2,0622 1,3828 1,7519 1,1919 1,1916 1,0029 1,8123 1,4416 1,0035 2,1925 1,5618 1,1319 1,1923 1,4424 1,5024 1,5023 1,44
A.M.V. Algund 321 1,3131 1,9426 1,6332 2,0018 1,1321 1,3117 1,0626 1,6318 1,1316 1,0034 2,1325 1,5617 1,0623 1,4426 1,6321 1,3125 1,5620 1,25
M.G.C. Seis 216 1,0033 2,0626 1,6328 1,7524 1,5021 1,3117 1,0628 1,7519 1,1922 1,3833 2,0626 1,6322 1,3817 1,0624 1,5025 1,5637 2,3122 1,38
M.C. Aponense 219 1,1928 1,7523 1,4434 2,1321 1,3121 1,3117 1,0627 1,6919 1,1918 1,1331 1,9427 1,6922 1,3825 1,5630 1,8824 1,5034 2,1326 1,63
S,S.V. Naturns 218 1,1332 2,0022 1,3836 2,2520 1,2521 1,3128 1,7525 1,5623 1,4417 1,0637 2,3124 1,5019 1,1922 1,3830 1,8823 1,4431 1,9428 1,75

Juniores
 123456789101112131415161718
A.M.V. Algund16 1,3323 1,9221 1,7529 2,4215 1,2515 1,2512 1,0019 1,5815 1,2513 1,0825 2,0818 1,5014 1,1715 1,2520 1,6717 1,4215 1,2514 1,17

Forst-Tropy
 123456789101112131415161718
S.S.V. Naturns22 1,1029 1,4526 1,3026 1,3024 1,2022 1,1020 1,0029 1,4522 1,1020 1,0027 1,3531 1,5520 1,0025 1,2529 1,4524 1,2029 1,4525 1,25
M.G.C. Seis23 1,1532 1,6026 1,3031 1,5522 1,1025 1,2521 1,0525 1,2521 1,0520 1,0033 1,6530 1,5025 1,2523 1,1528 1,4022 1,1028 1,4025 1,25
A.M.V. Algund24 1,2037 1,8525 1,2528 1,4023 1,1521 1,0520 1,0031 1,5522 1,1022 1,1031 1,5527 1,3522 1,1024 1,2029 1,4528 1,4025 1,2525 1,25
S.V. Lana Raika22 1,1034 1,7024 1,2025 1,2522 1,1027 1,3520 1,0032 1,6023 1,1521 1,0543 2,1525 1,2523 1,1524 1,2029 1,4526 1,3028 1,4021 1,05
M.G.C. Terenten21 1,0538 1,9025 1,2527 1,3526 1,3024 1,2020 1,0030 1,5021 1,0521 1,0533 1,6527 1,3524 1,2025 1,2534 1,7026 1,3025 1,2527 1,35


1^ Femminile | Scolari (M+F) | 1^ Maschile | 2^ Maschile | Esordienti | 2^ Femminile | Teams - Südtrioler Mannschaftsmeisterschaft/Campionato Alto Adige | Teams - Squadre/Mannschaften | Teams - Juniores | Teams - Forst-Tropy | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge