Gara nazionale C2 Terento - 2015


Juniores | Schuler | Esordienti | 1. Categoria Maschile | 2. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Femminile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Hannes Laimer S.V. Lana_Raika 1M 20 23 22 20 21,3 85 3
2 Franz Marmsoler M.G.C. Siusi 1M 19 20 23 24 21,5 86 5
3 Andreas Dall'Acqua S.S.V. Naturns 1M 21 21 21 25 22,0 88 4
4 Kurt Unterhauser S.V. Lana_Raika 1M 23 24 21 20 22,0 88 4
5 Lorenzo Levis G.S.P. Vergiate 1M 22 25 20 21 22,0 88 5
6 Rudy Giroldini G.S.P. Vergiate 1M 24 20 21 24 22,3 89 4
7 Stefan Zischg S.S.V. Naturns 1M 24 22 21 23 22,5 90 3
8 Roland Brunello M.V. Algund 1M 24 25 22 22 23,3 93 3
9 Luigi Bianchini M.G.C. Siusi 1M 24 22 24 24 23,5 94 2
10 Ermes Franchini G.S.P. Vergiate 1M 24 21 25 24 23,5 94 4
11 Helmuth Zischg S.S.V. Naturns 2M 21 25 25 23 23,5 94 4
12 Paolo Marcuzzi S.V. Lana_Raika 2M 25 24 22 24 23,8 95 3
13 Ottavio Boninsegna M.C. Predazzo 1M 25 24 19 27 23,8 95 8
14 Hubert Putzer M.G.C. Siusi 2M 22 24 20 29 23,8 95 9
15 Simon Brunner M.V. Algund 2M 25 25 24 22 24,0 96 3
16 Fabian Schupfer S.S.V. Naturns 1M 26 22 24 24 24,0 96 4
17 Magnus Fuchsberger S.V. Lana_Raika 2M 27 24 23 23 24,3 97 4
18 Riccardo Rizzi G.S.P. Vergiate JUN 25 27 22 24 24,5 98 5
19 Giancarlo Littame M.C. Aponense 2M 24 23 28 24 24,8 99 5
20 Michael Prantl S.V. Lana_Raika 2M 21 25 27 26 24,8 99 6
21 Roland Gasser M.V. Algund 1M 23 27 26 24 25,0 100 4
Wilhelm Thaler S.S.V. Naturns 2M 24 23 26 27 25,0 100 4
23 Fabian Tschafeller M.G.C. Terenten ESO 24 27 27 22 25,0 100 5
24 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi 1M 28 21 26 25 25,0 100 7
25 Tobias Oberhauser M.G.C. Terenten JUN 30 25 20 25 25,0 100 10
26 Sara De Nardi M.V. Algund 1F 23 24 27 27 25,3 101 4
27 Herbert Gstrein M.V. Algund 2M 28 25 25 23 25,3 101 5
28 Manuel Egger S.V. Lana_Raika 2M 25 28 22 26 25,3 101 6
Alexander Lang M.V. Algund 1M 24 23 29 25 25,3 101 6
30 Ramona Schmid M.G.C. Terenten SCHU 24 28 27 22 25,3 101 6
31 Mario Boninsegna M.C. Predazzo 1M 24 25 27 26 25,5 102 3
32 Martin Runggaldier M.V. Algund 2M 27 25 26 25 25,8 103 2
33 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate 1M 27 26 23 27 25,8 103 4
34 Francesco De Nardi M.V. Algund 1M 26 23 30 25 26,0 104 7
35 Harald Volgger M.G.C. Terenten 2M 24 23 31 26 26,0 104 8
36 Aaron Brunello M.V. Algund SCHU 28 31 24 22 26,3 105 9
37 Armin Astner M.G.C. Terenten ESO 27 26 24 29 26,5 106 5
38 Alfredo Meanti M.C. Monza 1M 24 29 28 25 26,5 106 5
39 Dieter Gilmozzi S.V. Lana_Raika 2M 29 27 23 27 26,5 106 6
Joachim Tauber M.V. Algund 2M 24 26 30 26 26,5 106 6
41 Paul Schmid M.G.C. Terenten 2M 25 30 24 27 26,5 106 6
Josef Zischg S.S.V. Naturns 2M 28 26 23 29 26,5 106 6
43 Walter Senoner M.G.C. Siusi 2M 31 28 25 22 26,5 106 9
44 Elvira Schmid M.G.C. Terenten 2F 26 27 26 28 26,8 107 2
45 Alfred Rabensteiner M.G.C. Siusi 2M 27 27 29 25 27,0 108 4
46 Manfred Gasser M.G.C. Terenten 2M 26 27 30 25 27,0 108 5
Alessandro Facciani M.C. Aponense 2M 29 27 28 24 27,0 108 5
48 Werner Schellinger S.S.V. Naturns 2M 26 28 24 31 27,3 109 7
49 Stefania Gesualdi M.C. Monza 2F 31 23 26 29 27,3 109 8
50 Andrea Candioli M.V. Algund 2M 31 25 23 30 27,3 109 8
51 Kilian Gasser M.G.C. Terenten SCHU 25 24 29 33 27,8 111 9
52 Pierfranco Dalla Rosa M.C. Predazzo 2M 27 28 29 28 28,0 112 2
53 Othmar Galler M.V. Algund 2M 26 30 30 26 28,0 112 4
54 Reiner Ubl S.S.V. Naturns 2M 28 32 26 27 28,3 113 6
55 Roland Mair S.V. Lana_Raika 2M 37 25 28 23 28,3 113 14
56 Helga Gasser M.G.C. Terenten 2F 35 28 26 25 28,5 114 10
57 Annelore Rier M.G.C. Siusi 2F 31 23 31 30 28,8 115 8
58 Marco Broggi G.S.P. Sebino SCHU 26 31 29 30 29,0 116 5
Sonia Pircher M.V. Algund 2F 30 26 31 29 29,0 116 5
60 Franz Pilser S.V. Lana_Raika 2M 32 27 27 30 29,0 116 5
61 Guenther Lantschner M.G.C. Siusi ESO 29 26 27 34 29,0 116 8
62 Pierantonio Boarina M.C. Aponense 2M 32 31 25 29 29,3 117 7
63 Gudula Scholz M.V. Algund ESO 31 30 28 31 30,0 120 3
64 Andreas Bertolini S.S.V. Naturns 2M 33 33 30 26 30,5 122 7
65 Ryan Giroldini G.S.P. Vergiate SCHU 29 30 29 35 30,8 123 6
66 Mariangela Canese M.V. Algund 2F 34 30 30 31 31,3 125 4
67 Gerhard Achmueller M.G.C. Terenten 2M 33 33 31 30 31,8 127 3
68 Armin Huber M.G.C. Terenten 2M 32 32 29 34 31,8 127 5
69 Franz Huber M.G.C. Terenten 2M 42 33 33 23 32,8 131 19
70 Metello Granata G.S.P. Vergiate ESO 32 35 30 39 34,0 136 9
71 Jakob Haller M.V. Algund SCHU 36 39 42 33 37,5 150 9
72 Florian Tauber M.V. Algund SCHU 47 45 52 38 45,5 182 14


Juniores | Schuler | Esordienti | 1. Categoria Maschile | 2. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Femminile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge