Gara nazionale C2 Terento - 2015


Juniores | Schuler | Esordienti | 1. Categoria Maschile | 2. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Femminile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

 123456789101112131415161718
SSV Naturns Raiffeisen 118 1,1321 1,3127 1,6922 1,3820 1,2519 1,1922 1,3817 1,0628 1,7518 1,1318 1,1318 1,1316 1,0017 1,0622 1,3817 1,0627 1,6921 1,31
S.V. Lana_Raika 119 1,1922 1,3824 1,5022 1,3819 1,1919 1,1920 1,2516 1,0035 2,1916 1,0022 1,3817 1,0616 1,0019 1,1924 1,5020 1,2520 1,2523 1,44
G.S.P. Vergiate20 1,2516 1,0027 1,6922 1,3827 1,6921 1,3120 1,2516 1,0028 1,7517 1,0621 1,3116 1,0016 1,0016 1,0025 1,5616 1,0022 1,3828 1,75
M.G.C. Siusi17 1,0623 1,4425 1,5627 1,6928 1,7518 1,1319 1,1916 1,0027 1,6916 1,0022 1,3819 1,1916 1,0017 1,0631 1,9417 1,0622 1,3826 1,63
M.V. Algund 117 1,0620 1,2529 1,8125 1,5627 1,6922 1,3823 1,4417 1,0631 1,9416 1,0020 1,2519 1,1917 1,0618 1,1324 1,5016 1,0023 1,4426 1,63
M.V. Algund 222 1,3822 1,3828 1,7523 1,4427 1,6921 1,3123 1,4417 1,0628 1,7517 1,0619 1,1919 1,1916 1,0017 1,0629 1,8117 1,0631 1,9433 2,06
MGC Terenten 120 1,2529 1,8133 2,0623 1,4424 1,5020 1,2521 1,3116 1,0031 1,9416 1,0025 1,5626 1,6316 1,0017 1,0624 1,5021 1,3131 1,9426 1,63
MGC Terenten 23 1,4422 1,3830 1,8824 1,5029 1,8121 1,3124 1,5016 1,0039 2,4418 1,1326 1,6321 1,3116 1,0017 1,0628 1,7517 1,0627 1,6923 1,44
S.V. Lana_Raika 221 1,3120 1,2527 1,6927 1,6925 1,5624 1,5026 1,6320 1,2530 1,8816 1,0021 1,3118 1,1317 1,0618 1,1330 1,8820 1,2534 2,1327 1,69
M.G.C. Siusi 119 1,1928 1,7530 1,8829 1,8126 1,6320 1,2519 1,1917 1,0635 2,1919 1,1923 1,4425 1,5620 1,2519 1,1924 1,5021 1,3126 1,6334 2,13
SSV Naturns Raiffeisen 225 1,5621 1,3133 2,0625 1,5631 1,9425 1,5622 1,3821 1,3126 1,6320 1,2525 1,5622 1,3817 1,0620 1,2531 1,9418 1,1326 1,6329 1,81
M.V. Algund 320 1,2537 2,3130 1,8829 1,8124 1,5024 1,5031 1,9417 1,0628 1,7517 1,0627 1,6920 1,2520 1,2519 1,1925 1,5621 1,3127 1,6931 1,94
MGC Terenten 221 1,3129 1,8133 2,0632 2,0026 1,6328 1,7527 1,6919 1,1940 2,5019 1,1925 1,5623 1,4419 1,1918 1,1331 1,9420 1,2530 1,8831 1,94
M.V. Algund 421 1,3135 2,1944 2,7530 1,8841 2,5627 1,6926 1,6321 1,3143 2,6925 1,5628 1,7523 1,4419 1,1929 1,8148 3,0020 1,2540 2,5033 2,06


Juniores | Schuler | Esordienti | 1. Categoria Maschile | 2. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Femminile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge