Südtiroler Einzelmeisterschaft Lana 27. September 2015


Senioren | Seniorinnen | Schüler | Jugend | Damen | Herren | Teams - Allgemein | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Paul Schmid, M.G.C. Terenten

Kategorie: Senioren
Platzierung: 14

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1Pyramiden1 1 1 1 2 1
2Salto2 2 2 2 2 2
3Doppelwelle2 2 1 1 1 2
4Fenster1 2 2 2 2 2
5V1 1 1 3 1 1
6Mittelkreis1 1 2 1 3 1
7Schrägkreis1 1 2 1 1 1
8Brücke2 2 2 2 2 2
9Winkel1 2 1 3 1 1
10Versetzte Kegel1 2 1 1 2 1
11Netz1 1 1 1 1 1
12Schleife1 1 2 1 2 2
13Blitz3 2 2 2 3 2
14Rohr6 1 1 1 1 2
15Labyrint4 5 1 1 2 3
16Sandschüssel1 1 1 3 1 2
17Vulcan1 1 1 1 1 1
18Gerade mit Hindernis1 3 2 2 1 2

Summe 31 31 26 29 29 29
Schnitt: 29,2
Gesamtergebnis: 175


Senioren | Seniorinnen | Schüler | Jugend | Damen | Herren | Teams - Allgemein | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge