Südtiroler Einzelmeisterschaft Lana 27. September 2015


Senioren | Seniorinnen | Schüler | Jugend | Damen | Herren | Teams - Allgemein | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Daniela Fischer, S.S.V. Naturns

Kategorie: Damen
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1Pyramiden1 1 1 1 1 1
2Salto2 2 2 2 2 2
3Doppelwelle2 1 1 2 1 1
4Fenster2 1 1 1 2 3
5V1 2 1 1 1 2
6Mittelkreis2 1 1 1 1 2
7Schrägkreis2 2 1 1 2 1
8Brücke2 2 2 1 2 1
9Winkel2 2 1 1 2 1
10Versetzte Kegel2 1 2 1 1 2
11Netz1 1 1 1 1 1
12Schleife4 2 1 2 2 1
13Blitz1 1 1 2 1 1
14Rohr1 2 2 2 1 1
15Labyrint2 3 3 1 1 1
16Sandschüssel1 2 1 1 1 1
17Vulcan1 1 1 1 1 1
18Gerade mit Hindernis1 1 1 1 1 1

Summe 30 28 24 23 24 24
Schnitt: 25,5
Gesamtergebnis: 153


Senioren | Seniorinnen | Schüler | Jugend | Damen | Herren | Teams - Allgemein | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge