Südtiroler Einzelmeisterschaft Lana 27. September 2015


Senioren | Seniorinnen | Schüler | Jugend | Damen | Herren | Teams - Allgemein | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Norman Fliri, S.S.V. Naturns

Kategorie: Jugend
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1Pyramiden1 1 1 1 1 1
2Salto2 3 2 3 2 4
3Doppelwelle2 1 1 2 1 2
4Fenster1 2 2 2 1 2
5V1 2 1 1 1 1
6Mittelkreis1 1 1 2 7 4
7Schrägkreis2 4 1 1 1 1
8Brücke1 2 2 2 2 2
9Winkel2 1 1 1 1 1
10Versetzte Kegel1 2 1 1 1 1
11Netz1 2 1 1 1 1
12Schleife2 1 2 1 1 2
13Blitz2 2 2 2 2 1
14Rohr4 4 4 3 6 1
15Labyrint1 1 1 1 1 1
16Sandschüssel1 1 1 1 1 1
17Vulcan1 1 2 2 1 1
18Gerade mit Hindernis1 1 1 1 1 1

Summe 27 32 27 28 32 28
Schnitt: 29,0
Gesamtergebnis: 174


Senioren | Seniorinnen | Schüler | Jugend | Damen | Herren | Teams - Allgemein | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge