Südtiroler Einzelmeisterschaft Lana 27. September 2015


Senioren | Seniorinnen | Schüler | Jugend | Damen | Herren | Teams - Allgemein | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Kurt Unterhauser, S.V. Lana_Raika

Kategorie: Herren
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1
2Salto2 2 2 2 2 2 1
3Doppelwelle1 1 1 1 2 2 1
4Fenster1 2 1 2 1 1 1
5V1 1 1 1 1 1 1
6Mittelkreis2 2 1 1 1 1 1
7Schrägkreis2 2 1 1 1 1 1
8Brücke2 1 1 2 1 1 1
9Winkel2 1 1 1 1 1 1
10Versetzte Kegel1 2 1 1 1 1 2
11Netz1 1 1 1 1 1 1
12Schleife1 1 1 1 1 1 1
13Blitz1 1 1 2 2 1 1
14Rohr1 1 1 2 1 1 1
15Labyrint1 1 1 1 1 1 1
16Sandschüssel1 1 1 1 1 1 1
17Vulcan1 1 1 1 1 1 1
18Gerade mit Hindernis1 1 1 1 2 1 1

Summe 23 23 19 23 22 20 19
Schnitt: 21,3
Gesamtergebnis: 149


Senioren | Seniorinnen | Schüler | Jugend | Damen | Herren | Teams - Allgemein | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge