Einzelmeisterschaft 2013 Seis 15 September.


Senioren | Seniorinnen | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

 123456789101112131415161718
MGC Seis29 1,1646 1,8432 1,2832 1,2828 1,1227 1,0826 1,0432 1,2827 1,0825 1,0041 1,6434 1,3628 1,1227 1,0835 1,4031 1,2431 1,2427 1,08
SV Lana_Raika28 1,1740 1,6726 1,0829 1,2133 1,3828 1,1724 1,0030 1,2529 1,2124 1,0038 1,5833 1,3827 1,1328 1,1733 1,3839 1,6337 1,5426 1,08
SSV Naturns26 1,0840 1,6727 1,1333 1,3830 1,2529 1,2126 1,0835 1,4625 1,0425 1,0441 1,7136 1,5024 1,0024 1,0033 1,3834 1,4237 1,5430 1,25
MV Algund26 1,0843 1,7929 1,2132 1,3331 1,2934 1,4224 1,0031 1,2927 1,1326 1,0841 1,7135 1,4627 1,1325 1,0434 1,4230 1,2534 1,4228 1,17
MGC Terenten_140 1,6758 2,4245 1,8844 1,8336 1,5036 1,5032 1,3340 1,6740 1,6732 1,3350 2,0847 1,9634 1,4236 1,5039 1,6346 1,9243 1,7935 1,46
MGC Terenten_231 1,2952 2,1744 1,8359 2,4648 2,0048 2,0025 1,0443 1,7946 1,9232 1,3355 2,2946 1,9240 1,6733 1,3839 1,6349 2,0465 2,7146 1,92


Senioren | Seniorinnen | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge