Coppa del Sole di Terento


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend | Damen | Herren | Teams - C1 | Teams - Südt. MM Allgemein | Teams - Südt. MM Jugend | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Hannes Laimer S.V. Lana_Raika H 20 24 19 24 21,8 87 5
2 Holger Lauble MGF Waldshut SmI 21 26 22 20 22,3 89 6
3 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi SmI 22 24 23 22 22,8 91 2
Magnus Fuchsberger S.V. Lana_Raika SmI 23 22 22 24 22,8 91 2
5 Simon Brunner M.V. Algund H 22 23 25 21 22,8 91 4
6 Kurt Unterhauser S.V. Lana_Raika H 21 25 24 21 22,8 91 4
7 Friedrich Sinnhuber UBGC Linz SmI 22 23 24 23 23,0 92 2
8 Andreas Dall'Acqua S.S.V. Naturns H 22 24 24 22 23,0 92 2
9 Roland Brunello M.V. Algund H 22 26 23 23 23,5 94 4
10 Walter Senoner M.G.C. Siusi SmI 23 23 26 23 23,8 95 3
11 Luca Dellasega M.G.C. Novi Ligure H 27 23 20 25 23,8 95 7
12 Fabian Schupfer S.S.V. Naturns H 24 28 23 20 23,8 95 8
13 Werner Meixner MGF Hammer SmI 23 24 25 24 24,0 96 2
14 Fabian Tschafeller M.G.C. Terenten H 22 23 25 26 24,0 96 4
15 Alexander Lang M.V. Algund H 26 21 25 24 24,0 96 5
16 Tobias Oberhauser M.V. Algund Jug 26 22 24 25 24,3 97 4
17 Stefan Zischg S.S.V. Naturns H 25 24 26 23 24,5 98 3
18 Franziska Trutschnig Badener AC SwI 23 23 25 27 24,5 98 4
19 Harald Baumann BSV 82 Ohlsbach SmI 23 27 22 26 24,5 98 5
20 Reiner Ubl S.S.V. Naturns SmI 27 24 22 26 24,8 99 5
21 Alfredo Meanti M.C. Monza SmI 28 23 26 22 24,8 99 6
22 Roland Gasser M.V. Algund H 25 24 20 30 24,8 99 10
23 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate SmI 25 23 26 26 25,0 100 3
24 Luigi Bianchini M.G.C. Siusi SmI 26 25 24 26 25,3 101 2
Josef Gumbiski MGF Hammer H 26 24 26 25 25,3 101 2
26 Enrico Righetto M.C. Terme Euganee H 24 28 24 25 25,3 101 4
Rosa Dangl PSV Steyr SwI 27 26 23 25 25,3 101 4
Günter Schwarz PSV Steyr SmI 25 28 24 24 25,3 101 4
29 Salvatore D'Amico M.G.C. Novi Ligure SmI 22 27 27 25 25,3 101 5
Robert Koboeck MGF Hammer SmI 27 22 27 25 25,3 101 5
31 Ramona Schmid M.G.C. Terenten Jug 26 28 25 22 25,3 101 6
32 Patrick Eder S.V. Lana_Raika H 23 28 25 26 25,5 102 5
33 Roland Mair S.V. Lana_Raika SmI 24 22 24 32 25,5 102 10
34 Robert Bachmaier Sportoase Putterteam SmI 28 24 24 27 25,8 103 4
35 Fritz Dangl PSV Steyr SmI 27 27 22 27 25,8 103 5
36 Manuel Egger S.V. Lana_Raika H 27 23 29 24 25,8 103 6
37 Harald Volgger M.G.C. Terenten H 27 21 31 24 25,8 103 10
38 Armin Hoerl MGF Hammer H 27 25 28 24 26,0 104 4
39 Andreas Kasper ASKOE MSC Braunau SmII 28 23 30 24 26,3 105 7
40 Werner Schellinger S.S.V. Naturns SmI 28 25 25 28 26,5 106 3
41 Martin Runggaldier M.V. Algund H 26 29 26 25 26,5 106 4
42 Paolo Marcuzzi S.V. Lana_Raika SmI 28 26 24 28 26,5 106 4
43 Marco Broggi G.S.P. Sebino Jug 26 28 28 25 26,8 107 3
44 Knut Hinterndorfer ASKOE MGC Sierning SmII 27 25 30 25 26,8 107 5
45 Elvira Schmid M.G.C. Terenten D 29 27 22 29 26,8 107 7
46 Egon Schacke MSV Berliner Baer SmII 28 29 27 24 27,0 108 5
47 Konrad Koboeck MGF Hammer SmI 31 25 27 25 27,0 108 6
48 Dagmar Hirschmann M.G.C. Siusi SwI 31 29 23 25 27,0 108 8
49 Helga Gasser M.G.C. Terenten D 28 30 26 25 27,3 109 5
50 Helmuth Zischg S.S.V. Naturns H 28 24 30 27 27,3 109 6
51 Wilhelm Thaler S.S.V. Naturns SmII 28 28 27 27 27,5 110 1
52 Diana Barbiero M.C. Terme Euganee D 28 26 23 33 27,5 110 10
53 Alfred Rabensteiner M.G.C. Siusi SmI 28 29 26 28 27,8 111 3
54 Hubert Putzer M.G.C. Siusi SmI 27 23 32 29 27,8 111 9
55 Paul Schmid M.G.C. Terenten SmI 26 32 22 31 27,8 111 10
56 Othmar Galler M.V. Algund SmII 31 27 28 26 28,0 112 5
57 Herbert Gstrein M.V. Algund SmI 28 30 31 24 28,3 113 7
58 Andrea Candioli M.V. Algund SmI 30 29 27 28 28,5 114 3
59 Doris Schacke MSV Berliner Baer SwII 27 35 26 26 28,5 114 9
60 Brigitte Sinnhuber UBGC Linz SwI 32 28 30 26 29,0 116 6
61 Jürgen Burgard FZC Bliesen SmII 30 27 30 30 29,3 117 3
62 Sergio Pagnin M.C. Terme Euganee H 35 31 25 26 29,3 117 10
63 Franz Pilser S.V. Lana_Raika SmI 23 30 30 34 29,3 117 11
64 Jean-daniel Hofstetter BSV 82 Ohlsbach SmII 26 26 31 35 29,5 118 9
65 Manfred Gasser M.G.C. Terenten H 26 26 36 30 29,5 118 10
66 Dominic Schmid M.G.C. Terenten Jug 29 32 31 27 29,8 119 5
67 Engl Gruenfelder S.S.V. Naturns H 35 25 28 31 29,8 119 10
68 Annelore Rier M.G.C. Siusi D 27 34 34 24 29,8 119 10
69 Gudula Scholz M.V. Algund SwI 29 32 29 30 30,0 120 3
70 Wolfgang Rieder MSF Offenburg SmII 27 31 28 34 30,0 120 7
71 Aaron Brunello M.V. Algund Jug 30 30 29 33 30,5 122 4
72 Rita Hinterndorfer ASKOE MGC Sierning SwII 31 28 31 34 31,0 124 6
73 Anni Pfanzelt ASKOE MSC Braunau SwII 36 37 27 28 32,0 128 10
74 Raphael Brunello M.V. Algund Jug 30 38 27 34 32,3 129 11
75 Renate Widek Badener AC SwII 40 30 28 34 33,0 132 12
76 Hannes Pfanzelt ASKOE MSC Braunau SmII 37 33 36 28 33,5 134 9
77 Jakob Haller M.V. Algund Jug 34 33 31 38 34,0 136 7
78 Felix Tapfer S.S.V. Naturns Jug 33 36 36 43 37,0 148 10
79 Kilian Gasser M.G.C. Terenten Jug         0,0 Nicht gestartet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend | Damen | Herren | Teams - C1 | Teams - Südt. MM Allgemein | Teams - Südt. MM Jugend | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge