Coppa del Sole di Terento


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend | Damen | Herren | Teams - C1 | Teams - Südt. MM Allgemein | Teams - Südt. MM Jugend | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

C1
 123456789101112131415161718
M.V. Algund 119 1,1919 1,1926 1,6317 1,0624 1,5018 1,1321 1,3116 1,0030 1,8816 1,0023 1,4419 1,1916 1,0017 1,0625 1,5620 1,2524 1,5030 1,88
S.V. Lana_Raika 117 1,0626 1,6324 1,5028 1,7523 1,4422 1,3821 1,3116 1,0032 2,0018 1,1322 1,3816 1,0016 1,0016 1,0028 1,7518 1,1321 1,3123 1,44
S.S.V. Naturns 116 1,0025 1,5626 1,6326 1,6323 1,4421 1,3124 1,5018 1,1330 1,8819 1,1928 1,7516 1,0016 1,0016 1,0026 1,6319 1,1920 1,2525 1,56
MGC Siusi23 1,4421 1,3124 1,5029 1,8125 1,5621 1,3121 1,3116 1,0026 1,6318 1,1324 1,5021 1,3116 1,0016 1,0027 1,6917 1,0621 1,3129 1,81
MGF Hammer17 1,0620 1,2526 1,6325 1,5623 1,4418 1,1321 1,3118 1,1334 2,1316 1,0027 1,6921 1,3116 1,0017 1,0631 1,9416 1,0029 1,8127 1,69
MGC Terenten 120 1,2523 1,4434 2,1327 1,6921 1,3122 1,3823 1,4416 1,0030 1,8821 1,3122 1,3821 1,3116 1,0018 1,1328 1,7517 1,0625 1,5627 1,69
S.V. Lana_Raika 222 1,3827 1,6927 1,6925 1,5623 1,4423 1,4420 1,2519 1,1931 1,9416 1,0023 1,4422 1,3816 1,0018 1,1324 1,5017 1,0629 1,8130 1,88
M.V. Algund 224 1,5020 1,2524 1,5031 1,9421 1,3123 1,4428 1,7516 1,0035 2,1918 1,1325 1,5621 1,3116 1,0019 1,1937 2,3120 1,2521 1,3129 1,81
S.S.V. Naturns 225 1,5627 1,6933 2,0638 2,3827 1,6923 1,4417 1,0619 1,1938 2,3823 1,4426 1,6320 1,2517 1,0622 1,3838 2,3820 1,2531 1,9428 1,75
M.V. Algund 320 1,2529 1,8132 2,0039 2,4434 2,1323 1,4425 1,5622 1,3836 2,2518 1,1326 1,6325 1,5617 1,0621 1,3133 2,0622 1,3829 1,8134 2,13

Südt. MM Allgemein
 123456789101112131415161718
S.V. Lana_Raika28 1,1732 1,3337 1,5435 1,4634 1,4234 1,4231 1,2925 1,0444 1,8324 1,0032 1,3324 1,0024 1,0025 1,0439 1,6326 1,0831 1,2936 1,50
M.V. Algund32 1,3330 1,2537 1,5431 1,2933 1,3829 1,2133 1,3824 1,0043 1,7925 1,0436 1,5031 1,2924 1,0026 1,0839 1,6326 1,0832 1,3344 1,83
S.S.V. Naturns27 1,1333 1,3841 1,7141 1,7138 1,5830 1,2532 1,3327 1,1348 2,0026 1,0838 1,5824 1,0025 1,0426 1,0839 1,6327 1,1331 1,2939 1,63
MGC Siusi33 1,3830 1,2541 1,7144 1,8334 1,4230 1,2530 1,2525 1,0442 1,7529 1,2135 1,4635 1,4624 1,0026 1,0844 1,8325 1,0436 1,5045 1,88
MGC Terenten30 1,2533 1,3847 1,9640 1,6734 1,4231 1,2932 1,3325 1,0452 2,1728 1,1735 1,4627 1,1325 1,0428 1,1741 1,7127 1,1337 1,5442 1,75

Südt. MM Jugend
 123456789101112131415161718
M.V. Algund15 1,2523 1,9222 1,8324 2,0022 1,8318 1,5020 1,6717 1,4227 2,2513 1,0820 1,6716 1,3312 1,0016 1,3324 2,0018 1,5018 1,5023 1,92


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend | Damen | Herren | Teams - C1 | Teams - Südt. MM Allgemein | Teams - Südt. MM Jugend | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge