Raiffeisen Trophae


Hauptseite | Senioren männlich 2 | Senioren weiblich 2 | Senioren männlich 1 | Herren | Jugend | Senioren weiblich 1 | Damen | Teams - Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Francesco De Nardi, AMV Algund, Italien

Kategorie: Senioren männlich 2
Platzierung: 31

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 2 2 1 1
2Salto1 1 2 2 2 3
3Labyrinth1 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 2 1 2 1
5Rohr2 3 2 1 2 4
6V2 3 2 3 1 1
7Guglhupf2 2 2 2 2 1
8Doppelwelle2 2 2 1 1 2
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1
10Hochplateau2 2 1 1 1 2
11Schrägkreis1 1 1 1 2 1
12Passage2 2 1 2 2 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 2
14Sandschüssel1 1 1 1 2 1
15Raute1 2 2 1 2 3
16Stumpfe Kegel2 2 2 2 2 2
17Gradschlag1 1 2 2 2 3
18Blitz1 1 2 1 1 2

Summe 25 28 29 26 28 32
Schnitt: 28,0
Gesamtergebnis: 168

Hauptseite | Senioren männlich 2 | Senioren weiblich 2 | Senioren männlich 1 | Herren | Jugend | Senioren weiblich 1 | Damen | Teams - Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo