Raiffeisen Trophae


Hauptseite | Senioren männlich 2 | Senioren weiblich 2 | Senioren männlich 1 | Herren | Jugend | Senioren weiblich 1 | Damen | Teams - Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Dieter Kaufmann, MGC Siusi, Italien

Kategorie: Senioren männlich 2
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden4 1 1 2 1 2 1 1 2
2Salto1 1 1 1 1 1 1 2 2
3Labyrinth1 1 1 1 2 1 2 1 1
4Winkel1 2 1 1 1 1 1 1 1
5Rohr1 2 1 3 2 1 1 2 1
6V2 1 1 1 1 1 2 1 1
7Guglhupf1 2 1 2 1 2 1 1 2
8Doppelwelle1 2 1 2 1 2 1 2 2
9Mittelkreis1 1 2 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis1 1 1 1 1 1 1 1 2
12Passage1 1 1 1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1 1
14Sandschüssel1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Raute1 2 1 1 2 4 1 1 1
16Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 1 1 1 2
17Gradschlag2 2 1 1 1 3 2 1 2
18Blitz1 1 1 1 1 2 1 1 1

Summe 23 24 19 23 21 27 21 21 25
Schnitt: 22,7
Gesamtergebnis: 204

Hauptseite | Senioren männlich 2 | Senioren weiblich 2 | Senioren männlich 1 | Herren | Jugend | Senioren weiblich 1 | Damen | Teams - Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo