Raiffeisen Trophae


Hauptseite | Senioren männlich 2 | Senioren weiblich 2 | Senioren männlich 1 | Herren | Jugend | Senioren weiblich 1 | Damen | Teams - Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Walter Senoner, MGC Siusi, Italien

Kategorie: Senioren männlich 2
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 3 1 1 1 2 1
2Salto2 2 2 1 2 2 1 2
3Labyrinth2 1 1 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 1 2 1
5Rohr1 1 3 1 4 1 2 1
6V1 1 1 2 2 1 1 2
7Guglhupf3 2 1 1 1 1 1 1
8Doppelwelle1 1 2 2 1 2 2 2
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 2 1 1 1 3
11Schrägkreis1 2 1 3 1 2 1 2
12Passage1 1 1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1
14Sandschüssel3 1 1 1 1 1 1 1
15Raute1 1 1 2 1 1 1 1
16Stumpfe Kegel1 1 2 1 2 1 1 2
17Gradschlag2 1 1 1 1 2 1 1
18Blitz1 1 1 1 1 1 2 1

Summe 25 21 25 24 24 22 23 25
Schnitt: 23,6
Gesamtergebnis: 189

Hauptseite | Senioren männlich 2 | Senioren weiblich 2 | Senioren männlich 1 | Herren | Jugend | Senioren weiblich 1 | Damen | Teams - Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo