Raiffeisen Trophae


Hauptseite | Senioren männlich 2 | Senioren weiblich 2 | Senioren männlich 1 | Herren | Jugend | Senioren weiblich 1 | Damen | Teams - Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Gudula Scholz, AMV Algund, Italien

Kategorie: Senioren weiblich 1
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 2 1
2Salto2 2 2 2 2 2
3Labyrinth1 1 3 2 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 1
5Rohr4 2 2 2 2 2
6V1 1 2 1 1 1
7Guglhupf1 2 3 1 2 2
8Doppelwelle1 2 2 2 2 2
9Mittelkreis1 1 1 2 1 2
10Hochplateau1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis2 2 3 2 1 2
12Passage1 4 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1
14Sandschüssel2 1 1 1 1 1
15Raute3 2 2 1 1 2
16Stumpfe Kegel1 1 2 1 2 1
17Gradschlag3 3 3 1 1 1
18Blitz1 2 3 3 2 2

Summe 28 30 34 26 25 26
Schnitt: 28,2
Gesamtergebnis: 169

Hauptseite | Senioren männlich 2 | Senioren weiblich 2 | Senioren männlich 1 | Herren | Jugend | Senioren weiblich 1 | Damen | Teams - Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo