Raiffeisen Trophae

Aktualisiert: 2022-10-30   16:21Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Nach oben | Senioren männlich 2 | Senioren weiblich 2 | Senioren männlich 1 | Herren | Jugend | Senioren weiblich 1 | Damen | Teams - Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Senioren männlich 2
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Dieter Kaufmann MGC Siusi ITA 23 24 19 23 21 27 21 21 25 22,7 8 204
2 Hans-Jürgen Thölke MGC Murnau am Staffelsee e.V. GER 28 23 24 26 20 22 22 23 21 23,2 8 209
3 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz AUT 27 24 27 23 19 25 22 21 21 23,2 8 209
4 Roland Schnyder Effretikon MC SUI 22 23 23 19 26 26 24 25 22 23,3 7 210
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8 das Turnier fort
5 Walter Senoner MGC Siusi ITA 25 21 25 24 24 22 23 25   23,6 4 189
6 Alexander Horbas MGC Ingolstadt e.V. GER 25 21 22 28 24 23 23 24   23,8 7 190
7 Lothar Möbs MGC Ingolstadt e.V. GER 23 25 24 24 25 25 24 22   24,0 3 192
8 Herbert Gstrein AMV Algund ITA 30 22 27 24 22 22 21 26   24,3 9 194
9 Friedrich Dangl Polizei SV Steyr AUT 29 25 29 20 22 21 22 26   24,3 9 194
10 Wolfgang Wagner Polizei SV Steyr AUT 25 25 26 23 26 23 25 22   24,4 4 195
11 Norbert Sturm MGC Ingolstadt e.V. GER 25 24 29 25 24 24 24 22   24,6 7 197
12 Anton Ploner BGCR Telfs AUT 27 26 25 22 27 25 24 24   25,0 5 200
13 Martin Köttel ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf GER 28 27 23 20 28 27 25 22   25,0 8 200
14 Michael Rapp MGF Hammer e.V. GER 26 24 27 24 26 24 24 27   25,3 3 202
15 Rene Schäppi AMV Algund SUI 25 27 22 28 25 22 27 27   25,4 6 203
16 Roland Lidlgruber Polizei SV Steyr AUT 27 23 23 23 29 25 23 30   25,4 7 203
Cut - 16 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
17 Klaus Habrich 1. MGC Süßen e.V. GER 26 29 25 23 27 24       25,7 6 154
18 Bernhard Blöckl 1. MGC München-Feldmoching e.V. GER 28 26 23 24 30 23       25,7 7 154
19 Ferdinand Jagschitz BGSC Klaus AUT 25 24 31 27 26 22       25,8 9 155
20 Peter Weber Effretikon MC SUI 24 24 29 29 26 24       26,0 5 156
21 Karl-Heinz Gerwert MGF Waldshut 1974 e.V. GER 29 26 23 25 27 26       26,0 6 156
22 Willi Helmschmidt MGC Ingolstadt e.V. GER 31 26 25 25 22 27       26,0 9 156
23 Wolfgang Kunert 1. MGC Bamberg e.V. GER 27 27 26 25 28 25       26,3 3 158
24 Werner Meixner MGF Hammer e.V. GER 27 27 30 22 29 24       26,5 8 159
25 Klaus Baumer BGC Illertissen e.V. GER 25 31 22 26 25 30       26,5 9 159
26 Siegfried Korper MGC Nordkette Innsbruck - Zirl AUT 33 25 23 25 27 26       26,5 10 159
27 Karl Brem AMV Algund AUT 25 27 27 26 27 28       26,7 3 160
28 Jürgen Summ MGC Sulzfeld e.V. GER 26 26 26 27 27 29       26,8 3 161
29 Hubert Bayer BGC Schweinfurt e.V. GER 31 30 23 24 28 26       27,0 8 162
30 Wilhelm Thaler SSV Naturns ITA 26 25 30 25 29 28       27,2 5 163
31 Francesco De Nardi AMV Algund ITA 25 28 29 26 28 32       28,0 7 168
Cut - 31 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
32 Paul Schmid MGC Terenten ITA 27 28 27 27           27,3 1 109
33 Lothar Abele 1. MGC Metzingen e.V. GER 27 27 26 29           27,3 3 109
34 Walter Wildt MGF Hammer e.V. GER 28 24 28 29           27,3 5 109
35 Thomas Jansen MGC Ingolstadt e.V. GER 25 25 30 29           27,3 5 109
36 Peter Bach MGC Oberkochen 1972 e.V. GER 32 25 28 24           27,3 8 109
37 Markus Fuchs UMSC Schruns AUT 28 27 28 28           27,8 1 111
38 Guido Mattaini GSP Vergiate ITA 30 28 23 30           27,8 7 111
39 Hermann Stenz Wetzikon MC SUI 30 29 23 30           28,0 7 112
40 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg AUT 24 27 33 28           28,0 9 112
41 Dieter Baierl MGC Ingolstadt e.V. GER 28 23 28 33           28,0 10 112
42 Gotthard Schmolly Sportunion Minigolfverein Altheim AUT 31 27 28 27           28,3 4 113
43 Luigi Bianchini MGC Siusi ITA 29 30 26 29           28,5 4 114
44 Othmar Galler AMV Algund ITA 26 30 29 30           28,8 4 115
45 Franz Marmsoler MGC Siusi ITA 30 33 24 30           29,3 9 117
46 Renato Girola GSP Vergiate ITA 29 26 36 27           29,5 10 118
47 Pierfranco Dalla Rosa MC Predazzo ITA 28 31 29 31           29,8 3 119
48 Reiner Ubl SSV Naturns GER 30 34 26 29           29,8 8 119
49 Rudolf Wimmer Sportunion Minigolfverein Altheim AUT 27 31 29 33           30,0 6 120
50 Franz Pilser SV Lana Raika ITA 30 30 32 31           30,8 2 123
51 Franz Weiser MGC Murnau am Staffelsee e.V. GER 33 31 31 28           30,8 5 123
52 Eckhard Hörner-Marass MGC Terenten GER 26 32 30 35           30,8 9 123
53 Gerhard Pitterle MGC Bad Feilnbach e.V. GER 35 26 33 29           30,8 9 123
54 Georg Stabl SSV Ulm 1846 e.V. Abt. Bahnengolf GER 35 33 34 29           32,8 6 131
55 Gerhard Schröck BGC Schweinfurt e.V. GER 30 30 35 37           33,0 7 132
56 Karl-Heinz Rühle MGC Wolnzach e.V. GER 34 29 39 30           33,0 10 132
57 Wolfgang Rieder MGF Waldshut 1974 e.V. GER 36 35 38 33           35,5 5 142
58 Andreas Zingg AMV Algund ITA 45 30 36 31           35,5 15 142
59 Klaus Köcher MGC Pernitz - Neusiedl ITA 34 36 43 42           38,8 9 155
60 Rudolf Müller MGC Pernitz - Neusiedl AUT 43                 43,0 0 43 Nicht beendet

Nach oben | Senioren männlich 2 | Senioren weiblich 2 | Senioren männlich 1 | Herren | Jugend | Senioren weiblich 1 | Damen | Teams - Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Senioren weiblich 2
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Dagmar Hirschmann MGC Siusi CZE 24 21 21 21 27 24 21 24 24 23,0 6 207
2 Maria Spieleder BGC Neutraubling e.V. GER 20 22 23 24 26 27 29 31 25 25,2 11 227
3 Franziska Trutschnig Badener AC ZV Minigolf AUT 24 24 23 22 27 28 30 21 29 25,3 9 228
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8 das Turnier fort
4 Rosa Dangl Polizei SV Steyr AUT 29 28 25 25 26 24 22 33   26,5 11 212
Cut - 4 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
5 Andrea Baierl MGC Ingolstadt e.V. GER 27 28 30 29 25 24       27,2 6 163
6 Angela Fuchs BGC Neutraubling e.V. GER 31 27 28 34 43 28       31,8 16 191
7 Christine Gstrein AMV Algund GER 29 26 30 33           29,5 7 118 Nicht beendet
Cut - 7 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
8 Rosmarie Jagschitz BGSC Klaus AUT 24 26 38 33           30,3 14 121
9 Susy Schäppi AMV Algund SUI 28 38 30 27           30,8 11 123
10 Maria Münnich Polizei SV Steyr AUT 32 34 26 33           31,3 8 125
11 Elfriede Ekholm MC Schriesheim e.V GER 34 31 35 28           32,0 7 128
12 Gerda Hoyer MGC Pernitz - Neusiedl AUT 33 41 28 32           33,5 13 134
13 Paulette Brem AMV Algund FRA 29 38 34 38           34,8 9 139
14 Mariangela Canese AMV Algund ITA 42 40 39 41           40,5 3 162

Nach oben | Senioren männlich 2 | Senioren weiblich 2 | Senioren männlich 1 | Herren | Jugend | Senioren weiblich 1 | Damen | Teams - Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Senioren männlich 1
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Ralf Geissler 1. MGC Metzingen e.V. GER 21 21 22 22 22 20 22 23 23 21,8 3 196
2 Alexander Lang GSP Vergiate ITA 24 23 20 22 24 21 21 21 23 22,1 4 199
3 Roland Brunello AMV Algund ITA 23 23 21 20 24 21 22 23 26 22,6 6 203
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8 das Turnier fort
4 Markus Obeth AMV Algund GER 26 23 19 22 21 25 22 24   22,8 7 182
5 Holger Lauble MGF Waldshut 1974 e.V. GER 22 26 23 23 25 21 24 25   23,6 5 189
Cut - 5 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
6 Roland Schmid MGF Hilzingen 80 e.V. GER 22 24 25 26 23 25       24,2 4 145
7 Andreas Träger MSC Bensheim-Auerbach e.V. GER 26 26 22 23 25 27       24,8 5 149
8 Andrea Candioli AMV Algund ITA 27 23 25 26 24 25       25,0 4 150
9 Konrad Koböck MGF Hammer e.V. GER 25 25 25 27 27 29       26,3 4 158
10 Thomas Gräf MGC Bad Feilnbach e.V. GER 24 27 28 27 30 24       26,7 6 160
Cut - 10 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
11 Christian Sawczak Putterteam Salzburg AUT 26 24 29 31           27,5 7 110
12 Fritz Freiburghaus Effretikon MC SUI 27 24 30 31           28,0 7 112
13 Robert Koböck MGF Hammer e.V. GER 35 27 26 24           28,0 11 112
14 Werner Schechinger MGC Wolnzach e.V. GER 29 27 31 26           28,3 5 113
15 Volker Wagener MGC Murnau am Staffelsee e.V. GER 38 25 28 22           28,3 16 113
16 Rainer Moritz BGC Schweinfurt e.V. GER 34 28 27 36           31,3 9 125
17 Udo Guttroff 1. MGC Metzingen e.V. GER 38 34 31 25           32,0 13 128
18 Markus Tschafeller MGC Terenten ITA 40 33 26 33           33,0 14 132
19 Andreas Bertolini SSV Naturns AUT 37 38 31 31           34,3 7 137

Nach oben | Senioren männlich 2 | Senioren weiblich 2 | Senioren männlich 1 | Herren | Jugend | Senioren weiblich 1 | Damen | Teams - Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Herren
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Andreas Dall'Acqua SSV Naturns ITA 20 25 23 23 20 21 19 18 23 21,3 7 192
2 Kurt Unterhauser SV Lana Raika ITA 23 23 23 19 24 24 22 22 23 22,6 5 203
3 Hannes Laimer SV Lana Raika ITA 25 23 24 22 23 23 21 22 25 23,1 4 208
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8 das Turnier fort
4 Ottavio Boninsegna MC Predazzo ITA 24 22 22 24 22 26 23 24   23,4 4 187
5 Roman Jussel Rheineck MGC SUI 27 25 21 22 23 23 21 26   23,5 6 188
6 Thomas Jooß BGC Illertissen e.V. GER 24 22 21 26 22 26 25 27   24,1 6 193
Cut - 5 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
7 Wolfgang Bäurle 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V. GER 24 23 25 21 24 27       24,0 6 144
8 Stefan Zischg SSV Naturns ITA 23 25 24 24 28 23       24,5 5 147
9 Timo Roessler 1. MGC Metzingen e.V. GER 26 24 24 22 26 26       24,7 4 148
Cut - 8 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
10 Armin Hörl MGF Hammer e.V. GER 25 27 25 25           25,5 2 102
11 Mario Boninsegna MC Predazzo ITA 31 22 26 23           25,5 9 102
12 Josef Reiter MGF Hammer e.V. GER 26 24 26 27           25,8 3 103
13 Daniel Fischer TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. GER 20 29 32 26           26,8 12 107
14 Alexander Scheck 1. MGC Metzingen e.V. GER 32 34 25 25           29,0 9 116
15 Jörg Sienknecht BGC Schweinfurt e.V. GER 26 37 29 27           29,8 11 119

Nach oben | Senioren männlich 2 | Senioren weiblich 2 | Senioren männlich 1 | Herren | Jugend | Senioren weiblich 1 | Damen | Teams - Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Jugend
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Robin Lang GSP Vergiate ITA 25 30 28 22 25 31 24 29 23 26,3 9 237
2 Felix Kammerlander MGC Terenten ITA 39 24 34 28 33 28 28 24 31 29,9 15 269
3 Julian Müller SSV Naturns ITA 33 27 31 31 33 36  7 4     31,8 9 198 Nicht beendet

Nach oben | Senioren männlich 2 | Senioren weiblich 2 | Senioren männlich 1 | Herren | Jugend | Senioren weiblich 1 | Damen | Teams - Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Senioren weiblich 1
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Susanne Parr MSC Bensheim-Auerbach e.V. GER 24 27 26 23 22 22 23 24 23 23,8 5 214
2 Angelika Heyl MGC Hole in One AUT 24 29 24 22 29 28 21 25 26 25,3 8 228
3 Melanie Jooß BGC Illertissen e.V. GER 25 28 26 27 24 28 28 24 29 26,6 5 239
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
4 Gudula Scholz AMV Algund ITA 28 30 34 26 25 26       28,2 9 169
5 Manuela Köttel ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf GER 31 28 25 31 25 38       29,7 13 178
6 Elvira Schmid MGC Terenten ITA 26 27 29 29 31 38       30,0 12 180
Cut - 6 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
7 Manuela Wimmer MGC Nordkette Innsbruck - Zirl AUT 35 32 29 36           33,0 7 132
8 Gina Jehle UBGC Hörbranz LIE 38 34 34 28           33,5 10 134
9 Marina Casu MGC Ingolstadt e.V. GER 38 34 31 33           34,0 7 136
10 Silvia Weiser MGC Murnau am Staffelsee e.V. GER 30 35 37 39           35,3 9 141
11 Sara De Nardi AMV Algund ITA 34 34               34,0 0 68 Nicht beendet

Nach oben | Senioren männlich 2 | Senioren weiblich 2 | Senioren männlich 1 | Herren | Jugend | Senioren weiblich 1 | Damen | Teams - Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Damen
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Elke Thiem MSC Bensheim-Auerbach e.V. GER 23 25 24 21 23 29 25 21 24 23,9 8 215
2 Simone Arnold MSC Bensheim-Auerbach e.V. GER 27 24 27 23 25 25 28 29 23 25,7 6 231
3 Anna Maria Tiziana Chiaravalli MGC Novi Ligure ITA 28 25 24 24 33 41 32 33 29 29,9 17 269
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
4 Alessandra Cudia GSP Vergiate SUI 26 31 24 26           26,8 7 107
5 Antonella Flamini MC Aponense ITA 33 25 26 25           27,3 8 109
6 Michaela Geist MSC Bensheim-Auerbach e.V. GER 26 27 31 29           28,3 5 113

Nach oben | Senioren männlich 2 | Senioren weiblich 2 | Senioren männlich 1 | Herren | Jugend | Senioren weiblich 1 | Damen | Teams - Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Teams
Mannschaften
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1 AMV Algund 1104 95 89 94 23,9382
2 MGC Seis106 108 89 98 25,1401
3 MGC Ingolstadt 1104 96 100 102 25,1402
4 PSV Steyr110 101 103 91 25,3405
5 1. MGC Metzingen106 106 97 98 25,4407
6 MSC Bensheim-Auerbach103 104 106 98 25,7411
7 SSV Naturns102 102 108 103 25,9415
8 MGF Hammer107 99 111 102 26,2419
9 GSP Vergiate104 110 108 97 26,2419
10 AMV Algund 2113 122 119 108 28,9462
11 MGC Ingolstadt 2118 110 119 124 29,4471
12 MGC Terenten132 112 116 117 29,8477
13 MGC Murnau am Staffelsee129 114 120 115 29,9478
14 BGC Schweinfurt121 125 114 124 30,3484
15 AMV Algund 3131 132 130 129 32,6522


 
1 AMV Algund 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Roland Brunello23 23 21 20 21,887
 Markus Obeth26 23 19 22 22,590
 Herbert Gstrein30 22 27 24 25,8103
 Rene Schäppi25 27 22 28 25,5102
 Andrea Candioli       
 104 95 89 94 23,9382
 
2 MGC Seis (1 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Dagmar Hirschmann24 21 21 21 21,887
 Dieter Kaufmann23 24 19 23 22,389
 Franz Marmsoler30 33 24 30 29,3117
 Luigi Bianchini29 30 a     29,559
 Walter Senoner    e 25 24 24,549
 106 108 89 98 25,1401
 
3 MGC Ingolstadt 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Alexander Horbas25 21 22 28 24,096
 Lothar Möbs23 25 24 24 24,096
 Norbert Sturm25 24 29 25 25,8103
 Willi Helmschmidt31 26 25 25 26,8107
 104 96 100 102 25,1402
 
4 PSV Steyr (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Friedrich Dangl29 25 29 20 25,8103
 Roland Lidlgruber27 23 23 23 24,096
 Rosa Dangl29 28 25 25 26,8107
 Wolfgang Wagner25 25 26 23 24,899
 Maria Münnich       
 110 101 103 91 25,3405
 
5 1. MGC Metzingen (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Alexander Scheck32 34 25 25 29,0116
 Timo Roessler26 24 24 22 24,096
 Ralf Geissler21 21 22 22 21,586
 Lothar Abele27 27 26 29 27,3109
 Udo Guttroff       
 106 106 97 98 25,4407
 
6 MSC Bensheim-Auerbach (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Michaela Geist26 27 31 29 28,3113
 Simone Arnold27 24 27 23 25,3101
 Andreas Träger26 26 22 23 24,397
 Susanne Parr24 27 26 23 25,0100
 Elke Thiem       
 103 104 106 98 25,7411
 
7 SSV Naturns (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Andreas Dall'Acqua20 25 23 23 22,891
 Stefan Zischg23 25 24 24 24,096
 Julian Müller33 27 31 31 30,5122
 Wilhelm Thaler26 25 30 25 26,5106
 Reiner Ubl       
 102 102 108 103 25,9415
 
8 MGF Hammer (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Michael Rapp26 24 27 24 25,3101
 Werner Meixner27 27 30 22 26,5106
 Josef Reiter26 24 26 27 25,8103
 Walter Wildt28 24 28 29 27,3109
 Armin Hörl       
 107 99 111 102 26,2419
 
9 GSP Vergiate (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Alessandra Cudia26 31 24 26 26,8107
 Alexander Lang24 23 20 22 22,389
 Renato Girola29 26 36 27 29,5118
 Robin Lang25 30 28 22 26,3105
 Guido Mattaini       
 104 110 108 97 26,2419
 
10 AMV Algund 2 (1 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Othmar Galler26 30 29 30 28,8115
 Gudula Scholz28 30 34 26 29,5118
 Sara De Nardi34 34 a     34,068
 Francesco De Nardi25 28 29 26 27,0108
 Karl Brem    e 27 26 26,553
 113 122 119 108 28,9462
 
11 MGC Ingolstadt 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Thomas Jansen25 25 30 29 27,3109
 Dieter Baierl28 23 28 33 28,0112
 Andrea Baierl27 28 30 29 28,5114
 Marina Casu38 34 31 33 34,0136
 118 110 119 124 29,4471
 
12 MGC Terenten (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Felix Kammerlander39 24 34 28 31,3125
 Markus Tschafeller40 33 26 33 33,0132
 Elvira Schmid26 27 29 29 27,8111
 Paul Schmid27 28 27 27 27,3109
 Eckhard Hörner-Marass       
 132 112 116 117 29,8477
 
13 MGC Murnau am Staffelsee (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Franz Weiser33 31 31 28 30,8123
 Hans-Jürgen Thölke28 23 24 26 25,3101
 Silvia Weiser30 35 37 39 35,3141
 Volker Wagener38 25 28 22 28,3113
 129 114 120 115 29,9478
 
14 BGC Schweinfurt (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Jörg Sienknecht26 37 29 27 29,8119
 Rainer Moritz34 28 27 36 31,3125
 Gerhard Schröck30 30 35 37 33,0132
 Hubert Bayer31 30 23 24 27,0108
 121 125 114 124 30,3484
 
15 AMV Algund 3 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Andreas Zingg45 30 36 31 35,5142
 Paulette Brem29 38 34 38 34,8139
 Susy Schäppi28 38 30 27 30,8123
 Christine Gstrein29 26 30 33 29,5118
 Mariangela Canese       
 131 132 130 129 32,6522

Nach oben | Senioren männlich 2 | Senioren weiblich 2 | Senioren männlich 1 | Herren | Jugend | Senioren weiblich 1 | Damen | Teams - Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.18.10