40. internationales Turnier um die Raiffeisen Wandertrophäe

Aktualisiert: 2010-11-01   20:46

Titel40

Ergebnis


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich II
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 12 Renate Widek BGSC Leobersdorf Österreich 29 31 28 23 26   27,4 8 137
2 15 Herta Lindmayr UMGC Savoyen Wien Österreich 26 30 27 29 31   28,6 5 143
3 36 Anni Pfanzelt ASKÖ MSC Braunau Österreich 37 34 33 32     34,0 5 136
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4das Turnier fort
4 97 Paulette Brem MSC Sanremo Italien 30 35 34 38     34,3 8 137
5 60 Rita Borer MGC Rheineck Schweiz 45 35 26 32     34,5 19 138


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 90 Alexander Geist BGS Hardenberg - Pötter Deutschland 22 25 24 22 24   23,4 3 117
2 105 Alex Lang AMV Algund Italien 22 25 22 21 28   23,6 7 118
3 17 Josef Gumbiski MGF Hammer Deutschland 25 24 22 22 25   23,6 3 118
4 41 Ralf Geissler 1.MGC Metzingen Deutschland 27 22 25 22 23   23,8 5 119
5 26 Andrea Origgi GSP Cusano Italien 26 25 25 21 22   23,8 5 119
6 1 Alberto Pirovano MC Monza Italien 27 24 23 24 24   24,4 4 122
7 76 Helmuth Zischg SSV Naturns Italien 23 24 26 21 28   24,4 7 122
8 92 Mario Schlageter MGC Murnau am Staffelsee Deutschland 24 24 24 29 22   24,6 7 123
9 32 Martin Becker Reinickendorfer MGC Deutschland 23 23 26 24 28   24,8 5 124
10 30 Holger Georgi Reinickendorfer MGC Deutschland 24 30 24 24 24   25,2 6 126
11 91 Markus Obeth MGC Murnau am Staffelsee Deutschland 23 26 26 25 27   25,4 4 127
12 7 Armin Hörl MGF Hammer Deutschland 24 28 24 27 24   25,4 4 127
13 48 Luca Dellasega MC Predazzo Italien 24 26 28 25 25   25,6 4 128
14 102 Roland Gasser AMV Algund Italien 29 26 22 25 26   25,6 7 128
15 77 Andreas Dall'Acqua SSV Naturns Italien 26 21 26 23     24,0 5 96 Nicht beendet
Cut - 14 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4das Turnier fort
16 33 Thomas Jooß BGC Illertissen Deutschland 30 25 25 24     26,0 6 104
17 104 Roland Brunello AMV Algund Italien 27 27 29 22     26,3 7 105
17 46 Ottavio Boninsegna MC Predazzo Italien 25 31 25 24     26,3 7 105
19 85 Ivan Costadedoi SV Lana Raika Italien 25 27 30 23     26,3 7 105
20 79 Oswald Zischg SSV Naturns Italien 31 25 25 25     26,5 6 106
21 25 Roberto Alemanno GSP Cusano Italien 30 29 26 22     26,8 8 107
22 78 Stefan Zischg SSV Naturns Italien 24 25 33 25     26,8 9 107
23 22 Rudolf Müller MGC Pernitz-Neusiedl Österreich 28 25 27 28     27,0 3 108
24 111 Rinaldo Foini GSP Cusano Italien 29 28 25 27     27,3 4 109
25 110 Daniel Baumer 1. MGC M-Feldmoching Deutschland 24 32 26 27     27,3 8 109
26 23 Harald Leroch MGC Pernitz-Neusiedl Österreich 30 29 28 28     28,8 2 115
27 47 Mario Boninsegna MC Predazzo Italien 33 26 29 30     29,5 7 118
28 35 Markus Dolp BGC Illertissen Deutschland 33 33 27 26     29,8 7 119
29 86 Paolo Marcuzzi SV Lana Raika Italien 29 33 32 27     30,3 6 121
30 107 Thomas Platzgummer AMV Algund Italien 37 33 31 28     32,3 9 129
31 31 Heiko Golder Reinickendorfer MGC Deutschland 34 35 39 30     34,5 9 138
32 57 Andreas Bertolini UBGC Bludenz Österreich 42 35 38 39     38,5 7 154
33 109 Herbert Gstrein AMV Algund Italien 39 43 36 36     38,5 7 154
34 27 Matthias Könnecke MSC blau-weiss 2003 Deutschland             0,0 0 0 Nicht gestartet
34 28 Paul Hirle MSC blau-weiss 2003 Deutschland             0,0 0 0 Nicht gestartet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugend weiblich
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 71 Lara Jehle BGSC Klaus Österreich 27 25 24 25 22   24,6 5 123
2 82 Nadia Neumair SSV Naturns Italien 29 36 34 37 43   35,8 14 179
3 29 Stefanie Wolf BGC 90 Ottobrunn Deutschland             0,0 0 0 Nicht gestartet
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4das Turnier fort


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 3 Günter Schwarz BGSV Kerpen Deutschland 23 21 22 23 21   22,0 2 110
2 112 Dieter Kaufmann MGC Siusi Italien 23 25 24 21 20   22,6 5 113
3 4 Klaus Habrich MGC Schwaikheim Deutschland 26 26 26 23 23   24,8 3 124
4 9 Werner Meixner MGF Hammer Deutschland 27 25 24 22 30   25,6 8 128
5 84 Diether Gilmozzi SV Lana Raika Italien 30 26 22 22 28   25,6 8 128
6 70 Hermann Türtscher BGSC Klaus Österreich 22 29 24 29 26   26,0 7 130
7 73 Horst Spirk BGCR Telfs Österreich 29 25 25 21 30   26,0 9 130
8 8 Michael Rapp MGF Hammer Deutschland 28 27 24 28 25   26,4 4 132
9 44 Franz Marmsoler MGC Siusi Italien 28 29 23 26 26   26,4 6 132
10 45 Walter Senoner MGC Siusi Italien 32 25 27 25 24   26,6 8 133
11 19 Fritz Dangl PSV Steyr Österreich 31 29 24 25 26   27,0 7 135
12 2 Reiner Ubl MGC Bad Feilnbach Deutschland 24 24 24 31 35   27,6 11 138
Cut - 12 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4das Turnier fort
13 61 Francesco De Nardi MGC Siusi Italien 25 25 33 27     27,5 8 110
14 51 Lothar Möbs MGC Ingolstadt Deutschland 29 27 32 23     27,8 9 111
15 56 Hermann Stenz MC Wetzikon Schweiz 26 28 27 31     28,0 5 112
16 24 Bruno Pagliari GSP Cusano Italien 29 31 27 25     28,0 6 112
17 53 Bernhard Blöckl 1. MGC M-Feldmoching Deutschland 24 27 30 31     28,0 7 112
18 54 Jürgen Tschischka MGC Murnau am Staffelsee Deutschland 29 30 27 27     28,3 3 113
19 94 Gerhard Pischel MGC Wolnzach Deutschland 27 33 26 27     28,3 7 113
20 74 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg Österreich 36 29 22 26     28,3 14 113
21 20 Roland Lidlgruber PSV Steyr Österreich 27 27 30 32     29,0 5 116
22 72 Luigi Bianchini MGC Siusi Italien 29 28 28 32     29,3 4 117
23 75 Josef Zischg SSV Naturns Italien 29 34 31 24     29,5 10 118
24 95 Sepp Maier MGC Wolnzach Deutschland 32 31 34 27     31,0 7 124
25 52 Wolfgang Rieder MSF Offenburg Deutschland 42 29 29 32     33,0 13 132
26 11 Wolfgang Haas BGC Landshut Deutschland 36 34 37 27     33,5 10 134
27 96 Klaus Baumer MGC Wolnzach Deutschland 39 32 38 36     36,3 7 145
28 39 Herbert Feichtinger ASKÖ MSC Braunau Österreich 33 37 35 48     38,3 15 153
29 40 Stefan Kolnhofer ASKÖ MSC Braunau Österreich             0,0 0 0


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 10 Maria Spieleder 1. BGC Bad Füssing Deutschland 27 24 24 27 31   26,6 7 133
2 18 Rosa Dangl PSV Steyr Österreich 30 31 27 28 26   28,4 5 142
3 5 Ute Häring MGC Giengen Deutschland 33 28 28 27 28   28,8 6 144
4 64 Rita Hinterndorfer ASKÖ MGC Sierning Österreich 28 36 33 30 37   32,8 9 164
5 55 Monika Zeller MGC Murnau am Staffelsee Deutschland 27 22 25 24     24,5 5 98 Nicht beendet
6 58 Renate Hohl MGC Rheineck Schweiz 28 26 32 32     29,5 6 118 Nicht beendet
Cut - 6 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4das Turnier fort
7 68 Ingrid Pinter 1. KMGC Klagenfurt Österreich 34 35 31 28     32,0 7 128
8 21 Gerda Hoyer MGC Pernitz-Neusiedl Österreich 32 30 35 33     32,5 5 130
9 100 Carola Oklmann SSV Ulm 1846 Deutschland 36 34 32 30     33,0 6 132


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 99 Emil Oklmann SSV Ulm 1846 Deutschland 24 32 26 24 26   26,4 8 132
2 67 Theo Pinter 1. KMGC Klagenfurt Österreich 29 25 24 27 30   27,0 6 135
3 65 Knut Hinterndorfer ASKÖ MGC Sierning Österreich 27 27 29 29 26   27,6 3 138
4 49 Kurt Dresel MGC Ingolstadt Deutschland 27 32 24 30 25   27,6 8 138
5 42 Leonhard Vocht OMGC Ingolstadt Deutschland 27 30 27 28 29   28,2 3 141
6 63 Bernhard Schütterle BGC Rh. Freistett Deutschland 30 28 28 25 30   28,2 5 141
7 43 Karl Heinz Rühle MGC Ingolstadt Deutschland 29 31 22 29 30   28,2 9 141
8 93 Willi Helmschmidt MGC Wolnzach Deutschland 32 28 26 28 29   28,6 6 143
9 69 Sieglinde Geier 1. KMGC Klagenfurt Österreich 27 28 25 26 37   28,6 12 143
10 62 Andreas Kasper 1. SMC Liefering Österreich 27 27 31 29 32   29,2 5 146
11 6 Georg Stabl MGC Giengen Deutschland 26 27 30 29 36   29,6 10 148
Cut - 10 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4das Turnier fort
12 98 Karl Brem MSC Sanremo Italien 29 31 29 27     29,0 4 116
13 16 Harald Lindmayr Post SV Wien Österreich 32 27 32 26     29,3 6 117
14 14 Gerhard Cafesi UMGC Savoyen Wien Österreich 34 30 27 29     30,0 7 120
15 13 Manfred Widek BGSC Leobersdorf Österreich 32 29 30 33     31,0 4 124
16 37 Johannes Pfanzelt ASKÖ MSC Braunau Österreich 32 32 30 33     31,8 3 127
17 38 Johann Trauner ASKÖ MSC Braunau Österreich 37 35 27 33     33,0 10 132
18 108 Othmar Galler AMV Algund Italien 33 29 35 37     33,5 8 134
19 66 Anton Ernst 1. KMGC Klagenfurt Österreich 27 44 32 33     34,0 17 136
20 101 Bernhard Schneider MPF Hardt Deutschland 33 37 32 37     34,8 5 139
21 59 Leo Borer MGC Rheineck Schweiz 40 35 39 35     37,3 5 149


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 89 Elke Thiem MSC Bensheim-Auerbach Deutschland 25 29 24 21 28   25,4 8 127
2 88 Michaela Geist MSC Bensheim-Auerbach Deutschland 25 24 30 26 28   26,6 6 133
3 34 Melanie Jooß BGC Illertissen Deutschland 29 27 28 33 36   30,6 9 153
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4das Turnier fort
4 50 Christine Möbs MGC Ingolstadt Deutschland 36 29 33 32     32,5 7 130


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugend männlich
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 103 Simon Brunner AMV Algund Italien 26 27 21 24 26   24,8 6 124
2 80 Fabian Schupfer SSV Naturns Italien 31 25 23 24 25   25,6 8 128
3 87 Hannes Laimer SV Lana Raika Italien 32 26 27 27 25   27,4 7 137
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4das Turnier fort
4 81 Alexander Schlögl SSV Naturns Italien 32 29 31 31     30,8 3 123
5 106 Andreas Hirber AMV Algund Italien 43 41 34 37     38,8 9 155
6 83 Julian Rainer SSV Naturns Italien 43 38 32 47     40,0 15 160


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz. Team R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
1 AMV ALGUND/Raiffeisen 1104 105 94 92 39524,7
2 MGF HAMMER104 104 94 99 40125,1
3 MGC MURNAU AM STAFFELSEE103 102 102 105 41225,8
4 GSP CUSANO114 113 103 95 42526,6
5 MGC SEIS/Residence Erika105 107 108 106 42626,6
6 SSV NATURNS/Raiffeisen 1110 105 115 97 42726,7
7 SV LANA_Raika116 112 111 99 43827,4
8 SSV NATURNS/Raiffeisen 2115 114 114 113 45628,5
9 MGC INGOLSTADT121 119 111 114 46529,1
10 MGC WOLNZACH130 124 124 118 49631,0
11 ASKÖ MSC BRAUNAU139 138 125 146 54834,3
12 AMV ALGUND/Raiffeisen 2 152 146 136 138 57235,8

Platz. Team R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt

1 AMV ALGUND/Raiffeisen 1 (0 Wechsel)
 Alex Lang22 25 22 21 9022,5
 Roland Brunello27 27 29 22 10526,3
 Simon Brunner26 27 21 24 9824,5
 Roland Gasser29 26 22 25 10225,5

  104 105 94 92 39524,7

2 MGF HAMMER (0 Wechsel)
 Armin Hörl24 28 24 27 10325,8
 Josef Gumbiski25 24 22 22 9323,3
 Michael Rapp28 27 24 28 10726,8
 Werner Meixner27 25 24 22 9824,5

  104 104 94 99 40125,1

3 MGC MURNAU AM STAFFELSEE (0 Wechsel)
 Jürgen Tschischka29 30 27 27 11328,3
 Mario Schlageter24 24 24 29 10125,3
 Markus Obeth23 26 26 25 10025,0
 Monika Zeller27 22 25 24 9824,5

  103 102 102 105 41225,8

4 GSP CUSANO (0 Wechsel)
 Andrea Origgi26 25 25 21 9724,3
 Bruno Pagliari29 31 27 25 11228,0
 Rinaldo Foini29 28 25 27 10927,3
 Roberto Alemanno30 29 26 22 10726,8

  114 113 103 95 42526,6

5 MGC SEIS/Residence Erika (0 Wechsel)
 Francesco De Nardi25 25 33 27 11027,5
 Franz Marmsoler28 29 23 26 10626,5
 Luigi Bianchini29 28 28 32 11729,3
 Dieter Kaufmann23 25 24 21 9323,3
 Walter Senoner       

  105 107 108 106 42626,6

6 SSV NATURNS/Raiffeisen 1 (0 Wechsel)
 Stefan Zischg24 25 33 25 10726,8
 Oswald Zischg31 25 25 25 10626,5
 Andreas Dall'Acqua26 21 26 23 9624,0
 Josef Zischg29 34 31 24 11829,5

  110 105 115 97 42726,7

7 SV LANA_Raika (0 Wechsel)
 Diether Gilmozzi30 26 22 22 10025,0
 Hannes Laimer32 26 27 27 11228,0
 Ivan Costadedoi25 27 30 23 10526,3
 Paolo Marcuzzi29 33 32 27 12130,3

  116 112 111 99 43827,4

8 SSV NATURNS/Raiffeisen 2 (0 Wechsel)
 Alexander Schlögl32 29 31 31 12330,8
 Fabian Schupfer31 25 23 24 10325,8
 Nadia Neumair29 36 34 37 13634,0
 Helmuth Zischg23 24 26 21 9423,5

  115 114 114 113 45628,5

9 MGC INGOLSTADT (0 Wechsel)
 Christine Möbs36 29 33 32 13032,5
 Karl Heinz Rühle29 31 22 29 11127,8
 Kurt Dresel27 32 24 30 11328,3
 Lothar Möbs29 27 32 23 11127,8

  121 119 111 114 46529,1

10 MGC WOLNZACH (0 Wechsel)
 Gerhard Pischel27 33 26 27 11328,3
 Sepp Maier32 31 34 27 12431,0
 Willi Helmschmidt32 28 26 28 11428,5
 Klaus Baumer39 32 38 36 14536,3

  130 124 124 118 49631,0

11 ASKÖ MSC BRAUNAU (0 Wechsel)
 Anni Pfanzelt37 34 33 32 13634,0
 Herbert Feichtinger33 37 35 48 15338,3
 Johann Trauner37 35 27 33 13233,0
 Johannes Pfanzelt32 32 30 33 12731,8

  139 138 125 146 54834,3

12 AMV ALGUND/Raiffeisen 2 (0 Wechsel)
 Herbert Gstrein39 43 36 36 15438,5
 Othmar Galler33 29 35 37 13433,5
 Thomas Platzgummer37 33 31 28 12932,3
 Andreas Hirber43 41 34 37 15538,8

  152 146 136 138 57235,8


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 0.9.44