28. Int. Miniaturgolf Turnier Lana 18.-19. Oktober 2008

Aktualisiert: 2008-10-19   16:51Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Schüler männlich
Platz. Startnr. Name Verein Land  R1  R2  R3  R4  R5  R6 Schnitt Diff Ges
1 102 Emanuele Prestinari MGC Novi Ligure Italien 26 27 23 22 19 25 23,7 8 142
2 104 Alexander Zischg SSV Naturns Italien 24 23 26 25 26 25 24,8 3 149
3 101 Alexander Schlögl SSV Naturns Italien 23 24 30 26 25 24 25,3 7 152
4 103 Hannes Hirber AMV Algund Italien 28 26 27 28     27,3 2 109
5 100 Julian Rainer SSV Naturns Italien 40 50 41 33     41,0 17 164


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugend weiblich
Platz. Startnr. Name Verein Land  R1  R2  R3  R4  R5  R6 Schnitt Diff Ges
1 203 Valentina D'Amico MGC Novi Ligure Italien 28 32 30 29 26 28 28,8 6 173
2 204 Nadia Neumayr SSV Naturns Italien 34 39 34 36 38 37 36,3 5 218
3 202 Jasmin Mairhofer SV Lana_Raika Italien 35 41 34 39 36 37 37,0 7 222
4 201 Tija Gerstl SV Lana_Raika Italien 43 38 39 36     39,0 7 156
5 205 Franziska Egger SV Lana_Raika Italien             0,0 0 0 Nicht gestartet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugend männlich
Platz. Startnr. Name Verein Land  R1  R2  R3  R4  R5  R6 Schnitt Diff Ges
1 304 Kurt Unterhauser SV Lana_Raika Italien 23 20 23 21 24 22 22,2 4 133
2 310 Simon Brunner AMV Algund Italien 25 20 21 24 21 22 22,2 5 133
3 309 Patrick Eder SV Lana_Raika Italien 20 24 22 25 27 27 24,2 7 145
4 303 Stefan Moser SV Lana_Raika Italien 27 22 22 22     23,3 5 93
5 306 Lorenzo Levis GSP Vergiate Italien 25 23 20 26     23,5 6 94
6 308 Hannes Laimer SV Lana_Raika Italien 25 21 27 24     24,3 6 97
7 301 Fabian Schupfer SSV Naturns Italien 28 25 26 23     25,5 5 102
8 302 Julian Seifarth SV Lana_Raika Italien 27 31 24 30     28,0 7 112
9 305 Andreas Unterholzner SV Lana_Raika Italien 27 31 29 28     28,8 4 115


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich II
Platz. Startnr. Name Verein Land  R1  R2  R3  R4  R5  R6 Schnitt Diff Ges
1 410 Gerd Anderson Strängnäs BGK Schweden 25 25 22 22 24 25 23,8 3 143
2 408 Renate Widek BGSC Leobersdorf Österreich 24 25 24 22 23 28 24,3 6 146
3 406 Elfriede Ekholm MC 65 Karlsbad e.V. Deutschland 29 23 28 21 25 26 25,3 8 152
4 404 Sieglinde Geier 1 KMGC Klagenfurt Österreich 24 24 32 27     26,8 8 107
5 405 Helga Klaiber UBGC Hörbranz Österreich 23 26 28 31     27,0 8 108
6 407 Margit Rygl WAT 21 Floridsdorf Österreich 28 26 32 24     27,5 8 110
7 402 Francesca Arena MC 2000 Bovisio Italien 27 25 28 31     27,8 6 111
8 409 Helga Riebeling MC 65 Karlsbad e.V. Deutschland 33 24 29 29     28,8 9 115
9 401 Ursula Schmalfuß BGC Bremen Deutschland 31 29 31 25     29,0 6 116
10 400 Annemarie Mark MPF Hardt Deutschland 37 36 30 27     32,5 10 130
11 403 Rosi Nussbaumer MGC Hard Österreich 34 27 29 40     32,5 13 130


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz. Startnr. Name Verein Land  R1  R2  R3  R4  R5  R6 Schnitt Diff Ges
1 502 Sven Olof Birgersson Strängnäs BGK Schweden 20 25 21 21 20 21 21,3 5 128
2 511 Knut Hinterndorfer ASKÖ MGC-Sierning Österreich 26 22 22 21 23 24 23,0 5 138
3 514 Michelangelo Bonanno MC 2000 Bovisio Italien 25 22 26 23 22 23 23,5 4 141
4 518 Bernhard Schütterle Rheinau-Freistett Deutschland 22 25 22 27 23 26 24,2 5 145
5 504 Ernst Hübner WAT 21 Floridsdorf Österreich 21 25 24 24 29 23 24,3 8 146
6 519 Emil Oklmann SSV Ulm Deutschland 28 27 20 23     24,5 8 98
7 501 Stig Ekholm MC 65 Karlsbad e.V. Deutschland 23 26 24 26     24,8 3 99
8 510 Andreas Kaspar MSC Linz Lissfeld Österreich 27 24 26 24     25,3 3 101
9 503 Helmut Rygl WAT 21 Floridsdorf Österreich 27 23 25 26     25,3 4 101
10 507 Martin Klaiber UBGC Hörbranz Österreich 29 25 23 24     25,3 6 101
11 517 Karl Nussbaumer MGC Hard Österreich 31 29 25 23     27,0 8 108
12 508 Manfred Widek BGSC Leobersdorf Österreich 26 31 26 27     27,5 5 110
13 505 Theodor Pinter 1 KMGC Klagenfurt Österreich 34 25 27 29     28,8 9 115
14 509 Natale Boscolo MC I Basilischi Italien 34 31 29 26     30,0 8 120
15 506 Jean Grob MC Rheinfall Neuhausen Schweiz 32 36 27 29     31,0 9 124
16 513 Walter Schertenleib MC Burgdorf Schweiz 38 30 30 33     32,8 8 131
17 512 Richard Schilling 1. KC Homburg Deutschland 32 32 32 38     33,5 6 134
18 516 Peter Kaufmann SV Lana_Raika Italien 41 34 37 33     36,3 8 145
19 500 Bernhard Schneider MPF Hardt Deutschland 32 40 39 36     36,8 8 147
20 515 Norbert Deininger MSC Linz Lissfeld Österreich 30 39 39 39     36,8 9 147


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz. Startnr. Name Verein Land  R1  R2  R3  R4  R5  R6 Schnitt Diff Ges
1 604 Maria Fuschlberger 1. SMC Liefering Österreich 24 23 22 24 24 21 23,0 3 138
2 606 Annalisa Aghito MC Aponense Italien 25 23 23 25 25 25 24,3 2 146
3 603 Rita Hinterndorfer ASKÖ-MGC Sierning Österreich 24 29 28 24 26 24 25,8 5 155
4 602 Roswitha Bothmann BGC Diepholz Deutschland 30 25 27 30     28,0 5 112
5 605 Sonia Pircher MGC Seis Italien 31 27 29 26     28,3 5 113
6 601 Ingrid Pinter 1 KMGC Klagenfurt Österreich 25 32 30 33     30,0 8 120
7 607 Carola Oklmann SSV Ulm Deutschland 31 36         33,5 5 67 Nicht beendet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz. Startnr. Name Verein Land  R1  R2  R3  R4  R5  R6 Schnitt Diff Ges
1 702 Franz Marmsoler MGC Seis Italien 23 21 19 21 23 22 21,5 4 129
2 713 Reinhold Fuschlberger 1. SMC Liefering Österreich 24 23 20 21 21 23 22,0 4 132
3 705 Horst Jung MGC Millennium-Lorsch Deutschland 23 22 23 24 21 21 22,3 3 134
4 722 Josef Zischg SSV Naturns Italien 23 21 25 20 24 21 22,3 5 134
5 716 Dieter Kaufmann MGC Seis Italien 23 22 23 20 22 24 22,3 4 134
6 718 Peter Weber MC Effretikon Schweiz 21 20 26 23 27 23 23,3 7 140
7 711 Francesco De Nardi MGC Seis Italien 22 23 24 24     23,3 2 93
8 715 Walter Senoner MGC Seis Italien 26 23 24 20     23,3 6 93
9 701 Bertram Wolff BSV 82 Ohlsbach Deutschland 26 23 21 24     23,5 5 94
10 724 Winfried Rall MSC Bensheim-Auerbach Deutschland 25 21 23 27     24,0 6 96
11 707 Klaus Habrich MGC Schwaikheim Deutschland 25 23 25 24     24,3 2 97
12 704 Uwe Herbig BGSV Bad Homburg Deutschland 27 24 24 22     24,3 5 97
13 721 Carlo Crivellaro MC Aponense Italien 24 27 25 21     24,3 6 97
14 708 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg Österreich 28 26 24 21     24,8 7 99
15 710 Roland Mair SV Lana_Raika Italien 25 29 22 23     24,8 7 99
16 719 Helmuth Huber UBGC Hörbranz Österreich 29 19 24 27     24,8 10 99
17 717 Diether Gilmozzi SV Lana_Raika Italien 26 22 25 27     25,0 5 100
18 725 Reinhard Glatz UBGC Höchst Österreich 25 24 28 24     25,3 4 101
19 714 Mauro Bernardi MGC Novi Ligure Italien 29 26 22 27     26,0 7 104
20 723 Franz Pilser SV Lana_Raika Italien 27 28 27 23     26,3 5 105
21 709 Othmar Galler AMV Algund Italien 24 27 28 31     27,5 7 110
22 712 Norbert Erhard UBGC Hörbranz Österreich 35 24 22 31     28,0 13 112
23 703 Karl-Heinz Deigendesch UBGC Hörbranz Österreich 24 34 28 28     28,5 10 114
24 720 Horst Bothmann BGC Diepholz Deutschland 36 23 31 28     29,5 13 118


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz. Startnr. Name Verein Land  R1  R2  R3  R4  R5  R6 Schnitt Diff Ges
1 804 Sara De Nardi MGC Seis Italien 26 27 21 23 25 22 24,0 6 144
2 801 Beate Wolff BSV 82 Ohlsbach Deutschland 26 28 22 26 23 24 24,8 6 149
3 802 Andrea Barthel BGC Diepholz Deutschland 30 23 29 22 30 34 28,0 12 168
4 806 Nadine Schlatter UBGC Höchst Österreich 28 27 25 27     26,8 3 107
5 803 Annelore Rier MGC Seis Italien 34 25 28 25     28,0 9 112
6 805 Michaela Gebetshammer MGC Bischofshofen Österreich 30 33 27 30     30,0 6 120
7 800 Andrea Reclar UBGC Dornbirn Österreich 42 43 55 44     46,0 13 184


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz. Startnr. Name Verein Land  R1  R2  R3  R4  R5  R6 Schnitt Diff Ges
1 924 Andreas Dall'Acqua SSV Naturns Italien 21 22 21 23 20 20 21,2 3 127
2 918 Christian Freilach WAT 21 Floridsdorf Österreich 25 22 20 19 21 20 21,2 6 127
3 936 Paolo Porta MGC Novi Ligure Italien 22 23 21 23 20 19 21,3 4 128
4 926 Rudi Giroldini GSP Vergiate Italien 25 23 20 20 20 20 21,3 5 128
5 925 Michael Gebetshammer Putterteam Salzburg Österreich 22 20 21 22 23 21 21,5 3 129
6 911 Roland Schnyder MC Effretikon Schweiz 22 20 20 22 25 21 21,7 5 130
7 920 Ottavio Boninsegna MC Predazzo Italien 20 20 21 22 21 26 21,7 6 130
8 941 Richard Carotta SSV Naturns Italien 23 23 20 22 21 24 22,2 4 133
9 937 Roland Mittelberger AMV Algund Italien 22 21 23 24 20 23 22,2 4 133
10 922 Thomas Platzgummer AMV Algund Italien 24 21 19 22 26 21 22,2 7 133
11 919 Stefan Zischg SSV Naturns Italien 23 21 23 19 23 26 22,5 7 135
12 942 Martin Becker MGC Schäfersee Berlin Deutschland 28 21 19 22 21 25 22,7 9 136
13 932 Alexander Lang AMV Algund Italien 25 23 21 21 22 25 22,8 4 137
14 929 Elias Eberle UBGC Höchst Österreich 19 23 24 22 21 28 22,8 9 137
15 940 Roland Gasser AMV Algund Italien 22 23 24 22     22,8 2 91
16 915 Boris Arzuffi MT Amatese Italien 22 24 23 22     22,8 2 91
17 913 Martin Zöschg SSV Naturns Italien 27 19 21 24     22,8 8 91
18 933 Paolo Marcuzzi SV Lana_Raika Italien 22 20 23 27     23,0 7 92
19 948 Ivan Costadedoi SV Lana_Raika Italien 22 22 28 21     23,3 7 93
20 935 Luigi Bianchini MGC Seis Italien 25 22 23 24     23,5 3 94
21 901 Ermes Franchini GSP Vergiate Italien 23 24 25 22     23,5 3 94
22 903 Martin Fitz UBGC Höchst Österreich 27 22 23 22     23,5 5 94
23 931 Magnus Fuchsberger SV Lana_Raika Italien 26 21 22 26     23,8 5 95
24 928 Helmuth Zischg SSV Naturns Italien 27 24 23 21     23,8 6 95
25 923 Wilhelm Thaler MGC Seis Italien 24 25 23 24     24,0 2 96
26 907 Oswald Zischg SSV Naturns Italien 25 21 27 23     24,0 6 96
27 944 Gioachino Ricchiuto MGC Novi Ligure Italien 27 25 25 19     24,0 8 96
28 938 Mario Boninsegna MC Predazzo Italien 24 24 25 24     24,3 1 97
29 939 Fabio Pacquola MGC Novi Ligure Italien 26 23 23 25     24,3 3 97
30 927 Luca Dellasega MC Predazzo Italien 23 23 25 27     24,5 4 98
31 914 Maurizio Fermi MGC Novi Ligure Italien 23 28 26 21     24,5 7 98
32 945 Klaus Todtenhöfer BGC Dormagen Deutschland 26 25 23 25     24,8 3 99
33 917 Piero Porta MGC Novi Ligure Italien 29 25 24 21     24,8 8 99
34 910 Ditmar Weizenegger UBGC Hörbranz Österreich 28 24 24 24     25,0 4 100
35 902 Sergio Prestinari MGC Novi Ligure Italien 23 24 26 27     25,0 4 100
36 912 Roberto Luerti MC I Basilischi Italien 23 26 24 28     25,3 5 101
37 947 Mauro Milanese MC Aponense Italien 22 28 26 25     25,3 6 101
38 900 Emilio Reclar UBGC Dornbirn Österreich 27 21 31 22     25,3 10 101
39 946 Günter Schwarz BGSV Kerpen Deutschland 28 27 23 24     25,5 5 102
40 906 Massimo Panizza MGC Novi Ligure Italien 26 28 25 24     25,8 4 103
41 930 Wilhelm Bauer WAT 21 Floridsdorf Österreich 28 27 24 25     26,0 4 104
42 921 Mauro Levis GSP Vergiate Italien 28 29 24 23     26,0 6 104
43 909 Salvatore D'Amico MGC Novi Ligure Italien 26 27 26 26     26,3 1 105
44 934 Alexander Govoni WAT 21 Floridsdorf Österreich 27 29 26 24     26,5 5 106
45 943 Michele Salina GSP Vergiate Italien 24 27 31 24     26,5 7 106
46 908 Benjamin Gilmozzi SV Lana_Raika Italien 27 30 25 25     26,8 5 107
47 904 Holger Georgi MGV Migowe Berlin Deutschland 29 29 24 27     27,3 5 109
48 916 Roberto Calvia MC Predazzo Italien 26 30 29 25     27,5 5 110
49 905 Herbert Gstrein AMV Algund Italien 29 34 34 27     31,0 7 124
50 949 Harald Hutter UBGC Hörbranz Österreich 34 28 36 31     32,3 8 129


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz. Team R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
1 SSV Naturns Raiffeisen 190 87 89 84 35021,9
2 MGC Seis Residence Erika 193 88 89 89 35922,4
3 AMV Algund Raiffeisen 194 87 89 91 36122,6
4 SV Lana_Raika 293 88 99 96 37623,5
5 SV Lana_Raika 196 91 93 98 37823,6
6 SSV Naturns Raiffeisen 2103 87 97 93 38023,8
7 GSP Vergiate97 97 96 92 38223,9
8 WAT 21 Floridsdorf100 99 95 93 38724,2
9 MC Predazzo93 97 100 98 38824,3
10 UBGC Höchst99 96 100 95 39024,4
11 MGC Novi Ligure 2102 99 97 93 39124,4
12 MGC Novi Ligure 1100 103 97 91 39124,4
13 MGC Seis Residence Erika 2107 102 97 93 39924,9
14 UBGC Hörbranz109 94 99 106 40825,5
15 SV Lana_Raika 3108 112 102 103 42526,6
16 AMV Algund Raiffeisen 2105 108 108 108 42926,8
17 SSV Naturns Raiffeisen 3125 138 131 118 51232,0
18 SV Lana_Raika 4105 109 98 100 41234,3

Platz. Team R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt

1 SSV Naturns Raiffeisen 1 (0 Wechsel)
 Andreas Dall'Acqua21 22 21 23 8721,8
 Stefan Zischg23 21 23 19 8621,5
 Richard Carotta23 23 20 22 8822,0
 Josef Zischg23 21 25 20 8922,3

  90 87 89 84 35021,9

2 MGC Seis Residence Erika 1 (0 Wechsel)
 Dieter Kaufmann23 22 23 20 8822,0
 Francesco De Nardi22 23 24 24 9323,3
 Franz Marmsoler23 21 19 21 8421,0
 Luigi Bianchini25 22 23 24 9423,5
 Annelore Rier       

  93 88 89 89 35922,4

3 AMV Algund Raiffeisen 1 (0 Wechsel)
 Alexander Lang25 23 21 21 9022,5
 Roland Gasser22 23 24 22 9122,8
 Roland Mittelberger22 21 23 24 9022,5
 Simon Brunner25 20 21 24 9022,5

  94 87 89 91 36122,6

4 SV Lana_Raika 2 (0 Wechsel)
 Patrick Eder20 24 22 25 9122,8
 Hannes Laimer25 21 27 24 9724,3
 Ivan Costadedoi22 22 28 21 9323,3
 Magnus Fuchsberger26 21 22 26 9523,8

  93 88 99 96 37623,5

5 SV Lana_Raika 1 (0 Wechsel)
 Diether Gilmozzi26 22 25 27 10025,0
 Kurt Unterhauser23 20 23 21 8721,8
 Roland Mair25 29 22 23 9924,8
 Paolo Marcuzzi22 20 23 27 9223,0

  96 91 93 98 37823,6

6 SSV Naturns Raiffeisen 2 (0 Wechsel)
 Martin Zöschg27 19 21 24 9122,8
 Alexander Zischg24 23 26 25 9824,5
 Helmuth Zischg27 24 23 21 9523,8
 Oswald Zischg25 21 27 23 9624,0

  103 87 97 93 38023,8

7 GSP Vergiate (0 Wechsel)
 Ermes Franchini23 24 25 22 9423,5
 Lorenzo Levis25 23 20 26 9423,5
 Rudi Giroldini25 23 20 20 8822,0
 Michele Salina24 27 31 24 10626,5
 Mauro Levis       

  97 97 96 92 38223,9

8 WAT 21 Floridsdorf (0 Wechsel)
 Alexander Govoni27 29 26 24 10626,5
 Christian Freilach25 22 20 19 8621,5
 Ernst Hübner21 25 24 24 9423,5
 Helmut Rygl27 23 25 26 10125,3
 Wilhelm Bauer       

  100 99 95 93 38724,2

9 MC Predazzo (0 Wechsel)
 Luca Dellasega23 23 25 27 9824,5
 Mario Boninsegna24 24 25 24 9724,3
 Ottavio Boninsegna20 20 21 22 8320,8
 Roberto Calvia26 30 29 25 11027,5

  93 97 100 98 38824,3

10 UBGC Höchst (0 Wechsel)
 Elias Eberle19 23 24 22 8822,0
 Martin Fitz27 22 23 22 9423,5
 Nadine Schlatter28 27 25 27 10726,8
 Reinhard Glatz25 24 28 24 10125,3

  99 96 100 95 39024,4

11 MGC Novi Ligure 2 (0 Wechsel)
 Gioachino Ricchiuto27 25 25 19 9624,0
 Fabio Pacquola26 23 23 25 9724,3
 Sergio Prestinari23 24 26 27 10025,0
 Emanuele Prestinari26 27 23 22 9824,5
 Mauro Bernardi       

  102 99 97 93 39124,4

12 MGC Novi Ligure 1 (0 Wechsel)
 Paolo Porta22 23 21 23 8922,3
 Piero Porta29 25 24 21 9924,8
 Salvatore D'Amico26 27 26 26 10526,3
 Maurizio Fermi23 28 26 21 9824,5
 Massimo Panizza       

  100 103 97 91 39124,4

13 MGC Seis Residence Erika 2 (0 Wechsel)
 Walter Senoner26 23 24 20 9323,3
 Wilhelm Thaler24 25 23 24 9624,0
 Sara De Nardi26 27 21 23 9724,3
 Sonia Pircher31 27 29 26 11328,3

  107 102 97 93 39924,9

14 UBGC Hörbranz (0 Wechsel)
 Ditmar Weizenegger28 24 24 24 10025,0
 Martin Klaiber29 25 23 24 10125,3
 Helmuth Huber29 19 24 27 9924,8
 Helga Klaiber23 26 28 31 10827,0

  109 94 99 106 40825,5

15 SV Lana_Raika 3 (0 Wechsel)
 Franz Pilser27 28 27 23 10526,3
 Stefan Moser27 22 22 22 9323,3
 Julian Seifarth27 31 24 30 11228,0
 Andreas Unterholzner27 31 29 28 11528,8

  108 112 102 103 42526,6

16 AMV Algund Raiffeisen 2 (0 Wechsel)
 Hannes Hirber28 26 27 28 10927,3
 Herbert Gstrein29 34 34 27 12431,0
 Othmar Galler24 27 28 31 11027,5
 Thomas Platzgummer24 21 19 22 8621,5

  105 108 108 108 42926,8

17 SSV Naturns Raiffeisen 3 (0 Wechsel)
 Alexander Schlögl23 24 30 26 10325,8
 Julian Rainer40 50 41 33 16441,0
 Nadia Neumayr34 39 34 36 14335,8
 Fabian Schupfer28 25 26 23 10225,5

  125 138 131 118 51232,0

18 SV Lana_Raika 4 (0 Wechsel)
 Benjamin Gilmozzi27 30 25 25 10726,8
 Jasmin Mairhofer35 41 34 39 14937,3
 Tija Gerstl43 38 39 36 15639,0
 Franziska Egger       

  105 109 98 100 41234,3


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 0.9.35