29. Int. Miniaturgolf Turnier Lana 17.-18. Oktober 2009

Aggiornato: 2009-10-18   19:15

Risultato


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senioren männlich II
Posizione No. di partenza Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 119 Sven Olof Bigersson Strängnäs BKC Svezia 23 23 24 19 23 21 22,2 5 133
2 101 Detlev Kiesow TSV Lübeck-Kücknitz Germania 20 23 23 21 24 23 22,3 4 134
3 107 Knut Hinterndorfer ASKÖ MGC-Sierning Austria 21 27 22 21 23 21 22,5 6 135
4 103 Emil Oklmann SSV Ulm Germania 22 22 25 20 26 24 23,2 6 139
5 116 Andreas Kasper MSC Linz Lissfeld Austria 23 25 22 22 26 24 23,7 4 142
6 108 Manfred Widek BGSC Leobersdorf Austria 25 24 22 25     24,0 3 96
Cut - 6 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 4
7 109 Stig Ekholm MC 65 Karlsbad e.V. Germania 24 26 25 23     24,5 3 98
8 102 Theodor Pinter 1 KMGC Klagenfurt Austria 26 27 24 21     24,5 6 98
9 111 Bernhard Schütterle BGS Rheinau-Freistett Germania 26 23 28 21     24,5 7 98
10 105 Helmut Rygl WAT 21 Floridsdorf Austria 24 25 24 26     24,8 2 99
11 117 Martin Klaiber UBGC Hörbranz Austria 26 26 26 25     25,8 1 103
12 113 Henning Wolf BGC Northeim Germania 25 26 27 28     26,5 3 106
13 110 Peter Kuen UBGC Hörbranz Austria 30 28 27 32     29,3 5 117
14 114 Bernhard Schneider MPF Hardt Germania 31 31 26 35     30,8 9 123
15 104 Michelangelo Bonanno MC Olmo Italia 26 25 21 23     23,8 5 95 Ritirato
16 112 Konrad Klostermayer MGC Besigheim Germania 25 24 26       25,0 2 75 Ritirato


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senioren weiblich II
Posizione No. di partenza Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 211 Gerd Anderson Strängnäs BGK Svezia 24 22 22 21 25 21 22,5 4 135
2 203 Renate Widek BGSC Leobersdorf Austria 30 22 25 23 26 23 24,8 8 149
3 209 Sieglinde Geier 1 KMGC Klagenfurt Austria 32 24 24 20 26 28 25,7 12 154
4 213 Ursula Schmalfuß BGC Bremen Germania 26 26 25 27     26,0 2 104
Cut - 4 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 4
5 208 Elfriede Ekholm MC 65 Karlsbad e.V. Germania 27 29 23 27     26,5 6 106
6 205 Helga Klaiber UBGC Hörbranz Austria 27 26 28 26     26,8 2 107
7 202 Renate Wolf BGC Northeim Germania 26 32 24 25     26,8 8 107
8 201 Helga Riebeling MC 65 Karlsbad e.V. Germania 28 29 27 25     27,3 4 109
9 204 Elfriede Aebersold MC Effretikon Svizzera 30 32 28 25     28,8 7 115
10 210 Margit Rygl WAT 21 Floridsdorf Austria 35 29 31 29     31,0 6 124
11 207 Francesca Arena MC Olmo Italia 25 26 27 24     25,5 3 102 Ritirato


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senioren männlich I
Posizione No. di partenza Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 302 Luigi Bianchini MGC Siusi Italia 21 25 24 22 21 20 22,2 5 133
2 307 Reinhold Fuschlberger 1. SMC Liefering Austria 22 22 22 23 23 22 22,3 1 134
3 326 Peter Weber MC Effretikon Svizzera 26 22 20 21 24 23 22,7 6 136
4 329 Hans Aebersold MC Effretikon Svizzera 25 21 22 23 24 21 22,7 4 136
5 317 Klaus Habrich MGC Schwaikheim Germania 22 25 19 25 24 21 22,7 6 136
6 301 Bertram Wolff BSV 82 Ohlsbach Germania 29 21 22 21 22 21 22,7 8 136
7 309 Franz Marmsoler MGC Siusi Italia 26 23 21 23 21 23 22,8 5 137
8 304 Dieter Kaufmann MGC Siusi Italia 26 22 20 25 22 23 23,0 6 138
9 320 Winfried Rall MSC Bensheim-Auerbach Germania 26 24 23 20 26 23 23,7 6 142
Cut - 9 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 4
10 316 Roland Mair SV Lana_Raika Italia 23 26 25 20     23,5 6 94
11 303 Josef Zischg SSV Naturns Italia 20 23 23 29     23,8 9 95
12 311 Horst Jung MGC Millennium-Lorsch Germania 27 21 23 25     24,0 6 96
13 331 Francesco De Nardi MGC Siusi Italia 24 24 26 25     24,8 2 99
14 332 Gerhard Perischa BGSC Leobersdorf Austria 28 24 25 24     25,3 4 101
15 315 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg Austria 30 24 21 26     25,3 9 101
16 327 Diether Gilmozzi SV Lana_Raika Italia 25 27 24 27     25,8 3 103
17 313 Uwe Herbig BGSV Bad Homburg Germania 28 27 28 21     26,0 7 104
18 321 Norbert Erath UBGC Hörbranz Austria 24 26 30 27     26,8 6 107
19 308 Franz Pilser SV Lana_Raika Italia 27 26 23 32     27,0 9 108
20 314 Walter Senoner MGC Siusi Italia 27 28 28 27     27,5 1 110
21 323 Mauro Levis GSP Vergiate Italia 23 30 27 30     27,5 7 110
22 325 Aldo Capitanio GSP Sebino Italia 26 25 33 29     28,3 8 113
23 305 Werner Bless BSV 82 Ohlsbach Germania 31 29 30 25     28,8 6 115
24 322 Reinhard Glatz UBGC Höchst Austria 29 27 30 30     29,0 3 116
25 319 Carlo Crivellaro MC Aponense Italia 27 31 29 29     29,0 4 116
26 328 Marco Plebani GSP Sebino Italia 30 36 33 27     31,5 9 126
27 310 Karl-Heinz Deigendesch UBGC Hörbranz Austria 36 33 30 29     32,0 7 128


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senioren weiblich I
Posizione No. di partenza Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 402 Maria Fuschlberger 1. SMC Liefering Austria 24 27 24 25 22 22 24,0 5 144
2 403 Rita Hinterndorfer ASKÖ-MGC Sierning Austria 29 26 23 24 25 26 25,5 6 153
3 401 Sonia Pircher MGC Siusi Italia 30 22 24 26 25 28 25,8 8 155
Cut - 3 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 4
4 404 Ingrid Pinter 1 KMGC Klagenfurt Austria 23 30 26 26     26,3 7 105
5 405 Daniela Bless BSV 82 Ohlsbach Germania 34 32 31 31     32,0 3 128


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Jugend weiblich
Posizione No. di partenza Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 505 Magdalena Dürtscher UBC Höchst Austria 27 25 30 27 23 28 26,7 7 160
2 502 Valentina D'Amico MGC Novi Ligure Italia 34 30 25 23 26 27 27,5 11 165
3 501 Nadia Neumayr SSV Naturns Italia 34 28 42 32 35 29 33,3 14 200
Cut - 3 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 4
4 503 Jasmin Mairhofer SV Lana_Raika Italia 31 46 41 29     36,8 17 147
5 504 Tija Gerstl SV Lana_Raika Italia             0,0 0 0 Non partito


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Jugend männlich
Posizione No. di partenza Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 610 Simon Brunner AMV Algund Italia 25 25 23 21 22 19 22,5 6 135
2 609 Kurt Unterhauser SV Lana_Raika Italia 24 21 21 21 22 29 23,0 8 138
3 602 Fabian Schupfer SSV Naturns Italia 25 23 24 24 21 25 23,7 4 142
4 607 Hannes Laimer SV Lana_Raika Italia 28 23 22 23 23 23 23,7 6 142
Cut - 4 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 4
5 605 Alexander Zischg SSV Naturns Italia 22 23 25 27     24,3 5 97
6 601 Alexander Schlögl SSV Naturns Italia 31 26 25 27     27,3 6 109
7 611 Andreas Unterholzner SV Lana_Raika Italia 33 28 25 28     28,5 8 114
8 608 Hannes Hirber AMV Algund Italia 33 30 23 31     29,3 10 117
9 604 Julian Rainer SSV Naturns Italia 30 47 31 30     34,5 17 138
10 603 Patrick Eder SV Lana_Raika Italia 25 24 24 23     24,0 2 96 Ritirato


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Damen
Posizione No. di partenza Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 701 Petra Pajer BGSC Leobersdorf Austria 21 25 23 23 24 21 22,8 4 137
2 708 Beate Wolff BSV 82 Ohlsbach Germania 25 26 20 20 22 29 23,7 9 142
3 711 Sara De Nardi MGC Siusi Italia 25 22 26 24 26 24 24,5 4 147
4 709 Kerstin Reder TSV Lübeck-Kücknitz Germania 21 23 26 24 29 25 24,7 8 148
Cut - 4 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 4
5 710 Nadine Schlatter UBGC Höchst Austria 26 26 25 23     25,0 3 100
6 705 Bianca Langenbacher MPF Hardt Germania 24 24 24 28     25,0 4 100
7 702 Paola Tecchio GSP Vergiate Italia 27 26 24 26     25,8 3 103
8 704 Monica Ridolfi ASD Valdarno Italia 27 26 28 28     27,3 2 109
9 713 Antonella Villa GSP Vergiate Italia 34 27 28 28     29,3 7 117
10 703 Simona Valenti GSP Vergiate Italia 32 30 31 26     29,8 6 119
11 707 Michaela Gebetshammer MGC Bischofshofen Austria 38 29 30 27     31,0 11 124


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Herren
Posizione No. di partenza Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 829 Roland Mittelberger AMV Algund Italia 19 20 19 22 24 21 20,8 5 125
2 839 Paolo Porta MGC Novi Ligure Italia 20 21 21 23 20 20 20,8 3 125
3 851 Stefan Zischg SSV Naturns Italia 24 20 21 19 21 22 21,2 5 127
4 821 Alexander Lang AMV Algund Italia 21 20 24 21 21 23 21,7 4 130
5 817 Andreas Dall'Acqua SSV Naturns Italia 22 24 20 21 20 23 21,7 4 130
6 848 Michael Prantl SSV Naturns Italia 24 23 22 19 21 21 21,7 5 130
7 850 Rudi Giroldini GSP Vergiate Italia 25 21 21 20 22 22 21,8 5 131
8 807 Matteo Pirovano MGC Novi Ligure Italia 26 24 20 20 23 19 22,0 7 132
9 820 Ermes Franchini GSP Vergiate Italia 23 23 25 20 23 21 22,5 5 135
10 846 Domenico Garbui GSP Vergiate Italia 24 21 22 23 23 23 22,7 3 136
11 844 Piero Porta MGC Novi Ligure Italia 24 22 21 22 24 23 22,7 3 136
12 856 Ottavio Boninsegna MC Predazzo Italia 24 26 20 22 22 22 22,7 6 136
13 849 Helmuth Zischg SSV Naturns Italia 21 23 22 26 22 23 22,8 5 137
14 834 Massimo Panizza MGC Novi Ligure Italia 23 20 22 23 26 26 23,3 6 140
15 815 Luca Dellasega MC Predazzo Italia 23 21 24 23 26 24 23,5 5 141
16 803 Martin Fitz UBGC Höchst Austria 24 23 22 21 22 31 23,8 10 143
Cut - 16 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 4
17 813 Roland Gasser AMV Algund Italia 26 23 23 22     23,5 4 94
18 832 Paolo Marcuzzi SV Lana_Raika Italia 26 24 22 22     23,5 4 94
19 855 Marco Ambrosini GSP Vergiate Italia 23 25 25 22     23,8 3 95
20 811 Michael Gebetshammer Putterteam Salzburg Austria 26 26 23 20     23,8 6 95
21 814 Mario Boninsegna MC Predazzo Italia 23 28 20 24     23,8 8 95
22 825 Bruno Giudici ASD Valdarno Italia 27 22 22 25     24,0 5 96
23 852 Gerhard Pammer Putterteam Salzburg Austria 25 24 25 23     24,3 2 97
24 816 Roland Schnyder MC Effretikon Svizzera 22 22 25 28     24,3 6 97
25 847 Christian Freilach WAT 21 Floridsdorf Austria 25 28 23 21     24,3 7 97
26 827 Magnus Fuchsberger SV Lana_Raika Italia 29 22 22 24     24,3 7 97
27 838 Thomas Platzgummer AMV Algund Italia 24 22 29 22     24,3 7 97
28 831 Fabio Pacquola MGC Novi Ligure Italia 24 26 26 23     24,8 3 99
29 845 Toni Wirbais TSV Lübeck-Kücknitz Germania 28 22 22 27     24,8 6 99
30 810 Roland Brunello AMV Algund Italia 22 30 28 22     25,5 8 102
31 823 Stefan Moser SV Lana_Raika Italia 27 26 27 23     25,8 4 103
32 804 Joachim Tauber AMV Algund Italia 29 24 26 24     25,8 5 103
33 853 Alessandro Scianca MGC Novi Ligure Italia 24 30 22 27     25,8 8 103
34 833 Pierfranco Dalla Rosa MC Predazzo Italia 29 23 25 27     26,0 6 104
35 841 Wilhelm Thaler MGC Siusi Italia 27 27 26 25     26,3 2 105
36 801 Oswald Zischg SSV Naturns Italia 26 25 26 28     26,3 3 105
37 822 Ivan Costadedoi SV Lana_Raika Italia 27 27 21 30     26,3 9 105
38 808 Maurizio Fermi MGC Novi Ligure Italia 27 26 26 27     26,5 1 106
39 809 Roberto Raspanti GSP Vergiate Italia 26 33 19 29     26,8 14 107
40 805 Herbert Gstrein AMV Algund Italia 24 28 30 26     27,0 6 108
41 835 Michele Salina GSP Vergiate Italia 31 29 26 22     27,0 9 108
42 840 Salvatore D'Amico MGC Novi Ligure Italia 26 31 27 25     27,3 6 109
43 837 Gian Pietro Scaburri GSP Sebino Italia 32 30 27 23     28,0 9 112
44 843 Riccardo Penati GSP Sebino Italia 26 30 27 31     28,5 5 114
45 824 Wilhelm Bauer WAT 21 Floridsdorf Austria 24 32 30 28     28,5 8 114
46 802 Roberto Calvia MC Predazzo Italia 33 26 28 34     30,3 8 121
47 826 Harald Hutter UBGC Hörbranz Austria 26 34 31 33     31,0 8 124


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posizione Squadra P1 P2 P3 P4 Totale Media
1 MGC Novi Ligure_193 87 84 88 35222,0
2 SSV Naturns_190 90 86 88 35422,1
3 AMV Algund_188 93 94 87 36222,6
4 GSP Vergiate_198 100 87 94 37923,7
5 SV Lana_Raika 1103 95 89 93 38023,8
6 MC Predazzo99 98 89 96 38223,9
7 BGSC Leobersdorf104 95 95 95 38924,3
8 MGC Siusi_1103 96 93 98 39024,4
9 SSV Naturns_294 94 97 105 39024,4
10 MC Effretikon103 97 95 97 39224,5
11 MGC Siusi_2103 97 102 99 40125,1
12 SV Lana_Raika 2102 103 93 105 40325,2
13 UBGC Höchst106 101 107 101 41525,9
14 AMV Algund_2106 105 105 100 41626,0
15 MGC Novi Ligure_2109 112 99 100 42026,3
16 GSP Vergiate_2107 106 104 104 42126,3
17 BSV 82 Ohlsbach119 108 103 97 42726,7
18 WAT 21 Floridsdorf108 114 108 104 43427,1
19 UBGC Hörbranz119 113 111 112 45528,4
20 SV Lana_Raika 3120 122 115 104 46128,8
21 GSP Sebino114 121 120 110 46529,1

Posizione Squadra P1 P2 P3 P4 Totale Media

1 MGC Novi Ligure_1 (0 sostituti)
 Massimo Panizza23 20 22 23 8822,0
 Matteo Pirovano26 24 20 20 9022,5
 Piero Porta24 22 21 22 8922,3
 Paolo Porta20 21 21 23 8521,3

  93 87 84 88 35222,0

2 SSV Naturns_1 (0 sostituti)
 Andreas Dall'Acqua22 24 20 21 8721,8
 Stefan Zischg24 20 21 19 8421,0
 Josef Zischg20 23 23 29 9523,8
 Michael Prantl24 23 22 19 8822,0

  90 90 86 88 35422,1

3 AMV Algund_1 (0 sostituti)
 Roland Mittelberger19 20 19 22 8020,0
 Roland Gasser26 23 23 22 9423,5
 Roland Brunello22 30 28 22 10225,5
 Alexander Lang21 20 24 21 8621,5

  88 93 94 87 36222,6

4 GSP Vergiate_1 (0 sostituti)
 Roberto Raspanti26 33 19 29 10726,8
 Rudi Giroldini25 21 21 20 8721,8
 Marco Ambrosini23 25 25 22 9523,8
 Domenico Garbui24 21 22 23 9022,5
 Simona Valenti       

  98 100 87 94 37923,7

5 SV Lana_Raika 1 (0 sostituti)
 Diether Gilmozzi25 27 24 27 10325,8
 Hannes Laimer28 23 22 23 9624,0
 Kurt Unterhauser24 21 21 21 8721,8
 Paolo Marcuzzi26 24 22 22 9423,5

  103 95 89 93 38023,8

6 MC Predazzo (0 sostituti)
 Luca Dellasega23 21 24 23 9122,8
 Mario Boninsegna23 28 20 24 9523,8
 Ottavio Boninsegna24 26 20 22 9223,0
 Pierfranco Dalla Rosa29 23 25 27 10426,0
 Roberto Calvia       

  99 98 89 96 38223,9

7 BGSC Leobersdorf (0 sostituti)
 Gerhard Perischa28 24 25 24 10125,3
 Manfred Widek25 24 22 25 9624,0
 Petra Pajer21 25 23 23 9223,0
 Renate Widek30 22 25 23 10025,0

  104 95 95 95 38924,3

8 MGC Siusi_1 (0 sostituti)
 Franz Marmsoler26 23 21 23 9323,3
 Francesco De Nardi24 24 26 25 9924,8
 Dieter Kaufmann26 22 20 25 9323,3
 Wilhelm Thaler27 27 26 25 10526,3

  103 96 93 98 39024,4

9 SSV Naturns_2 (0 sostituti)
 Helmuth Zischg21 23 22 26 9223,0
 Fabian Schupfer25 23 24 24 9624,0
 Oswald Zischg26 25 26 28 10526,3
 Alexander Zischg22 23 25 27 9724,3
 Alexander Schlögl       

  94 94 97 105 39024,4

10 MC Effretikon (0 sostituti)
 Elfriede Aebersold30 32 28 25 11528,8
 Hans Aebersold25 21 22 23 9122,8
 Peter Weber26 22 20 21 8922,3
 Roland Schnyder22 22 25 28 9724,3

  103 97 95 97 39224,5

11 MGC Siusi_2 (0 sostituti)
 Sara De Nardi25 22 26 24 9724,3
 Sonia Pircher30 22 24 26 10225,5
 Walter Senoner27 28 28 27 11027,5
 Luigi Bianchini21 25 24 22 9223,0

  103 97 102 99 40125,1

12 SV Lana_Raika 2 (0 sostituti)
 Ivan Costadedoi27 27 21 30 10526,3
 Roland Mair23 26 25 20 9423,5
 Franz Pilser27 26 23 32 10827,0
 Patrick Eder25 24 24 23 9624,0

  102 103 93 105 40325,2

13 UBGC Höchst (0 sostituti)
 Martin Fitz24 23 22 21 9022,5
 Nadine Schlatter26 26 25 23 10025,0
 Reinhard Glatz29 27 30 30 11629,0
 Magdalena Dürtscher27 25 30 27 10927,3

  106 101 107 101 41525,9

14 AMV Algund_2 (0 sostituti)
 Thomas Platzgummer24 22 29 22 9724,3
 Herbert Gstrein24 28 30 26 10827,0
 Simon Brunner25 25 23 21 9423,5
 Hannes Hirber33 30 23 31 11729,3

  106 105 105 100 41626,0

15 MGC Novi Ligure_2 (0 sostituti)
 Alessandro Scianca24 30 22 27 10325,8
 Fabio Pacquola24 26 26 23 9924,8
 Maurizio Fermi27 26 26 27 10626,5
 Valentina D'Amico34 30 25 23 11228,0

  109 112 99 100 42026,3

16 GSP Vergiate_2 (0 sostituti)
 Paola Tecchio27 26 24 26 10325,8
 Antonella Villa34 27 28 28 11729,3
 Mauro Levis23 30 27 30 11027,5
 Ermes Franchini23 23 25 20 9122,8

  107 106 104 104 42126,3

17 BSV 82 Ohlsbach (0 sostituti)
 Beate Wolff25 26 20 20 9122,8
 Bertram Wolff29 21 22 21 9323,3
 Daniela Bless34 32 31 31 12832,0
 Werner Bless31 29 30 25 11528,8

  119 108 103 97 42726,7

18 WAT 21 Floridsdorf (0 sostituti)
 Christian Freilach25 28 23 21 9724,3
 Helmut Rygl24 25 24 26 9924,8
 Wilhelm Bauer24 32 30 28 11428,5
 Margit Rygl35 29 31 29 12431,0

  108 114 108 104 43427,1

19 UBGC Hörbranz (0 sostituti)
 Helga Klaiber27 26 28 26 10726,8
 Martin Klaiber26 26 26 25 10325,8
 Peter Kuen30 28 27 32 11729,3
 Karl-Heinz Deigendesch36 33 30 29 12832,0
 Norbert Erath       

  119 113 111 112 45528,4

20 SV Lana_Raika 3 (0 sostituti)
 Magnus Fuchsberger29 22 22 24 9724,3
 Stefan Moser27 26 27 23 10325,8
 Andreas Unterholzner33 28 25 28 11428,5
 Jasmin Mairhofer31 46 41 29 14736,8
 Tija Gerstl       

  120 122 115 104 46128,8

21 GSP Sebino (0 sostituti)
 Aldo Capitanio26 25 33 29 11328,3
 Gian Pietro Scaburri32 30 27 23 11228,0
 Marco Plebani30 36 33 27 12631,5
 Riccardo Penati26 30 27 31 11428,5

  114 121 120 110 46529,1


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 0.9.38