31. Int. Miniaturgolf Turnier Lana 22.-23. Oktober 2011


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Seniorien weiblich I | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz. Name Verein Land Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6 Ges Schnitt Diff
1 Paolo Porta MGC Novi Ligure ITA H 22 19 20 19 20 19 119 19,8 3
2 Hannes Laimer SV Lana Raika ITA Jm 22 21 21 21 22 20 127 21,2 2
3 Roland Mittelberger AMV Algund ITA H 21 22 24 19 23 20 129 21,5 5
4 Andreas Dall'Acqua SSV Naturns ITA H 24 23 20 23 19 21 130 21,7 5
5 Fabian Schupfer SSV Naturns ITA Jm 24 20 24 22 21 20 131 21,8 4
6 Alexander Lang AMV Algund ITA H 23 21 24 23 20 21 132 22,0 4
7 Franz Marmsoler MGC Siusi ITA SmI 21 24 20 22 22 24 133 22,2 4
8 Karl Lakos WAT 21 ASKÖ AUT SmII 25 27 19 20 21 21 133 22,2 8
9 Klaus Habrich MGC Schwaikheim GER SmI 23 22 21 23 23 23 135 22,5 2
10 Lorenzo Levis GSP Vergiate ITA Jm 24 24 20 26 20 21 135 22,5 6
11 Michael Prantl SSV Naturns ITA H 25 22 22 22 23 22 136 22,7 3
12 Francesco De Nardi MGC Siusi ITA SmI 22 24 21 23 24 22 136 22,7 3
13 Kurt Unterhauser SV Lana Raika ITA H 23 22 22 24 25 20 136 22,7 5
14 Roland Gasser AMV Algund ITA H 22 25 25 22 20 22 136 22,7 5
15 Maria Fuschlberger 1. SMC Liefering AUT SwI 21 24 23 24 25 19 136 22,7 6
16 Manfred Schöller UBGC Baden AUT SmI 27 26 19 21 24 20 137 22,8 8
17 René Gois MGC Rheineck SUI H 24 22 22 23 22 25 138 23,0 3
18 Reinhold Fuschlberger 1. SMC Liefering AUT SmI 21 25 24 25 22 21 138 23,0 4
19 Holger Lauble MGF Waldshut GER H 26 23 23 20 22 24 138 23,0 6
20 Salvatore D'Amico MGC Novi Ligure ITA SmI 27 24 22 22 20 23 138 23,0 7
21 Beate Wolff BSV 82 Ohlsbach GER SwI 23 22 23 23 24 24 139 23,2 2
22 Rudi Giroldini GSP Vergiate ITA H 23 25 24 22 22 23 139 23,2 3
23 Roberto Raspanti ASDMC Follonica ITA H 22 20 26 21 26 24 139 23,2 6
24 Roland Schnyder MC Effretikon SUI H 24 24 23 23 24 22 140 23,3 2
Bernhard Schütterle BGC Rheinau-Freistett GER SmII 23 22 24 24 23 24 140 23,3 2
26 Dieter Kaufmann MGC Siusi ITA SmI 24 23 26 22 23 22 140 23,3 4
27 Luigi Bianchini MGC Siusi ITA SmI 22 24 22 22 26 24 140 23,3 4
28 Ermes Franchini GSP Vergiate ITA H 24 25 24 20 25 22 140 23,3 5
Horst Jung MGC Millennium GER SmI 26 24 21 24 24 21 140 23,3 5
30 Sven Olof Birgersson Fröslunda BGA SWE SmII 26 22 26 22 23 21 140 23,3 5
31 Stefan Zischg SSV Naturns ITA H 22 22 23 22 28 23 140 23,3 6
32 Patrick Gois MGC Rheineck SUI Schm 25 22 23 23 24 24 141 23,5 3
33 Erwin Frievert BGC Wien AUT SmI 25 25 23 22 22 24 141 23,5 3
34 Sieglinde Geier 1 KMGC Klagenfurt AUT SwII 25 24 24 24 23 21 141 23,5 4
35 Roland Mair SV Lana Raika ITA SmI 24 20 26 24 24 23 141 23,5 6
36 Paola Tecchio ASDMC Follonica ITA D 25 20 27 23 25 21 141 23,5 7
37 Ingrid Szeiler BGC Wien AUT D 25 23 18 26 27 22 141 23,5 9
38 Roland Brunello AMV Algund ITA H 27 23 24 19 28 21 142 23,7 9
39 Manuel Egger SV Lana Raika ITA H 26 25 22 22     95 23,8 4
40 Maurizio Fermi MGC Novi Ligure ITA H 21 27 24 23     95 23,8 6
41 Wilhelm Thaler MGC Siusi ITA SmII 23 25 22 23 24 26 143 23,8 4
42 Knut Hinterdorfer ASKÖ MGC-Sierning AUT SmII 27 20 24 23 28 21 143 23,8 8
43 Gerno Grapengeter BGV Bergisch Land GER H 26 25 23 22     96 24,0 4
44 Piero Porta MGC Novi Ligure ITA H 27 23 25 21     96 24,0 6
45 Alex Riedl SSV Naturns ITA Schm 27 29 26 21 22 20 145 24,2 9
46 Paolo Marcuzzi SV Lana Raika ITA H 25 23 22 27     97 24,3 5
47 Juri Ghiraldi GSP Vergiate ITA H 25 25 27 20     97 24,3 7
48 Luca Dellasega MC Monza ITA H 24 25         49 24,5 1
49 Elisabeth Schöller UBGC Baden AUT SwI 24 26 25 23 25 24 147 24,5 3
50 Enrico Volpones MC Terme Euganee ITA H 27 22 26 23     98 24,5 5
51 Theodor Pinter 1 KMGC Klagenfurt AUT SmII 25 19 26 26 26 26 148 24,7 7
52 Ernst Hübner WAT 21 ASKÖ AUT SmII 25 25 21 21 32 24 148 24,7 11
53 Hans Aebersold MC Effretikon SUI SmII 24 24 24 27     99 24,8 3
54 Andreas Kaspar 1. SMC Liefering AUT SmII 23 26 24 26     99 24,8 3
55 Ivan Costadedoi SV Lana Raika ITA H 27 27 23 22     99 24,8 5
Walter Senoner MGC Siusi ITA SmI 23 27 27 22     99 24,8 5
57 Emil Oklmann SSV Ulm GER SmII 25 20 29 25     99 24,8 9
58 Diana Barbiero MC Terme Euganee ITA D 26 25 28 24 24 22 149 24,8 6
59 Sonia Pircher MGC Siusi ITA SwI 28 28 25 22 23 23 149 24,8 6
60 Josef Zischg SSV Naturns ITA SmI 26 25 27 22     100 25,0 5
61 David Schuler SSV Naturns ITA Schm 27 26 28 20 23 26 150 25,0 8
62 Gerd Anderson Fröslunda BGA SWE SwII 23 23 28 23 26 28 151 25,2 5
63 Diether Gilmozzi SV Lana Raika ITA SmI 25 26 25 25     101 25,3 1
64 Martin Fitz MC Amriswil SUI H 29 24 24 24     101 25,3 5
65 Bruno Giudici ASMI Valdarno ITA H 29 25 23 24     101 25,3 6
66 Magnus Fuchsberger SV Lana Raika ITA H 24 27 26 26     103 25,8 3
67 Hannes Hirber AMV Algund ITA Jm 26 25 22 30     103 25,8 8
68 Angelo Vezzoli GSP Sebino ITA SmI 27 26 25 26     104 26,0 2
Werner Bless BSV 82 Ohlsbach GER SmI 26 25 27 26     104 26,0 2
70 Sergio Pagnin MC Terme Euganee ITA H 28 26 25 25     104 26,0 3
71 Gian Pietro Scaburri GSP Sebino ITA H 30 24 26 24     104 26,0 6
72 Renate Widek UBGC Baden AUT SwII 25 27 23 25 33 24 157 26,2 10
73 Carlo Crivellaro MC Aponense ITA SmI 28 24 26 27     105 26,3 4
74 Wilhelm Bauer WAT 21 ASKÖ AUT H 31 24 25 25     105 26,3 7
75 Riccardo Penati GSP Sebino ITA H 30 26 28 21     105 26,3 9
76 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg AUT SmI 35 25 23 22     105 26,3 13
77 Vincenzo Consigliere GSP Relax Time ITA H 27 25 29 25     106 26,5 4
78 Fabio Pacquola MGC Novi Ligure ITA H 27 30 25 24     106 26,5 6
79 Ingrid Pinter 1 KMGC Klagenfurt AUT SwI 28 29 27 22     106 26,5 7
80 Rita Borer MGC Rheineck SUI SwII 29 30 24 23     106 26,5 7
81 Bertram Wolff BSV 82 Ohlsbach GER SmI 33 23 27 23     106 26,5 10
82 Sara De Nardi MGC Siusi ITA D 32 29 23 22     106 26,5 10
83 Helmut Rygl WAT 21 ASKÖ AUT SmII 33 24 27 22     106 26,5 11
84 Valentina D'Amico MGC Novi Ligure ITA Jw 35 24 27 25 28 22 161 26,8 13
85 Renate Hohl MGC Rheineck SUI SwI 28 25 27 28     108 27,0 3
86 Florian Wegmann SSV Naturns ITA Schm 26 24 26 32     108 27,0 8
87 Peter Schalek WAT 21 ASKÖ AUT SmII 24 27 28 30     109 27,3 6
88 Leonhard Borer MGC Rheineck SUI SmII 28 32 24 26     110 27,5 8
89 Rita Hinterndorfer ASKÖ-MGC Sierning AUT SwI 26 25 29 31     111 27,8 6
90 Giovanni Carafa GSP Relax Time ITA SmI 25 28 32 26     111 27,8 7
91 Julian Schnitzer SV Lana Raika ITA Schm 30 25 32 25     112 28,0 7
92 Wolfgang Müller MC Möve Cuxhaven GER SmII 25 29 27 32     113 28,3 7
93 Ernesto Tizianel GSP Relax Time ITA SmI 31 32 28 22     113 28,3 10
94 Carola Oklmann SSV Ulm GER SwI 33 29 25 27     114 28,5 8
95 Andreas Hirber AMV Algund ITA Schm 31 26 33 24     114 28,5 9
96 Angelo Aghemo GSP Relax Time ITA SmI 29 24 26 35     114 28,5 11
97 Margit Rygl WAT 21 ASKÖ AUT SwII 24 33 28 30     115 28,8 9
98 Konrad Klostermayer MGC Besigheim GER SmII 29           29 29,0 0
99 Marco Plebani GSP Sebino ITA SmI 29 30 29 28     116 29,0 2
100 Massimo Panizza MGC Novi Ligure ITA H 33 38 23 22     116 29,0 16
101 Helga Riebeling MC 65 Karlsbad e.V. GER SwII 29 31 28 31     119 29,8 3
102 Bernhard Schneider MPF Hardt GER SmII 31 32 28 30     121 30,3 4
103 Miriam Wegmann SSV Naturns ITA Jw 33 32 25 34 28 31 183 30,5 9
104 Nadia Neumair SSV Naturns ITA Jw 29 32 32 30 33 30 186 31,0 4
105 Julian Rainer SSV Naturns ITA Schm 31 37 36 29     133 33,3 8
106 Daniela Bless BSV 82 Ohlsbach GER SwI 34 37 39 28     138 34,5 11
107 Maria Schloegl SSV Naturns ITA Jw 38 31 41 29     139 34,8 12
108 Helmuth Zischg SSV Naturns ITA H            
Hubert Putzer MGC Siusi ITA H            


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Seniorien weiblich I | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge