34. Int. Miniaturgolf Turnier Lana 18.-19. Oktober 2014


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

 123456789101112131415161718
MV Algund 118 1,1328 1,7520 1,2527 1,6916 1,0020 1,2521 1,3120 1,2517 1,0618 1,1316 1,0019 1,1923 1,4420 1,2516 1,0016 1,0016 1,0017 1,06
SSV Naturns 117 1,0630 1,8828 1,7522 1,3817 1,0618 1,1319 1,1923 1,4420 1,2519 1,1917 1,0626 1,6323 1,4422 1,3816 1,0016 1,0016 1,0016 1,00
SV Lana_Raika 118 1,1324 1,5024 1,5028 1,7516 1,0022 1,3823 1,4420 1,2522 1,3821 1,3116 1,0023 1,4423 1,4420 1,2519 1,1916 1,0016 1,0016 1,00
GSP Vergiate17 1,0624 1,5025 1,5624 1,5021 1,3125 1,5619 1,1921 1,3119 1,1924 1,5016 1,0023 1,4430 1,8818 1,1316 1,0016 1,0016 1,0018 1,13
MGC Siusi16 1,0028 1,7523 1,4423 1,4417 1,0618 1,1322 1,3821 1,3126 1,6319 1,1916 1,0027 1,6928 1,7521 1,3119 1,1916 1,0016 1,0021 1,31
MGC Novi Ligure19 1,1927 1,6925 1,5624 1,5018 1,1318 1,1333 2,0626 1,6320 1,2522 1,3817 1,0624 1,5023 1,4424 1,5019 1,1917 1,0616 1,0017 1,06
SV Lana_Raika 221 1,3128 1,7525 1,5624 1,5019 1,1928 1,7521 1,3127 1,6919 1,1920 1,2517 1,0626 1,6330 1,8822 1,3820 1,2516 1,0016 1,0018 1,13
MGC Rheineck17 1,0632 2,0023 1,4424 1,5020 1,2521 1,3120 1,2527 1,6921 1,3121 1,3117 1,0626 1,6334 2,1322 1,3824 1,5018 1,1317 1,0617 1,06
SSV Naturns 218 1,1329 1,8124 1,5032 2,0022 1,3822 1,3822 1,3829 1,8124 1,5023 1,4418 1,1321 1,3124 1,5032 2,0020 1,2519 1,1918 1,1324 1,50
BSV Ohlsbach 8222 1,3831 1,9429 1,8131 1,9418 1,1329 1,8127 1,6924 1,5023 1,4420 1,2518 1,1327 1,6928 1,7524 1,5022 1,3818 1,1317 1,0621 1,31
MV Algund 219 1,1932 2,0027 1,6926 1,6320 1,2532 2,0027 1,6921 1,3127 1,6926 1,6318 1,1324 1,5031 1,9431 1,9418 1,1317 1,0618 1,1317 1,06
MGC Terenten21 1,3133 2,0628 1,7531 1,9422 1,3826 1,6325 1,5629 1,8122 1,3822 1,3817 1,0629 1,8128 1,7528 1,7519 1,1919 1,1919 1,1920 1,25
MV Algund 321 1,3135 2,1929 1,8140 2,5023 1,4428 1,7528 1,7528 1,7526 1,6328 1,7519 1,1923 1,4432 2,0029 1,8128 1,7520 1,2519 1,1923 1,44


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge