35. Int. Miniaturgolf Turnier Lana 17.-18. Oktober 2015

Aktualisiert: 2015-10-18   16:21Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Egon Schacke MSV Berliner Baer GER 25 23 25 23 21 22 23,2 4 139
2 Heinz Povolny ASKOE MGC Sierning AUT 26 23 24 22 22 22 23,2 4 139
3 Peter Wassmer BSV Inzlingen GER 27 23 22 23 22 22 23,2 5 139
4 Knut Hinterndorfer ASKOE MGC Sierning AUT 22 23 24 26 25 21 23,5 5 141
5 Francesco De Nardi M.V. Algund ITA 28 23 26 21 20 23 23,5 8 141
6 Erwin Frivert BGC Wien AUT 26 25 22 25 23 21 23,7 5 142
7 Sven Olof Birgersson BGK Eskilstuna SWE 26 23 26 21 23 25 24,0 5 144
8 Theodor Pinter 1. KMGC Klagenfurt AUT 26 25 23 24 26 26 25,0 3 150
Cut - 7 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
9 Romain Bausch MGC Ro de Lew LUX 28 21 24 26     24,8 7 99
10 Wilhelm Thaler S.S.V. Naturns ITA 26 23 28 24     25,3 5 101
11 Andreas Kasper ASKOE MSC Braunau AUT 26 26 25 25     25,5 1 102
12 Detlev Kiesow TSV Luebeck GER 27 27 26 23     25,8 4 103
13 Bertram Wolff BSV 82 Ohlsbach e.V. GER 31 26 24 23     26,0 8 104
14 Bernhard Schuetterle BGC Rhein-Freistett GER 28 24 27 27     26,5 4 106
15 Werner Bless BSV 82 Ohlsbach e.V. GER 29 28 27 29     28,3 2 113
16 Emil Oklmann SSV Ulm GER 25 31 30 31     29,3 6 117
17 Hans Mordhorst VfM Berlin GER 32 35 28 34     32,3 7 129
18 Leonhard Borer MGC Rheineck SUI 36 30 37 38     35,3 8 141


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich II
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Rita Hinterndorfer ASKOE MGC Sierning AUT 26 33 26 22 21 27 25,8 12 155
2 Renate Widek BAC Baden AUT 21 27 28 26 28 27 26,2 7 157
3 Carola Oklmann SSV Ulm GER 27 25 29 24 29 25 26,5 5 159
4 Sieglinde Geier 1. KMGC Klagenfurt AUT 31 25 27 26 25 26 26,7 6 160
5 Renate Hohl MGC Rheineck SUI 22 26 27 29 25 31 26,7 9 160
6 Doris Schacke MSV Berliner Baer GER 31 25 27 25 27 26 26,8 6 161
7 Helga Riebeling MC 65 Karlsbad GER 34 26 22 27 28 31 28,0 12 168
Cut - 6 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
8 Elfriede Ekholm MC 65 Karlsbad GER 30 26 33 21     27,5 12 110
9 Rosemarie Mordhorst VfM Berlin GER 26 32 28 25     27,8 7 111
10 Brigitte Wassmer BSV Inzlingen GER 23 38 25 26     28,0 15 112
11 Gerd Andersson BGK Eskilstuna SWE 31 24 26 32     28,3 8 113
12 Sylvie Bausch MGC Ro de Lew LUX 25 30 29 32     29,0 7 116
13 Rita Borer MGC Rheineck SUI 31 34 26 25     29,0 9 116
14 Daniela Bless BSV 82 Ohlsbach e.V GER 31 38 33 34     34,0 7 136


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Günter Schwarz PSV Steyr AUT 22 24 21 21 25 20 22,2 5 133
2 Franz Marmsoler M.G.C. Siusi ITA 21 26 21 24 20 23 22,5 6 135
3 Reinhold Fuschlberger 1. SMC Liefering AUT 25 22 21 26 22 22 23,0 5 138
4 Rene Gois MGC Rheineck SUI 23 23 21 23 27 21 23,0 6 138
5 Luigi Bianchini M.G.C. Siusi ITA 22 21 23 23 26 23 23,0 5 138
6 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi ITA 23 21 22 25 28 21 23,3 7 140
7 Klaus Habrich MGC Schwaikheim GER 20 23 25 26 24 24 23,7 6 142
8 Josef Zischg S.S.V. Naturns ITA 26 23 23 24 25 22 23,8 4 143
9 Roland Lidlgruber PSV Steyr AUT 24 23 26 23 25 24 24,2 3 145
10 Gerno Grapengeter BGV Bergisch Land GER 24 24 22 27 27 22 24,3 5 146
11 Roland Schnyder MC Effretikon SUI 25 27 26 23 23 23 24,5 4 147
12 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate ITA 25 29 23 24 25 27 25,5 6 153
13 Herbert Gstrein M.V. Algund ITA 24 28 24 25 30 22 25,5 8 153
14 Salvatore D'Amico M.G.C. Novi Ligure ITA 24 23 24 29 29 29 26,3 6 158
15 Dieter Gilmozzi S.V. Lana_Raika ITA 26 22 23 25     24,0 4 96 Nicht beendet
Cut - 13 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
16 Helmuth Zischg S.S.V. Naturns ITA 25 26 27 24     25,5 3 102
17 Toni Wirbals TSV Luebeck GER 27 22 28 25     25,5 6 102
18 Paolo Marcuzzi S.V. Lana_Raika ITA 26 26 25 26     25,8 1 103
19 Friedrich Sinnhuber UBGC Linz AUT 28 23 25 27     25,8 5 103
20 Roland Mair S.V. Lana_Raika ITA 31 25 23 25     26,0 8 104
21 Tobias Brandt CGC Rauschenberg GER 28 27 24 26     26,3 4 105
22 Robert Bachmaier Sportoase Putterteam AUT 31 25 27 23     26,5 8 106
23 Alfred Rabensteiner M.G.C. Siusi ITA 29 26 26 26     26,8 3 107
24 Walter Senoner M.G.C. Siusi ITA 30 25 29 24     27,0 6 108
25 Paul Schmid M.G.C. Terenten ITA 31 26 27 29     28,3 5 113
26 Paolo Perazzolo G.S.P. Vergiate ITA 38 43 44 35     40,0 9 160
27 Horst Jung MGC MillenniumLorsch GER 24 38         31,0 14 62 Nicht beendet
28 Holger Georgi Reinickendorfer MGC GER             0,0 0 0 Nicht gestartet
28 Joachim Tauber M.V. Algund ITA             0,0 0 0 Nicht gestartet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Maria Fuschlberger 1. SMC Liefering AUT 19 27 22 20 22 22 22,0 8 132
2 Dagmar Hirschmann M.G.C. Siusi ITA 24 23 27 21 22 21 23,0 6 138
3 Ingrid Szeiler BGC Wien AUT 25 24 21 28 22 23 23,8 7 143
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
4 Beate Wolff BSV 82 Ohlsbach e.V. GER 26 24 27 24     25,3 3 101
5 Franziska Trutschnig BAC Baden AUT 26 23 23 29     25,3 6 101
6 Ingrid Pinter 1. KMGC Klagenfurt AUT 30 26 27 25     27,0 5 108
7 Brigitte Sinnhuber UBGC Linz AUT 33 30 30 36     32,3 6 129


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugend
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Patrick Gois MGC Rheineck SUI 26 29 23 25 24 24 25,2 6 151
3 Riccardo Rizzi G.S.P. Vergiate ITA 30 29 27 23 26 28 27,2 7 163
2 Tobias Oberhauser M.V. Algund ITA 27 23 30 28 29 26 27,2 7 163


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Schüler
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Marco Broggi G.S.P. Sebino ITA 30 31 25 25 28 27 27,7 6 166
2 Aaron Brunello M.V. Algund ITA 23 32 26 31 29 29 28,3 9 170
3 Raphael Brunello M.V. Algund ITA 37 28 28 32 29 29 30,5 9 183
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
4 Florian Troeger S.V. Lana_Raika ITA 46 41 31 41     39,8 15 159
5 Alexandra Durnavaia S.V. Lana_Raika ITA 50 39 39 57     46,3 18 185


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Sara De Nardi M.V. Algund ITA 28 22 24 24 28 22 24,7 6 148
2 Elvira Schmid M.G.C. Terenten ITA 28 29 30 28 29 28 28,7 2 172
3 Gudula Scholz M.V. Algund ITA 32 37 28 23 26 34 30,0 14 180


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Andreas Dall'Acqua S.S.V. Naturns ITA 22 21 20 20 22 19 20,7 3 124
2 Kurt Unterhauser S.V. Lana_Raika ITA 20 22 22 21 21 23 21,5 3 129
3 Stefan Zischg S.S.V. Naturns ITA 22 23 20 24 21 20 21,7 4 130
4 Paolo Porta M.G.C. Novi Ligure ITA 22 24 21 20 21 22 21,7 4 130
5 Hannes Laimer S.V. Lana_Raika ITA 22 20 23 21 20 25 21,8 5 131
6 Ermes Franchini G.S.P. Vergiate ITA 25 22 19 23 21 22 22,0 6 132
7 Alexander Lang M.V. Algund ITA 23 22 23 22 24 24 23,0 2 138
8 Roland Brunello M.V. Algund ITA 24 23 20 23 27 22 23,2 7 139
9 Martin Becker Reinickendorfer MGC GER 25 25 22 21 24 23 23,3 4 140
10 Manuel Egger S.V. Lana_Raika ITA 24 27 27 21 25 26 25,0 6 150
Cut - 10 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
11 Enrico Righetto M.C. Terme Euganee ITA 28 25 25 22     25,0 6 100
12 Martin Fitz MC Amriswil SUI 26 23 26 26     25,3 3 101
13 Magnus Fuchsberger S.V. Lana_Raika ITA 26 24 29 24     25,8 5 103
14 Piero Porta M.G.C. Novi Ligure ITA 29 28 22 24     25,8 7 103
15 Harald Volgger M.G.C. Terenten ITA 25 28 24 27     26,0 4 104
16 Enrico Volpones M.C. Terme Euganee ITA 27 30 25 23     26,3 7 105
17 Fabio Pacquola M.G.C. Novi Ligure ITA 24 28 27 27     26,5 4 106
18 Andrea Candioli M.V. Algund ITA 29 28 26 25     27,0 4 108
19 Massimo Panizza M.G.C. Novi Ligure ITA 25 29 31 26     27,8 6 111
20 Daniele Bertone M.G.C. Novi Ligure ITA 30 27 30 25     28,0 5 112
21 Luca Santabarbara G.S.P. Vergiate ITA 29 24 29 31     28,3 7 113
22 Metello Granata G.S.P. Vergiate ITA 29 36 32 27     31,0 9 124
23 Fabian Tschafeller M.G.C. Terenten ITA 35 31 28 34     32,0 7 128


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1 MGC Seis90 91 93 93 22,9367
2 SSV Naturns96 93 90 92 23,2371
3 SV Lana_Raika 192 95 97 89 23,3373
4 MV Algund 1102 91 99 94 24,1386
5 MGC Novi Ligure100 104 98 99 25,1401
6 GSP Vergiate109 104 98 101 25,8412
7 MGC Rheineck102 112 97 102 25,8413
8 MV Algund 2104 110 100 105 26,2419
9 BSV 82 Ohlsbach e.V.117 116 111 110 28,4454
10 MGC Terenten119 114 109 118 28,8460
11 SV Lana_Raika 2129 112 106 115 28,9462


 
1 MGC Seis (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Luigi Bianchini22 21 23 23 22,389
 Franz Marmsoler21 26 21 24 23,092
 Dieter Kaufmann23 21 22 25 22,891
 Dagmar Hirschmann24 23 27 21 23,895
 90 91 93 93 22,9367
 
2 SSV Naturns (1 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Josef Zischg26 23 23 24 24,096
 Andreas Dall'Acqua22 21 20 20 20,883
 Stefan Zischg22 23 20 24 22,389
 Wilhelm Thaler26 a       25,326
 Helmuth Zischg  e 26 27 24 25,577
 96 93 90 92 23,2371
 
3 SV Lana_Raika 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Kurt Unterhauser20 22 22 21 21,385
 Manuel Egger24 27 27 21 24,899
 Paolo Marcuzzi26 26 25 26 25,8103
 Hannes Laimer22 20 23 21 21,586
 92 95 97 89 23,3373
 
4 MV Algund 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Alexander Lang23 22 23 22 22,590
 Roland Brunello24 23 20 23 22,590
 Francesco De Nardi28 23 26 21 24,598
 Tobias Oberhauser27 23 30 28 27,0108
 Gudula Scholz       
 102 91 99 94 24,1386
 
5 MGC Novi Ligure (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Paolo Porta22 24 21 20 21,887
 Piero Porta29 28 22 24 25,8103
 Massimo Panizza25 29 31 26 27,8111
 Salvatore D'Amico24 23 24 29 25,0100
 100 104 98 99 25,1401
 
6 GSP Vergiate (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Ermes Franchini25 22 19 23 22,389
 Guido Mattaini25 29 23 24 25,3101
 Riccardo Rizzi30 29 27 23 27,3109
 Luca Santabarbara29 24 29 31 28,3113
 109 104 98 101 25,8412
 
7 MGC Rheineck (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Rene Gois23 23 21 23 22,590
 Rita Borer31 34 26 25 29,0116
 Renate Hohl22 26 27 29 26,0104
 Patrick Gois26 29 23 25 25,8103
 102 112 97 102 25,8413
 
8 MV Algund 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Sara De Nardi28 22 24 24 24,598
 Herbert Gstrein24 28 24 25 25,3101
 Aaron Brunello23 32 26 31 28,0112
 Andrea Candioli29 28 26 25 27,0108
 104 110 100 105 26,2419
 
9 BSV 82 Ohlsbach e.V. (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Beate Wolff26 24 27 24 25,3101
 Daniela Bless31 38 33 34 34,0136
 Bertram Wolff31 26 24 23 26,0104
 Werner Bless29 28 27 29 28,3113
 117 116 111 110 28,4454
 
10 MGC Terenten (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Elvira Schmid28 29 30 28 28,8115
 Fabian Tschafeller35 31 28 34 32,0128
 Harald Volgger25 28 24 27 26,0104
 Paul Schmid31 26 27 29 28,3113
 119 114 109 118 28,8460
 
11 SV Lana_Raika 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Magnus Fuchsberger26 24 29 24 25,8103
 Roland Mair31 25 23 25 26,0104
 Dieter Gilmozzi26 22 23 25 24,096
 Florian Troeger46 41 31 41 39,8159
 Alexandra Durnavaia       
 129 112 106 115 28,9462


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.3