37. Int. Miniaturgolf Turnier Lana 21.-22. Oktober 2017


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

 123456789101112131415161718
SV Lana_Raika18 1,1326 1,6319 1,1925 1,5617 1,0625 1,5619 1,1923 1,4418 1,1321 1,3116 1,0016 1,0018 1,1322 1,3817 1,0616 1,0016 1,0019 1,19
G.S.P. Vergiate 119 1,1928 1,7522 1,3826 1,6318 1,1327 1,6918 1,1326 1,6317 1,0619 1,1916 1,0022 1,3818 1,1321 1,3118 1,1316 1,0016 1,0020 1,25
MGC Seis18 1,1329 1,8122 1,3828 1,7518 1,1325 1,5619 1,1923 1,4421 1,3122 1,3816 1,0021 1,3123 1,4425 1,5616 1,0016 1,0016 1,0016 1,00
SSV Naturns18 1,1323 1,4425 1,5637 2,3117 1,0620 1,2520 1,2522 1,3818 1,1320 1,2517 1,0621 1,3123 1,4430 1,8819 1,1917 1,0616 1,0017 1,06
MGV Novi Ligure20 1,2530 1,8821 1,3129 1,8119 1,1922 1,3817 1,0626 1,6321 1,3121 1,3117 1,0621 1,3129 1,8125 1,5617 1,0616 1,0017 1,0620 1,25
MV Algund 218 1,1331 1,9417 1,0630 1,8820 1,2545 2,8121 1,3124 1,5021 1,3127 1,6917 1,0619 1,1926 1,6322 1,3818 1,1316 1,0016 1,0018 1,13
G.S.P. Vergiate 218 1,1329 1,8131 1,9426 1,6318 1,1329 1,8125 1,5623 1,4420 1,2522 1,3817 1,0628 1,7523 1,4420 1,2521 1,3122 1,3816 1,0022 1,38
MGC Terenten24 1,5033 2,0629 1,8133 2,0620 1,2530 1,8820 1,2525 1,5620 1,2525 1,5616 1,0018 1,1319 1,1932 2,0017 1,0617 1,0616 1,0023 1,44
MV Algund 118 1,1331 1,9431 1,9430 1,8824 1,5035 2,1919 1,1928 1,7517 1,0624 1,5018 1,1318 1,1325 1,5624 1,5023 1,4417 1,0617 1,0618 1,13
Team DEAF19 1,1931 1,9423 1,4432 2,0024 1,5029 1,8121 1,3129 1,8127 1,6923 1,4416 1,0028 1,7526 1,6321 1,3123 1,4419 1,1919 1,1923 1,44


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge