39 Int Miniaturgolf Turnier Lana 19-20 Oktober 2019


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugend | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

 
Pyramide
Salto
Passage
Fenster
V
Mittelkreis
Schrägkreis
Brücke
Winkel
Raute
Netz
Schleife
Blitz
Rohr
Labyrint
Sandschüssel
Vulkan
Gerade mit Hindernis
 123456789101112131415161718
SSV Naturns17 1,0630 1,8821 1,3133 2,0619 1,1921 1,3119 1,1926 1,6319 1,1918 1,1316 1,0016 1,0019 1,1922 1,3819 1,1917 1,0616 1,0020 1,25
AMV Algund 117 1,0627 1,6922 1,3829 1,8118 1,1324 1,5021 1,3126 1,6320 1,2521 1,3116 1,0019 1,1922 1,3821 1,3116 1,0018 1,1316 1,0018 1,13
SV Lana_Raika18 1,1325 1,5621 1,3141 2,5617 1,0626 1,6321 1,3121 1,3119 1,1921 1,3116 1,0018 1,1319 1,1920 1,2518 1,1316 1,0016 1,0018 1,13
MGC Seis18 1,1329 1,8122 1,3833 2,0616 1,0021 1,3118 1,1325 1,5619 1,1923 1,4417 1,0618 1,1319 1,1923 1,4421 1,3118 1,1316 1,0021 1,31
GSP Vergiate19 1,1927 1,6924 1,5031 1,9418 1,1331 1,9426 1,6324 1,5020 1,2520 1,2517 1,0619 1,1920 1,2518 1,1318 1,1318 1,1316 1,0020 1,25
AMV Algund 219 1,1928 1,7526 1,6338 2,3819 1,1923 1,4422 1,3824 1,5023 1,4423 1,4418 1,1323 1,4425 1,5620 1,2517 1,0617 1,0616 1,0020 1,25
AMV Algund 325 1,5632 2,0024 1,5035 2,1923 1,4448 3,0024 1,5024 1,5020 1,2522 1,3818 1,1322 1,3828 1,7523 1,4417 1,0617 1,0616 1,0020 1,25
Polizei SV Steyr20 1,2534 2,1321 1,3141 2,5625 1,5640 2,5019 1,1927 1,6923 1,4419 1,1919 1,1924 1,5029 1,8129 1,8122 1,3821 1,3119 1,1923 1,44


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugend | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge