40. int. Miniaturgolf Turnier- Lana - ""Sudtirol Trophae""

Aktualisiert: 2021-10-24   17:28Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Nach oben | Junior | Elite Femminile | Elite Maschile | Senior Femminile 1 | Senior Maschile 1 | Senior Femminile 2 | Senior Maschile 2 | Teams - Squadre a 4 giocatori | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Senior Maschile 1
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Alexander Lang GSP Vergiate ITA 22 22 24 21 21   22,0 3 110
2 Roland Schnyder Effretikon MC SUI 23 22 22 23 23   22,6 1 113
3 Andreas Grzeski BGSV Kerpen e.V. GER 22 22 23 25 25   23,4 3 117
4 Günter Schwarz Polizei SV Steyr AUT 24 23 22 23 27   23,8 5 119
5 Lothar Möbs MGC Ingolstadt e.V. GER 24 26 19 24 27   24,0 8 120
6 Paolo Marcuzzi SV Lana Raika ITA 24 30 23 21 23   24,2 9 121
7 Toni Wirbals SSV Naturns GER 26 23 26 24 24   24,6 3 123
8 Roland Brunello AMV Algund ITA 24 27 20 24     23,8 7 95 Nicht beendet
Cut - 8 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
9 Gerno Grapengeter MGC Dormagen - Brechten e.V. GER 27 23 27 23     25,0 4 100
10 Martin Fitz Amriswil MC SUI 29 28 27 20     26,0 9 104
11 Joachim Tauber AMV Algund ITA 23 29 27 26     26,3 6 105
12 Markus Tschafeller MGC Terenten ITA 29 27 25 25     26,5 4 106
13 Hansjoerg Tapfer SSV Naturns ITA 33 25 26 25     27,3 8 109
14 Klaus Todtenhöfer BGC Dormagen e.V. GER 27 27 30 28     28,0 3 112
15 Thomas Fütterer Minigolf Wölfe Rheinstetten 02 GER 32 28 26 27     28,3 6 113
16 Andreas Bertolini SSV Naturns ITA 37 27 27 29     30,0 10 120
17 Albin Lageder MGC Siusi ITA 36           36,0 0 36 Nicht beendet
18 Holger Lauble MGF Waldshut 1974 e.V. GER             0,0 0 0 Nicht gestartet
18 Andrea Candioli AMV Algund ITA             0,0 0 0 Nicht gestartet

Nach oben | Junior | Elite Femminile | Elite Maschile | Senior Femminile 1 | Senior Maschile 1 | Senior Femminile 2 | Senior Maschile 2 | Teams - Squadre a 4 giocatori | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Senior Femminile 1
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Beate Wolff BSV 82 Ohlsbach e.V. GER 24 22 22 25 24   23,4 3 117
2 Sara De Nardi AMV Algund ITA 30 25 28 24 27   26,8 6 134
3 Marina Casu MGC Ingolstadt e.V. GER 27 38 31 26 33   31,0 12 155
4 Gudula Scholz AMV Algund ITA             0,0 0 0 Nicht gestartet
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort

Nach oben | Junior | Elite Femminile | Elite Maschile | Senior Femminile 1 | Senior Maschile 1 | Senior Femminile 2 | Senior Maschile 2 | Teams - Squadre a 4 giocatori | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Senior Maschile 2
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Jürgen Summ MGC Sulzfeld e.V. GER 21 20 21 22 23   21,4 3 107
2 Dieter Kaufmann MGC Siusi ITA 23 19 23 21 24   22,0 5 110
3 Heinz Povolny BGC Ternberg AUT 24 21 22 23 21   22,2 3 111
4 Wilhelm Thaler SSV Naturns ITA 23 26 23 23 21   23,2 5 116
5 Norbert Sturm MGC Ingolstadt e.V. GER 26 26 22 22 20   23,2 6 116
6 Walter Senoner MGC Siusi ITA 28 23 23 21 21   23,2 7 116
7 Karl-Heinz Gerwert MGF Waldshut 1974 e.V. GER 23 26 24 22 22   23,4 4 117
8 Renè Schappi AMV Algund ITA 21 22 24 25 25   23,4 4 117
9 Klaus Habrich 1. MGC Süßen e.V. GER 23 26 23 22 25   23,8 4 119
10 Alexander Horbas MGC Ingolstadt e.V. GER 29 22 25 21 22   23,8 8 119
11 Franz Marmsoler MGC Siusi ITA 23 23 24 27 24   24,2 4 121
12 Peter Waßmer BSV Inzlingen 1979 e.V. GER 25 22 28 22 29   25,2 7 126
13 Markus Fuchs UMSC Schruns AUT 26 28 22 23 28   25,4 6 127
14 Egon Schacke VfM e.V. Berlin GER 24 23 25 25     24,3 2 97 Nicht beendet
Cut - 14 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
15 Francesco De Nardi AMV Algund ITA 25 25 24 27     25,3 3 101
16 Wolfgang Wagner Polizei SV Steyr AUT 27 25 25 24     25,3 3 101
17 Enrico Magistrali MGC Novi Ligure ITA 20 29 25 27     25,3 9 101
18 Robert Bachmaier Sport Oase-Putter Team Salzburg AUT 32 26 22 21     25,3 11 101
19 Luigi Bianchini MGC Siusi ITA 27 28 22 26     25,8 6 103
20 Maurizio De Grandis MC Aponense ITA 28 28 22 25     25,8 6 103
21 Bertram Wolff BSV 82 Ohlsbach e.V. GER 32 23 21 27     25,8 11 103
22 Paul Schmid MGC Terenten ITA 25 25 23 31     26,0 8 104
23 Roland Lidlgruber Polizei SV Steyr AUT 30 27 24 24     26,3 6 105
24 Detlev Kiesow TSV Kücknitz von 1911 e.V. Abt. Bahnengolf GER 28 29 24 26     26,8 5 107
25 Klaus Baumer BGC Illertissen e.V. GER 25 30 27 30     28,0 5 112
26 Eckhard Hörner-Marass MGC Terenten ITA 31 31 27 27     29,0 4 116
27 Othmar Altenmüller BGC Ternberg AUT 30 34 25 27     29,0 9 116
28 Ernst Herzog Polizei SV Steyr AUT 27 33 25 38     30,8 13 123
29 Wolfgang Müller 1. BGC Celle von 1964 e.V. GER 28 34 36 30     32,0 8 128
30 Rudolf Laimer Polizei SV Steyr AUT 34 38 43 42     39,3 9 157
31 Helmut Glaser MGC Sulzfeld e.V. GER             0,0 0 0 Nicht gestartet
31 Herbert Gstrein AMV Algund ITA             0,0 0 0 Nicht beendet
31 Horst Spirk BGCR Telfs AUT             0,0 0 0 Nicht gestartet
31 Anton Ploner BGCR Telfs AUT             0,0 0 0 Nicht gestartet
31 Andreas Kasper ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen AUT             0,0 0 0 Nicht gestartet

Nach oben | Junior | Elite Femminile | Elite Maschile | Senior Femminile 1 | Senior Maschile 1 | Senior Femminile 2 | Senior Maschile 2 | Teams - Squadre a 4 giocatori | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Elite Maschile
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Kurt Unterhauser SV Lana Raika ITA 23 23 18 23 21   21,6 5 108
2 Hannes Laimer SV Lana Raika ITA 24 21 21 23 21   22,0 3 110
3 Patrick Eder SV Lana Raika ITA 25 21 22 27 23   23,6 6 118
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
4 Magnus Fuchsberger SV Lana Raika ITA 28 23 21 26     24,5 7 98
5 Domenico Garbui GSP Vergiate ITA 26 26 25 22     24,8 4 99
6 Stefan Zischg SSV Naturns ITA 23 28 26 22     24,8 6 99
7 Ivan Costadedoi SV Lana Raika ITA 28           28,0 0 28 Nicht beendet
8 Christoph Schatzer BGCR Telfs AUT             0,0 0 0 Nicht gestartet

Nach oben | Junior | Elite Femminile | Elite Maschile | Senior Femminile 1 | Senior Maschile 1 | Senior Femminile 2 | Senior Maschile 2 | Teams - Squadre a 4 giocatori | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Junior
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Ramona Schmid MGC Terenten ITA 23 24 23 23 20   22,6 4 113
2 Felix Kammerlander MGC Terenten ITA 23 32 27 23 27   26,4 9 132
3 Julian Mueller SSV Naturns ITA 29 26 29 29 23   27,2 6 136
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
4 Florian Troeger SV Lana Raika ITA 44 35 28 36     35,8 16 143

Nach oben | Junior | Elite Femminile | Elite Maschile | Senior Femminile 1 | Senior Maschile 1 | Senior Femminile 2 | Senior Maschile 2 | Teams - Squadre a 4 giocatori | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Senior Femminile 2
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Dagmar Hirschmann MGC Siusi ITA 25 21 23 21 19   21,8 6 109
2 Franziska Trutschnig Badener AC ZV Minigolf AUT 22 23 25 22 21   22,6 4 113
3 Brigitte Waßmer BSV Inzlingen 1979 e.V. GER 28 22 23 23 22   23,6 6 118
4 Eva Graser Polizei SV Steyr AUT 21 27 22 25 23   23,6 6 118
5 Maria Fuschlberger Sport Oase-Putter Team Salzburg AUT 23 24 20 31 23   24,2 11 121
Cut - 5 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
6 Susy Schappi AMV Algund ITA 24 27 32 25     27,0 8 108
7 Renate Widek Badener AC ZV Minigolf AUT 26 27 31 27     27,8 5 111
8 Sonia Pircher AMV Algund ITA 31 29 31 26     29,3 5 117
9 Doris Schacke VfM e.V. Berlin GER 37 31 23 26     29,3 14 117
10 Elfriede Herzog Polizei SV Steyr AUT 30 30 30 33     30,8 3 123
11 Maria Münnich Polizei SV Steyr AUT 33 36 30 34     33,3 6 133
12 Christine Gstrein AMV Algund ITA 32           32,0 0 32 Nicht beendet

Nach oben | Junior | Elite Femminile | Elite Maschile | Senior Femminile 1 | Senior Maschile 1 | Senior Femminile 2 | Senior Maschile 2 | Teams - Squadre a 4 giocatori | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Elite Femminile
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Alessandra Cudia GSP Vergiate ITA 23 26 24 26 20   23,8 6 119
2 Anna Maria Tiziana Chiaravalli MGC Novi Ligure ITA 29 23 23 22 30   25,4 8 127
3 Elvira Schmid MGC Terenten ITA 24 29 28 28 28   27,4 5 137
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort

Nach oben | Junior | Elite Femminile | Elite Maschile | Senior Femminile 1 | Senior Maschile 1 | Senior Femminile 2 | Senior Maschile 2 | Teams - Squadre a 4 giocatori | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

TEAMS
Squadre a 4 giocatori
Platz R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1 MGC Seis99 86 93 90 23,0368
2 SV Lana_Raika100 88 82 99 23,1369
3 AMV Algund 170 54 74 54 68 54 76 54 24,0288 216
4 Polizei SV Steyr102 102 93 96 24,6393
5 SSV Naturns105 102 101 94 25,1402
6 MGC Ingolstadt106 112 97 93 25,5408
7 MGC Terenten95 110 101 105 25,7411
8 AMV Algund 277 54 81 54 87 54 75 54 26,7320 216


 
1 MGC Seis (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Dagmar Hirschmann25 21 23 21 22,590
 Franz Marmsoler23 23 24 27 24,397
 Dieter Kaufmann23 19 23 21 21,586
 Walter Senoner28 23 23 21 23,895
 Luigi Bianchini       
 99 86 93 90 23,0368
 
2 SV Lana_Raika (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Kurt Unterhauser23 23 18 23 21,887
 Magnus Fuchsberger28 23 21 26 24,598
 Patrick Eder25 21 22 27 23,895
 Hannes Laimer24 21 21 23 22,389
 Paolo Marcuzzi       
 100 88 82 99 23,1369
 
3 AMV Algund 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Francesco De Nardi25 25 24 27 25,3101
 Herbert Gstrein       
 Roland Brunello24 27 20 24 23,895
 Renè Schappi21 22 24 25 23,092
 Andrea Candioli       
 70 54 74 54 68 54 76 54 24,0288
 
4 Polizei SV Steyr (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Günter Schwarz24 23 22 23 23,092
 Wolfgang Wagner27 25 25 24 25,3101
 Eva Graser21 27 22 25 23,895
 Roland Lidlgruber30 27 24 24 26,3105
 Ernst Herzog       
 102 102 93 96 24,6393
 
5 SSV Naturns (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Wilhelm Thaler23 26 23 23 23,895
 Toni Wirbals26 23 26 24 24,899
 Hansjoerg Tapfer33 25 26 25 27,3109
 Stefan Zischg23 28 26 22 24,899
 Andreas Bertolini       
 105 102 101 94 25,1402
 
6 MGC Ingolstadt (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Marina Casu27 38 31 26 30,5122
 Alexander Horbas29 22 25 21 24,397
 Lothar Möbs24 26 19 24 23,393
 Norbert Sturm26 26 22 22 24,096
 106 112 97 93 25,5408
 
7 MGC Terenten (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Felix Kammerlander23 32 27 23 26,3105
 Ramona Schmid23 24 23 23 23,393
 Elvira Schmid24 29 28 28 27,3109
 Paul Schmid25 25 23 31 26,0104
 Eckhard Hörner-Marass       
 95 110 101 105 25,7411
 
8 AMV Algund 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Sara De Nardi30 25 28 24 26,8107
 Joachim Tauber23 29 27 26 26,3105
 Gudula Scholz       
 Susy Schappi24 27 32 25 27,0108
 Christine Gstrein       
 77 54 81 54 87 54 75 54 26,7320

Nach oben | Junior | Elite Femminile | Elite Maschile | Senior Femminile 1 | Senior Maschile 1 | Senior Femminile 2 | Senior Maschile 2 | Teams - Squadre a 4 giocatori | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.14.4