40. int. Miniaturgolf Turnier- Lana - ""Sudtirol Trophae""


Hauptseite | Junior | Elite Femminile | Elite Maschile | Senior Femminile 1 | Senior Maschile 1 | Senior Femminile 2 | Senior Maschile 2 | Teams - Squadre a 4 giocatori | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Mannschaftsstatistik

 
Pyramide
Salto
Passage
Fenster
V
Mittelkreis
Schrägkreis
Brücke
Winkel
Raute
Netz
Schleife
Blitz
Rohr
Labyrint
Sandschüssel
Vulkan
Gerade mit Hindernis
 123456789101112131415161718
MGC Seis17 1,0629 1,8122 1,3826 1,6317 1,0617 1,0622 1,3827 1,6917 1,0620 1,2517 1,0618 1,1322 1,3823 1,4420 1,2520 1,2516 1,0018 1,13
SV Lana_Raika26 1,6326 1,6320 1,2528 1,7517 1,0622 1,3819 1,1925 1,5619 1,1922 1,3816 1,0016 1,0020 1,2521 1,3123 1,4416 1,0016 1,0017 1,06
AMV Algund 113 1,0819 1,5816 1,3320 1,6713 1,0826 2,1713 1,0817 1,4215 1,2519 1,5813 1,0817 1,4219 1,5816 1,3315 1,2512 1,0012 1,0013 1,08
Polizei SV Steyr16 1,0031 1,9417 1,0630 1,8819 1,1931 1,9425 1,5626 1,6321 1,3121 1,3118 1,1322 1,3824 1,5020 1,2517 1,0616 1,0016 1,0023 1,44
SSV Naturns24 1,5031 1,9425 1,5637 2,3122 1,3818 1,1321 1,3125 1,5619 1,1918 1,1318 1,1321 1,3125 1,5621 1,3124 1,5017 1,0617 1,0619 1,19
MGC Ingolstadt20 1,2524 1,5016 1,0032 2,0020 1,2526 1,6319 1,1922 1,3823 1,4427 1,6920 1,2527 1,6925 1,5632 2,0017 1,0620 1,2518 1,1320 1,25
MGC Terenten22 1,3828 1,7524 1,5032 2,0020 1,2526 1,6318 1,1324 1,5022 1,3821 1,3119 1,1921 1,3126 1,6330 1,8824 1,5017 1,0618 1,1319 1,19
AMV Algund 215 1,2523 1,9214 1,1723 1,9217 1,4222 1,8315 1,2523 1,9214 1,1716 1,3314 1,1718 1,5022 1,8324 2,0016 1,3315 1,2512 1,0017 1,42

Hauptseite | Junior | Elite Femminile | Elite Maschile | Senior Femminile 1 | Senior Maschile 1 | Senior Femminile 2 | Senior Maschile 2 | Teams - Squadre a 4 giocatori | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo