41. int. Miniaturgolf Turnier- Lana - ""Sudtirol Trophae""

Aktualisiert: 2022-10-24   13:20Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Nach oben | Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich II | Senioren weiblich I | Herren | Jugendliche | Damen | Teams - Team | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Senioren männlich II
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Karl-Heinz Gerwert MGF Waldshut 1974 e.V. GER 21 20 21 23 23 22 21,7 3 130
2 Herbert Gstrein AMV Algund ITA 23 22 22 23 19 22 21,8 4 131
3 Jürgen Summ MGC Sulzfeld e.V. GER 22 20 25 21 24 22 22,3 5 134
4 Wolfgang Wagner Polizei SV Steyr AUT 24 26 19 26 21 20 22,7 7 136
5 Friedrich Dangl Polizei SV Steyr AUT 23 21 26 21 22 25 23,0 5 138
6 Alexander Horbas MGC Ingolstadt e.V. GER 23 24 23 23 21 25 23,2 4 139
7 Franz Marmsoler MGC Siusi ITA 25 23 24 22 24 22 23,3 3 140
8 Walter Senoner MGC Siusi ITA 25 23 24 22 26 20 23,3 6 140
9 Dieter Kaufmann MGC Siusi ITA 23 24 24 26 23 21 23,5 5 141
10 Roland Lidlgruber Polizei SV Steyr AUT 23 25 24 25 25 19 23,5 6 141
11 Norbert Sturm MGC Ingolstadt e.V. GER 25 23 26 20 24 24 23,7 6 142
12 Roland Schnyder Effretikon MC SUI 25 20 30 23 23 21 23,7 10 142
13 Egon Schacke VfM Berlin Spandau e.V. GER 23 23 23 24 25 25 23,8 2 143
14 Klaus Baumer BGC Illertissen e.V. GER 21 25 23 23 29 22 23,8 8 143
15 Luigi Bianchini MGC Siusi ITA 23 27 21 21 29 25 24,3 8 146
16 Detlev Kiesow TSV Kücknitz GER 23 24 24 29 23 24 24,5 6 147
17 Wilhelm Thaler SSV Naturns ITA 29 21 26 24 23 24 24,5 8 147
18 Sepp Splettstößer BSV 82 Ohlsbach e.V. GER 24 26 27 21     24,5 6 98 Nicht beendet
19 Markus Fuchs UMSC Schruns AUT 25 25 25 24     24,8 1 99 Nicht beendet
Cut - 18 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
20 Peter Waßmer BSV Inzlingen 1979 e.V. GER 25 25 28 23     25,3 5 101
21 Klaus Habrich 1. MGC Süßen e.V. GER 23 25 23 30     25,3 7 101
22 Bernhard Blöckl 1. MGC München-Feldmoching e.V. GER 27 26 22 27     25,5 5 102
23 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg AUT 25 28 27 22     25,5 6 102
24 Peter Weber Effretikon MC SUI 27 21 28 26     25,5 7 102
25 Franz Pilser SV Lana Raika ITA 27 24 29 22     25,5 7 102
26 Bertram Wolff BSV 82 Ohlsbach e.V. GER 24 27 25 27     25,8 3 103
27 Guido Mattaini GSP Vergiate ITA 30 27 24 22     25,8 8 103
28 Paul Schmid MGC Terenten ITA 25 30 26 23     26,0 7 104
29 Enrico Magistrali MGC Novi Ligure ITA 31 22 26 29     27,0 9 108
30 Reiner Ubl SSV Naturns ITA 30 26 27 27     27,5 4 110
31 Rene Schäppi AMV Algund ITA 27 29 27 30     28,3 3 113
32 Klaus Todtenhöfer BGC Dormagen e.V. GER 31 28 29 28     29,0 3 116
33 Francesco De Nardi AMV Algund ITA 28 29 30 30     29,3 2 117
34 Ernst Herzog Polizei SV Steyr AUT 31 27 29 31     29,5 4 118
35 Wolfgang Müller 1. BGC Celle von 1964 e.V. GER 35 29 28 26     29,5 9 118

Nach oben | Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich II | Senioren weiblich I | Herren | Jugendliche | Damen | Teams - Team | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Senioren männlich I
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Torsten Schück 1. Mainzer MGC e.V. GER 22 23 20 20 21 21 21,2 3 127
2 Roland Brunello AMV Algund ITA 21 22 25 22 19 19 21,3 6 128
3 Rudi Giroldini GSP Vergiate ITA 20 20 23 23 24 21 21,8 4 131
4 Jürgen Lang 1. MGC Süßen e.V. GER 24 25 20 22 20 21 22,0 5 132
5 Paolo Marcuzzi SV Lana Raika ITA 24 22 22 23 20 24 22,5 4 135
6 Alexander Lang GSP Vergiate ITA 25 22 25 20 21 23 22,7 5 136
7 Ermes Franchini GSP Vergiate ITA 21 23 23 25 21 30 23,8 9 143
Cut - 7 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
8 Holger Lauble MGF Waldshut 1974 e.V. GER 27 22 25 24     24,5 5 98
9 Toni Wirbals SSV Naturns ITA 29 25 23 22     24,8 7 99
10 Martin Fitz Amriswil MC SUI 24 28 29 21     25,5 8 102
11 Andrea Candioli AMV Algund ITA 31 25 25 21     25,5 10 102
12 Markus Tschafeller MGC Terenten ITA 25 30 26 31     28,0 6 112
13 Fritz Freiburghaus Effretikon MC SUI             0,0 0 0 Nicht gestartet

Nach oben | Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich II | Senioren weiblich I | Herren | Jugendliche | Damen | Teams - Team | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Senioren weiblich II
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Maria Fuschlberger Putterteam Salzburg AUT 25 24 25 22 24 22 23,7 3 142
2 Dagmar Hirschmann MGC Siusi ITA 25 24 24 20 24 26 23,8 6 143
3 Rosa Dangl Polizei SV Steyr AUT 29 26 25 23 23 21 24,5 8 147
4 Susy Schäppi AMV Algund ITA 26 27 25 23 27 24 25,3 4 152
5 Franziska Trutschnig Badener AC ZV Minigolf AUT 25 24 25 29 25 25 25,5 5 153
6 Brigitte Waßmer BSV Inzlingen 1979 e.V. GER 26 25 27 25 29 29 26,8 4 161
Cut - 6 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
7 Christine Gstrein AMV Algund ITA 31 24 26 30     27,8 7 111
8 Elfriede Ekholm MC Schriesheim e.V GER 38 35 23 26     30,5 15 122
9 Doris Schacke VfM Berlin Spandau e.V. GER 32 33 34 33     33,0 2 132
10 Maria Münnich Polizei SV Steyr AUT 34 31 42 30     34,3 12 137
11 Elfriede Herzog Polizei SV Steyr AUT 38 41 43 33     38,8 10 155

Nach oben | Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich II | Senioren weiblich I | Herren | Jugendliche | Damen | Teams - Team | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Senioren weiblich I
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Sara De Nardi AMV Algund ITA 25 28 24 27 29 24 26,2 5 157
2 Beate Wolff BSV 82 Ohlsbach e.V. GER 22 28 29 27 30 25 26,8 8 161
3 Gudula Scholz AMV Algund ITA 26 25 30 31 32 30 29,0 7 174
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
4 Marina Casu MGC Ingolstadt e.V. GER 48 34 30 38     37,5 18 150

Nach oben | Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich II | Senioren weiblich I | Herren | Jugendliche | Damen | Teams - Team | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Herren
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Hannes Laimer SV Lana Raika ITA 19 26 20 22 19 18 20,7 8 124
2 Kurt Unterhauser SV Lana Raika ITA 22 20 21 20 22 20 20,8 2 125
3 Patrick Eder SV Lana Raika ITA 27 24 20 19 23 22 22,5 8 135
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
4 Mark Harmening 1. Mainzer MGC e.V. GER 22 28 21 22     23,3 7 93
5 Magnus Fuchsberger SV Lana Raika ITA 25 23 23 25     24,0 2 96
6 Stefan Zischg SSV Naturns ITA 24 25 26 25     25,0 2 100

Nach oben | Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich II | Senioren weiblich I | Herren | Jugendliche | Damen | Teams - Team | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Jugendliche
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Ryan Giroldini GSP Vergiate ITA 30 28 19 24 23 21 24,2 11 145
2 Florian Troeger SV Lana Raika ITA 27 26 24 22 25 27 25,2 5 151
3 Julian Müller SSV Naturns ITA 29 27 24 21 25 31 26,2 10 157
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
4 Felix Kammerlander MGC Terenten ITA 22 28 30 31     27,8 9 111
5 Robin Lang GSP Vergiate ITA             0,0 0 0 Nicht gestartet

Nach oben | Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich II | Senioren weiblich I | Herren | Jugendliche | Damen | Teams - Team | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Damen
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Anna Maria Tiziana Chiaravalli MGC Novi Ligure ITA 25 22 22 25 27 21 23,7 6 142
2 Ramona Schmid MGC Terenten ITA 21 20 26 26 26 27 24,3 7 146
3 Elvira Schmid MGC Terenten ITA 24 22 22 29 31 24 25,3 9 152

Nach oben | Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich II | Senioren weiblich I | Herren | Jugendliche | Damen | Teams - Team | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Teams
Team
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1 SV Lana_Raika92 92 83 84 21,9351
2 GSP Vergiate96 93 90 92 23,2371
3 MGC Seis98 94 96 90 23,6378
4 PSV Steyr99 98 94 95 24,1386
5 SSV Naturns111 98 99 92 25,0400
6 AMV Algund 199 102 104 105 25,6410
7 MGC Terenten93 108 108 111 26,3420
8 AMV Algund 2108 104 105 111 26,8428


 
1 SV Lana_Raika (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Hannes Laimer19 26 20 22 21,887
 Kurt Unterhauser22 20 21 20 20,883
 Paolo Marcuzzi24 22 22 23 22,891
 Patrick Eder27 24 20 19 22,590
 Magnus Fuchsberger       
 92 92 83 84 21,9351
 
2 GSP Vergiate (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Alexander Lang25 22 25 20 23,092
 Rudi Giroldini20 20 23 23 21,586
 Ryan Giroldini30 28 19 24 25,3101
 Ermes Franchini21 23 23 25 23,092
 Guido Mattaini       
 96 93 90 92 23,2371
 
3 MGC Seis (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Dieter Kaufmann23 24 24 26 24,397
 Franz Marmsoler25 23 24 22 23,594
 Walter Senoner25 23 24 22 23,594
 Dagmar Hirschmann25 24 24 20 23,393
 Luigi Bianchini       
 98 94 96 90 23,6378
 
4 PSV Steyr (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Friedrich Dangl23 21 26 21 22,891
 Rosa Dangl29 26 25 23 25,8103
 Roland Lidlgruber23 25 24 25 24,397
 Wolfgang Wagner24 26 19 26 23,895
 Maria Münnich       
 99 98 94 95 24,1386
 
5 SSV Naturns (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Wilhelm Thaler29 21 26 24 25,0100
 Toni Wirbals29 25 23 22 24,899
 Stefan Zischg24 25 26 25 25,0100
 Julian Müller29 27 24 21 25,3101
 Reiner Ubl       
 111 98 99 92 25,0400
 
6 AMV Algund 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Rene Schäppi27 29 27 30 28,3113
 Francesco De Nardi28 29 30 30 29,3117
 Herbert Gstrein23 22 22 23 22,590
 Roland Brunello21 22 25 22 22,590
 Andrea Candioli       
 99 102 104 105 25,6410
 
7 MGC Terenten (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Markus Tschafeller25 30 26 31 28,0112
 Paul Schmid25 30 26 23 26,0104
 Ramona Schmid21 20 26 26 23,393
 Felix Kammerlander22 28 30 31 27,8111
 Elvira Schmid       
 93 108 108 111 26,3420
 
8 AMV Algund 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Christine Gstrein31 24 26 30 27,8111
 Susy Schäppi26 27 25 23 25,3101
 Sara De Nardi25 28 24 27 26,0104
 Gudula Scholz26 25 30 31 28,0112
 108 104 105 111 26,8428

Nach oben | Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich II | Senioren weiblich I | Herren | Jugendliche | Damen | Teams - Team | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.18.10