41. int. Miniaturgolf Turnier- Lana - ""Sudtirol Trophae""


Hauptseite | Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich II | Senioren weiblich I | Herren | Jugendliche | Damen | Teams - Team | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Teamsstatistik

 
Pyramiden
Salto
Passage
Fenster
V
Mittelkreis
Schrägkreis
Brücke
Winkel
Raute
Netz
Schleife
Blitz
Rohrhügel
Labyrint
Sandschüssel
Vulkan
Gerade mit Hindernis
 123456789101112131415161718
SV Lana_Raika18 1,1326 1,6318 1,1334 2,1316 1,0018 1,1317 1,0623 1,4416 1,0020 1,2516 1,0018 1,1320 1,2521 1,3118 1,1317 1,0616 1,0019 1,19
GSP Vergiate18 1,1330 1,8821 1,3137 2,3119 1,1919 1,1922 1,3821 1,3118 1,1318 1,1318 1,1318 1,1321 1,3121 1,3118 1,1316 1,0016 1,0020 1,25
MGC Seis18 1,1330 1,8822 1,3832 2,0016 1,0018 1,1318 1,1322 1,3819 1,1925 1,5620 1,2522 1,3822 1,3821 1,3117 1,0617 1,0618 1,1321 1,31
PSV Steyr18 1,1332 2,0019 1,1934 2,1316 1,0027 1,6920 1,2522 1,3819 1,1923 1,4419 1,1919 1,1923 1,4423 1,4418 1,1318 1,1316 1,0020 1,25
SSV Naturns21 1,3131 1,9424 1,5032 2,0019 1,1921 1,3126 1,6322 1,3822 1,3819 1,1918 1,1322 1,3820 1,2526 1,6320 1,2519 1,1917 1,0621 1,31
AMV Algund 122 1,3825 1,5620 1,2540 2,5017 1,0628 1,7521 1,3126 1,6325 1,5623 1,4418 1,1324 1,5022 1,3826 1,6320 1,2520 1,2516 1,0017 1,06
MGC Terenten20 1,2529 1,8121 1,3130 1,8822 1,3824 1,5024 1,5026 1,6324 1,5025 1,5617 1,0627 1,6920 1,2534 2,1320 1,2519 1,1916 1,0022 1,38
AMV Algund 219 1,1930 1,8823 1,4439 2,4421 1,3127 1,6924 1,5025 1,5622 1,3825 1,5624 1,5024 1,5024 1,5019 1,1929 1,8117 1,0616 1,0020 1,25

Hauptseite | Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich II | Senioren weiblich I | Herren | Jugendliche | Damen | Teams - Team | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo