2. St. Zenotrophäe


Senioren | Seniorinnen | Jugend männlich | Damen | Herren | Senioren 2 | Seniorinnen 2 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz. Name Verein Land Kat.  R1  R2  R3  R4 Ges Schnitt Diff
1 Stefan Zischg SSV Naturns Italien H 24 20 26 26 96 24,0 6
2 Fabian Schupfer SSV Naturns Italien Jm 21 24 28 27 100 25,0 7
3 Francesco De Nardi MGC Seis Italien Sm 23 25 27 26 101 25,3 4
4 Friedrich Sinnhuber UBGC Linz Österreich Sm 23 23 29 26 101 25,3 6
5 Jürgen Würthle BSV 82 Ohlsbach Deutschland H 22 23 28 29 102 25,5 7
6 Holger Lauble MGF Waldshut Deutschland H 28 23 25 27 103 25,8 5
7 Peter Weber MC Effretikon Schweiz Sm 25 22 27 29 103 25,8 7
8 Maria Fuschlberger 1 SMC Liefering Österreich Sw 23 23 27 30 103 25,8 7
9 Klaus Todtenhöfer MGC Dormagen Deutschland Sm 23 21 32 28 104 26,0 11
10 Sylvie Bausch MGC Ro de Lew Luxembourg Sw 25 22 30 29 106 26,5 8
11 Stig Ekholm MC 65 Karlsbad Deutschland SM2 24 26 28 29 107 26,8 5
12 Romain Bausch MGC Ro de Lew Luxembourg Sm 25 24 28 30 107 26,8 6
13 Roland Gasser AMV Algund Italien H 25 24 27 31 107 26,8 7
14 Hans Georg Hildenbrand BSV 82 Ohlsbach Deutschland SM2 24 22 32 29 107 26,8 10
15 Andreas Kasper 1. SMC Liefering Österreich SM2 22 24 33 28 107 26,8 11
16 Michelangelo Bonanno SSV Naturns Italien SM2 25 23 33 27 108 27,0 10
17 Franz Marmsoler MGC Seis Italien Sm 28 26 29 26 109 27,3 3
18 Reinhard Böhler UBGC Hard Österreich Sm 28 24 29 28 109 27,3 5
19 Dieter Kaufmann MGC Seis Italien Sm 27 24 28 30 109 27,3 6
20 Harald Baumann MGF Waldshut Deutschland Sm 29 24 26 30 109 27,3 6
21 Roland Schnyder MC Effretikon Schweiz H 20 25 30 34 109 27,3 14
22 Theodor Pinter 1. KMGC Klagenfurt Österreich SM2 25 28 29 28 110 27,5 4
23 Hermann Türtscher BGSC Klaus Österreich Sm 24 20 32 34 110 27,5 14
24 Jean Daniel Hofstetter MGF Waldshut Deutschland Sm 27 27 29 28 111 27,8 2
25 Reinhold Fuschlberger 1 SMC Liefering Österreich Sm 26 22 32 32 112 28,0 10
26 Wilhelm Thaler MGC Seis Italien SM2 25 24 31 33 113 28,3 9
27 Alfons Caviezel MC Romanshorn Schweiz Sm 27 26 28 33 114 28,5 7
28 Ernst Gassner MC Triesenberg Liechtenstein Sm 28 26 30 31 115 28,8 5
29 Nadine Schlatter UBGC Höchst Österreich D 26 27 31 31 115 28,8 5
30 Helmuth Zischg SSV Naturns Italien H 25 26 32 32 115 28,8 7
31 Walter Ammann MGC Rorschach Schweiz Sm 25 25 33 32 115 28,8 8
32 Martin Klaiber UBGC Hoerbranz Österreich SM2 22 23 38 32 115 28,8 16
33 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg Österreich Sm 30 25 31 30 116 29,0 6
34 Konrad Klostermayr MGC Besigheim Deutschland SM2 25 27 30 34 116 29,0 9
35 Brigitte Sinnhuber UBGC Linz Österreich Sw 31 26 25 34 116 29,0 9
36 Bernhard Nagele BGSC Klaus Österreich Sm 26 26 33 32 117 29,3 7
37 Sieglinde Geier 1. KMGC Klagenfurt Österreich SW2 21 26 32 39 118 29,5 18
38 Renate Hohl MGC Rheineck Schweiz Sw 27 32 32 28 119 29,8 5
39 Rene Gois MGC Rheineck Schweiz H 25 26 38 30 119 29,8 13
40 Andreas Bertolini BGC Bludenz Österreich H 28 28 34 30 120 30,0 6
41 Martin Nuri Kälble BSV 82 Ohlsbach Deutschland Sm 30 26 36 28 120 30,0 10
42 Jochum Burghard UBGC Höchst Österreich Sm 23 28 36 33 120 30,0 13
43 Annick Pommerell MGC Ro de Lew Luxembourg D 29 28 32 32 121 30,3 4
44 Elfriede Ekholm MC 65 Karlsbad Deutschland SW2 26 28 34 34 122 30,5 8
45 Johann Trauner ASKÖ MSC Braunau Österreich SM2 28 32 32 31 123 30,8 4
46 Bianca Langenbacher MPF Hardt Deutschland D 26 27 36 34 123 30,8 10
47 Thomas Platzgummer AMV Algund Italien H 25 23 42 33 123 30,8 19
48 Walter Senoner MGC Seis Italien Sm 25 27 31 41 124 31,0 16
49 Patrick Gois MGC Rheineck Schweiz Jm 32 28 33 33 126 31,5 5
50 Hans Aebersold MC Effretikon Schweiz Sm 40 28 29 29 126 31,5 12
51 Thea Stoffel MC Romanshorn Schweiz Sw 31 32 33 31 127 31,8 2
52 Claude Pommerell MGC Ro de Lew Luxembourg Sm 30 31 35 31 127 31,8 5
53 Willi Schlegel MGC Rorschach Schweiz Sm 31 27 34 35 127 31,8 8
54 Alexander Zischg SSV Naturns Italien Jm 22 27 33 45 127 31,8 23
55 Rita Borer MGC Rheineck Schweiz SW2 31 28 37 32 128 32,0 9
56 Johannes Pfanzelt ASKÖ MSC Braunau Österreich SM2 29 28 33 38 128 32,0 10
57 Willi Seeburger MGF Waldshut Deutschland SM2 40 29 28 31 128 32,0 12
58 Elfriede Aebersold MC Effretikon Schweiz SW2 36 35 29 33 133 33,3 7
59 Thomas Reder 1. MGC Kassel Deutschland H 36 23 37 39 135 33,8 16
60 Leonhard Borer MGC Rheineck Schweiz SM2 35 34 34 33 136 34,0 2
61 Anni Pfanzelt ASKÖ MSC Braunau Österreich SW2 25 35 46 40 146 36,5 21
62 Walter Schertenleib Argeles Schweiz SM2 42 37 37 31 147 36,8 11
63 Julian Rainer SSV Naturns Italien Jm 39 34 47 38 158 39,5 13
64 Francesca Arena SSV Naturns Italien D        


Senioren | Seniorinnen | Jugend männlich | Damen | Herren | Senioren 2 | Seniorinnen 2 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge