Mannschaftsmeisterschaft Lana 29.03.14

Aktualisiert: 2014-04-01   16:32

Ergebnis


Jugendliche | Allgemein | Teams - Allgemein | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Allgemein
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Michael Prantl MSC Steyr 21 20 22 20 20,8 2 83
2 Alexander Lang M.V. Algund 22 22 21 19 21,0 3 84
3 Paolo Marcuzzi S.V. Lana_Raika 21 21 20 24 21,5 4 86
4 Hannes Laimer S.V. Lana_Raika 24 20 20 22 21,5 4 86
5 Andreas Dall'Acqua S.S.V. Naturns 22 24 20 21 21,8 4 87
6 Kurt Unterhauser S.V. Lana_Raika 24 22 20 22 22,0 4 88
7 Dagmar Hirschmann M.G.C. Siusi 21 22 20 26 22,3 6 89
7 Ivan Costadedoi S.V. Lana_Raika 25 23 22 19 22,3 6 89
9 Fabian Schupfer S.S.V. Naturns 24 25 19 21 22,3 6 89
10 Stefan Zischg S.S.V. Naturns 23 21 24 23 22,8 3 91
11 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi 20 26 21 24 22,8 6 91
12 Roland Mair S.V. Lana_Raika 22 24 23 23 23,0 2 92
12 Roland Gasser M.V. Algund 23 23 22 24 23,0 2 92
12 Roland Brunello M.V. Algund 23 22 23 24 23,0 2 92
12 Franz Marmsoler M.G.C. Siusi 23 23 24 22 23,0 2 92
16 Dieter Gilmozzi S.V. Lana_Raika 22 24 23 24 23,3 2 93
17 Richard Carotta S.S.V. Naturns 21 24 24 24 23,3 3 93
18 Sara De Nardi M.V. Algund 21 24 24 25 23,5 4 94
19 Luigi Bianchini M.G.C. Siusi 25 23 23 24 23,8 2 95
20 Reiner Ubl S.S.V. Naturns 23 25 25 23 24,0 2 96
21 Manuel Egger S.V. Lana_Raika 24 25 26 22 24,3 4 97
22 Othmar Galler M.V. Algund 22 28 23 24 24,3 6 97
23 Francesco De Nardi M.V. Algund 21 25 23 29 24,5 8 98
24 Helmuth Zischg S.S.V. Naturns 24 25 28 24 25,3 4 101
25 Sonia Pircher M.V. Algund 23 26 24 28 25,3 5 101
26 Wilhelm Thaler S.S.V. Naturns 23 20 25 33 25,3 13 101
27 Elvira Schmid M.G.C. Terenten 27 26 22 27 25,5 5 102
28 Walter Senoner M.G.C. Siusi 25 26 28 24 25,8 4 103
29 Martin Runggaldier M.V. Algund 23 24 32 26 26,3 9 105
30 Alfred Rabensteiner M.G.C. Siusi 27 29 28 26 27,5 3 110
31 Herbert Gstrein M.V. Algund 27 24 36 24 27,8 12 111
32 Helga Gasser M.G.C. Terenten 28 28 30 26 28,0 4 112
33 Harald Volgger M.G.C. Terenten 30 33 23 27 28,3 10 113
34 Joachim Tauber M.V. Algund 31 30 26 28 28,8 5 115
35 Hubert Putzer M.G.C. Siusi 29 34 25 27 28,8 9 115
36 Gerhard Achmueller M.G.C. Terenten 28 28 29 33 29,5 5 118
37 John Loughlin M.G.C. Terenten 27 34 28 29 29,5 7 118
38 Armin Huber M.G.C. Terenten 28 34 36 27 31,3 9 125
39 Andrea Candioli M.V. Algund 39 27 35 29 32,5 12 130
40 Paul Schmid M.G.C. Terenten 30 36 39 25 32,5 14 130
41 Manfred Gasser M.G.C. Terenten 26 30 25 126 51,8 101 207


Jugendliche | Allgemein | Teams - Allgemein | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugendliche
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Alex Riedl S.S.V. Naturns 27 24 22 26 24,8 5 99
2 Florian Wegmann S.S.V. Naturns 23 27 26 28 26,0 5 104
3 Miriam Wegmann S.S.V. Naturns 27 30 24 27 27,0 6 108
4 Maria Schloegl S.S.V. Naturns 28 26 33 28 28,8 7 115
5 Norman Fliri S.S.V. Naturns 28 34 25 29 29,0 9 116
6 Ramona Schmid M.G.C. Terenten 37 24 30 26 29,3 13 117
7 Elias Berger S.S.V. Naturns 34 28 28 28 29,5 6 118
8 Aaron Brunello M.V. Algund 28 44 30 25 31,8 19 127
9 Lucy Schmid M.G.C. Terenten 34 39 32 43 37,0 11 148
10 Raphael Brunello M.V. Algund 31 42 44 36 38,3 13 153
11 Kilian Gasser M.G.C. Terenten 126 126 126 126 126,0 0 504


Jugendliche | Allgemein | Teams - Allgemein | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Allgemein
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1SV Lana_Raika137 134 128 132 22,1531
2MV Algund133 139 139 142 23,0553
3SSV Naturns160 138 134 139 23,8571
4MGC Seis141 149 141 146 24,0577
5MGC Terenten164 179 157 194 28,9694


 
1SV Lana_RaikaR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Ivan Costadedoi25 23 22 19 22,389
 Roland Mair22 24 23 23 23,092
 Dieter Gilmozzi22 24 23 24 23,393
 Manuel Egger24 25 26 22 24,397
 Paolo Marcuzzi21 21 20 24 21,586
 Kurt Unterhauser24 22 20 22 22,088
 Hannes Laimer24 20 20 22 21,586
 137 134 128 132 22,1531
 
2MV AlgundR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Sara De Nardi21 24 24 25 23,594
 Roland Brunello23 22 23 24 23,092
 Herbert Gstrein27 24 36 24 27,8111
 Joachim Tauber31 30 26 28 28,8115
 Francesco De Nardi 21 25 23 29 24,598
 Martin Runggaldier23 24 32 26 26,3105
 Roland Gasser23 23 22 24 23,092
 Alexander Lang22 22 21 19 21,084
 133 139 139 142 23,0553
 
3SSV NaturnsR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Alex Riedl27 24 22 26 24,899
 Florian Wegmann23 27 26 28 26,0104
 Stefan Zischg23 21 24 23 22,891
 Richard Carotta21 24 24 24 23,393
 Helmuth Zischg24 25 28 24 25,3101
 Fabian Schupfer24 25 19 21 22,389
 Wilhelm Thaler23 20 25 33 25,3101
 Andreas Dall'Acqua22 24 20 21 21,887
 160 138 134 139 23,8571
 
4MGC SeisR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Luigi Bianchini25 23 23 24 23,895
 Hubert Putzer29 34 25 27 28,8115
 Alfred Rabensteiner27 29 28 26 27,5110
 Walter Senoner25 26 28 24 25,8103
 Dieter Kaufmann20 26 21 24 22,891
 Dagmar Hirschmann21 22 20 26 22,389
 Franz Marmsoler23 23 24 22 23,092
 141 149 141 146 24,0577
 
5MGC TerentenR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Manfred Gasser26 30 25 126 51,8207
 Helga Gasser28 28 30 26 28,0112
 Elvira Schmid27 26 22 27 25,5102
 Harald Volgger30 33 23 27 28,3113
 John Loughlin27 34 28 29 29,5118
 Gerhard Achmueller28 28 29 33 29,5118
 Armin Huber28 34 36 27 31,3125
 Paul Schmid30 36 39 25 32,5130
 164 179 157 194 28,9694


Jugendliche | Allgemein | Teams - Allgemein | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Jugend
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1SSV Naturns_177 81 72 81 25,9311
2SSV Naturns_290 88 86 85 29,1349
3MGC Terenten197 189 188 195 64,1769


 
1SSV Naturns_1R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Alex Riedl27 24 22 26 24,899
 Florian Wegmann23 27 26 28 26,0104
 Miriam Wegmann27 30 24 27 27,0108
 77 81 72 81 25,9311
 
2SSV Naturns_2R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Elias Berger34 28 28 28 29,5118
 Norman Fliri28 34 25 29 29,0116
 Maria Schloegl28 26 33 28 28,8115
 90 88 86 85 29,1349
 
3MGC TerentenR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Kilian Gasser126 126 126 126 126,0504
 Ramona Schmid37 24 30 26 29,3117
 Lucy Schmid34 39 32 43 37,0148
 197 189 188 195 64,1769


Jugendliche | Allgemein | Teams - Allgemein | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 1.0.4