2. Spietag MM Südtirol Lana


Jugendliche | Allgemein | Teams - Allgemein | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Kurt Unterhauser, S.V. Lana_Raika

Kategorie: Allgemein
Platzierung: 13

R1 R2 R3 R4
1Pyramide1 1 1 1
2Salto2 1 2 2
3Passage1 1 1 1
4Fenster2 2 2 4
5V1 1 1 1
6Mittelkreis2 1 1 7
7Schrägkreis1 1 3 1
8Brücke1 2 1 2
9Winkel1 1 1 1
10Raute1 1 1 1
11Netz1 1 1 1
12Schleife1 1 1 1
13Blitz1 2 2 1
14Rohr1 1 1 1
15Labyrint1 2 3 1
16Sandschüssel2 1 1 1
17Vulkan1 1 1 1
18Gerade mit Hindernis1 2 1 1

Summe 22 23 25 29
Schnitt: 24,8
Gesamtergebnis: 99


Jugendliche | Allgemein | Teams - Allgemein | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge