2. Spietag MM Südtirol Lana


Jugendliche | Allgemein | Teams - Allgemein | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Franz Marmsoler, M.G.C. Siusi

Kategorie: Allgemein
Platzierung: 15

R1 R2 R3 R4
1Pyramide4 1 1 2
2Salto2 2 2 2
3Passage1 2 2 1
4Fenster1 1 2 2
5V1 1 1 2
6Mittelkreis1 4 1 1
7Schrägkreis2 1 1 1
8Brücke1 2 2 1
9Winkel1 1 2 1
10Raute2 1 2 1
11Netz1 1 1 1
12Schleife2 2 2 2
13Blitz2 1 1 2
14Rohr3 1 1 1
15Labyrint1 1 1 1
16Sandschüssel2 1 1 1
17Vulkan1 1 1 1
18Gerade mit Hindernis1 1 1 1

Summe 29 25 25 24
Schnitt: 25,8
Gesamtergebnis: 103


Jugendliche | Allgemein | Teams - Allgemein | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge