2. Spietag MM Südtirol Lana


Jugendliche | Allgemein | Teams - Allgemein | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Paul Schmid, M.G.C. Terenten

Kategorie: Allgemein
Platzierung: 29

R1 R2 R3 R4
1Pyramide1 1 3 2
2Salto2 2 1 2
3Passage1 1 2 2
4Fenster2 2 1 4
5V1 1 1 1
6Mittelkreis7 1 7 1
7Schrägkreis2 1 1 2
8Brücke2 2 2 1
9Winkel2 1 2 3
10Raute2 1 2 1
11Netz1 1 1 1
12Schleife2 1 1 1
13Blitz2 2 2 2
14Rohr2 3 3 2
15Labyrint2 1 1 4
16Sandschüssel1 1 1 1
17Vulkan1 1 1 1
18Gerade mit Hindernis2 1 1 1

Summe 35 24 33 32
Schnitt: 31,0
Gesamtergebnis: 124


Jugendliche | Allgemein | Teams - Allgemein | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge