2. Spietag MM Südtirol Lana

Aktualisiert: 2017-07-22   19:42Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Jugendliche | Allgemein | Teams - Allgemein | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugendliche
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Raphael Brunello M.V. Algund 28 26 23 22 24,8 6 99
2 Aaron Brunello M.V. Algund 19 31 27 32 27,3 13 109
3 Kilian Gasser M.G.C. Terenten 26 27 33 27 28,3 7 113
4 Ramona Schmid M.G.C. Terenten 28 33 26 29 29,0 7 116
5 Florian Troeger S.V. Lana_Raika 38 32 34 38 35,5 6 142
6 Clemens Telser S.V. Lana_Raika 31 36 41 34 35,5 10 142
7 Felix Tapfer S.S.V. Naturns 39 33 33 38 35,8 6 143
8 David Metz S.V. Lana_Raika 44 35 43 28 37,5 16 150
9 Jonas Strobl S.V. Lana_Raika 49 47 63 45 51,0 18 204


Jugendliche | Allgemein | Teams - Allgemein | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Allgemein
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Hannes Laimer S.V. Lana_Raika 21 23 19 18 20,3 5 81
2 Fabian Schupfer S.S.V. Naturns 20 21 22 20 20,8 2 83
3 Andreas Dall'Acqua S.S.V. Naturns 22 19 22 20 20,8 3 83
4 Roland Brunello M.V. Algund 22 21 22 20 21,3 2 85
5 Luigi Bianchini M.G.C. Siusi 23 23 25 21 23,0 4 92
6 Roland Gasser M.V. Algund 23 25 21 24 23,3 4 93
7 Patrick Eder S.V. Lana_Raika 22 24 25 24 23,8 3 95
8 Walter Senoner M.G.C. Siusi 22 23 25 25 23,8 3 95
9 Stefan Zischg S.S.V. Naturns 23 23 22 27 23,8 5 95
10 Paolo Marcuzzi S.V. Lana_Raika 24 27 21 25 24,3 6 97
11 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi 23 26 24 25 24,5 3 98
12 Helmuth Zischg S.S.V. Naturns 26 28 22 22 24,5 6 98
13 Kurt Unterhauser S.V. Lana_Raika 22 23 25 29 24,8 7 99
14 Elfriede Bacher M.V. Algund 23 29 24 24 25,0 6 100
15 Franz Marmsoler M.G.C. Siusi 29 25 25 24 25,8 5 103
16 Joachim Tauber M.V. Algund 28 28 23 24 25,8 5 103
17 Roland Mair S.V. Lana_Raika 29 27 22 26 26,0 7 104
18 Wilhelm Thaler S.S.V. Naturns 30 28 20 27 26,3 10 105
19 Daniela Dall'Acqua S.S.V. Naturns 24 31 24 27 26,5 7 106
20 Guenther Lantschner M.G.C. Siusi 26 28 21 31 26,5 10 106
21 Andrea Candioli M.V. Algund 28 31 23 25 26,8 8 107
22 Othmar Galler M.V. Algund 24 28 29 33 28,5 9 114
23 Elvira Schmid M.G.C. Terenten 26 35 28 26 28,8 9 115
24 Reiner Ubl S.S.V. Naturns 33 27 25 31 29,0 8 116
25 Gudula Scholz M.V. Algund 28 32 28 29 29,3 4 117
26 Franz Pilser S.V. Lana_Raika 31 32 25 29 29,3 7 117
27 Fabian Tschafeller M.G.C. Terenten 29 31 33 24 29,3 9 117
28 Andreas Bertolini S.S.V. Naturns 30 33 30 29 30,5 4 122
29 Paul Schmid M.G.C. Terenten 35 24 33 32 31,0 11 124
30 Hansjoerg Tapfer S.S.V. Naturns 35 30 33 28 31,5 7 126
31 Markus Tschafeller M.G.C. Terenten 30 29 33 35 31,8 6 127
32 Engl Gruenfelder S.S.V. Naturns 28 40 29 32 32,3 12 129


Jugendliche | Allgemein | Teams - Allgemein | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Allgemein
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1SSV Naturns 191 91 88 89 22,4359
2SV Lana_Raika 189 97 90 96 23,3372
3MV Algund 192 103 93 98 24,1386
4MGC Seis97 97 99 95 24,3388
5MV Algund 2103 116 99 106 26,5424
6MGC Terenten118 115 125 112 29,4470
7SSV Naturns 2131 121 115 124 30,7491
8SV Lana_Raika 2142 126 124 121 32,1513


 
1SSV Naturns 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Helmuth Zischg26 28 22 22 24,598
 Stefan Zischg23 23 22 27 23,895
 Fabian Schupfer20 21 22 20 20,883
 Andreas Dall'Acqua22 19 22 20 20,883
 Wilhelm Thaler       
 91 91 88 89 22,4359
 
2SV Lana_Raika 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Kurt Unterhauser22 23 25 29 24,899
 Paolo Marcuzzi24 27 21 25 24,397
 Patrick Eder22 24 25 24 23,895
 Hannes Laimer21 23 19 18 20,381
 89 97 90 96 23,3372
 
3MV Algund 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Roland Gasser23 25 21 24 23,393
 Roland Brunello22 21 22 20 21,385
 Raphael Brunello28 26 23 22 24,899
 Aaron Brunello19 31 27 32 27,3109
 Gudula Scholz       
 92 103 93 98 24,1386
 
4MGC Seis (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Luigi Bianchini23 23 25 21 23,092
 Walter Senoner22 23 25 25 23,895
 Franz Marmsoler29 25 25 24 25,8103
 Dieter Kaufmann23 26 24 25 24,598
 Guenther Lantschner       
 97 97 99 95 24,3388
 
5MV Algund 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Elfriede Bacher23 29 24 24 25,0100
 Joachim Tauber28 28 23 24 25,8103
 Othmar Galler24 28 29 33 28,5114
 Andrea Candioli28 31 23 25 26,8107
 103 116 99 106 26,5424
 
6MGC Terenten (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Paul Schmid35 24 33 32 31,0124
 Ramona Schmid28 33 26 29 29,0116
 Fabian Tschafeller29 31 33 24 29,3117
 Kilian Gasser26 27 33 27 28,3113
 Elvira Schmid       
 118 115 125 112 29,4470
 
7SSV Naturns 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Felix Tapfer39 33 33 38 35,8143
 Hansjoerg Tapfer35 30 33 28 31,5126
 Reiner Ubl33 27 25 31 29,0116
 Daniela Dall'Acqua24 31 24 27 26,5106
 Engl Gruenfelder       
 131 121 115 124 30,7491
 
8SV Lana_Raika 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 David Metz44 35 43 28 37,5150
 Florian Troeger38 32 34 38 35,5142
 Roland Mair29 27 22 26 26,0104
 Franz Pilser31 32 25 29 29,3117
 Clemens Telser       
 142 126 124 121 32,1513


Jugendliche | Allgemein | Teams - Allgemein | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Jugend
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1SV Lana_Raika118 115 138 117 40,7488


 
1SV Lana_Raika (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Clemens Telser31 36 41 34 35,5142
 Jonas Strobl49 47 63 45 51,0204
 Florian Troeger38 32 34 38 35,5142
 118 115 138 117 40,7488


Jugendliche | Allgemein | Teams - Allgemein | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.5