MM Lana 2018

Aktualisiert: 2018-07-14   18:41Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Jugendliche | Allgemein | Teams - Allgemein | Teams - Jugend | Teams - Forst Trophäe | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Allgemein
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Stefan Zischg S.S.V. Naturns 20 23 23 21 21,8 3 87
2 Andreas Dall'Acqua S.S.V. Naturns 23 21 24 19 21,8 5 87
3 Paolo Marcuzzi S.V. Lana_Raika 22 22 20 24 22,0 4 88
4 Kurt Unterhauser S.V. Lana_Raika 23 21 22 23 22,3 2 89
5 Fabian Schupfer S.S.V. Naturns 21 24 22 23 22,5 3 90
6 Mario Schlageter M.V. Algund 25 22 22 22 22,8 3 91
7 Hannes Laimer S.V. Lana_Raika 23 20 25 23 22,8 5 91
8 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi 22 24 25 20 22,8 5 91
9 Roland Gasser M.V. Algund 23 26 21 22 23,0 5 92
10 Markus Obeth M.V. Algund 25 22 21 26 23,5 5 94
11 Francesco De Nardi M.V. Algund 22 26 24 24 24,0 4 96
12 Roland Brunello M.V. Algund 25 25 20 26 24,0 6 96
13 Bernhard Nagele S.S.V. Naturns 32 23 19 22 24,0 13 96
14 Herbert Gstrein M.V. Algund 21 25 25 28 24,8 7 99
15 Annelore Rier M.G.C. Siusi 28 26 24 21 24,8 7 99
16 Helmuth Zischg S.S.V. Naturns 21 29 22 28 25,0 8 100
17 Luigi Bianchini M.G.C. Siusi 24 26 28 23 25,3 5 101
18 Walter Senoner M.G.C. Siusi 26 26 21 28 25,3 7 101
19 Elfriede Bacher M.V. Algund 25 28 27 21 25,3 7 101
20 Othmar Galler M.V. Algund 33 22 24 22 25,3 11 101
21 Andrea Candioli M.V. Algund 22 24 27 30 25,8 8 103
22 Magnus Fuchsberger S.V. Lana_Raika 26 26 23 30 26,3 7 105
23 Joachim Tauber M.V. Algund 26 33 21 25 26,3 12 105
24 Elvira Schmid M.G.C. Terenten 30 27 27 24 27,0 6 108
25 Hansjoerg Tapfer S.S.V. Naturns 24 31 25 28 27,0 7 108
26 Guenther Lantschner M.G.C. Siusi 37 21 23 27 27,0 16 108
27 Franz Pilser S.V. Lana_Raika 34 27 26 25 28,0 9 112
28 Wilhelm Thaler S.S.V. Naturns 31 26 27 29 28,3 5 113
29 Markus Tschafeller M.G.C. Terenten 30 30 29 25 28,5 5 114
30 Gudula Scholz M.V. Algund 25 26 34 29 28,5 9 114
31 Alfred Rabensteiner M.G.C. Siusi 31 30 28 27 29,0 4 116
32 Paul Schmid M.G.C. Terenten 30 33 28 25 29,0 8 116
33 Fabian Tschafeller M.G.C. Terenten 33 28 29 29 29,8 5 119
34 Andreas Bertolini S.S.V. Naturns 29 33 36 26 31,0 10 124


Jugendliche | Allgemein | Teams - Allgemein | Teams - Jugend | Teams - Forst Trophäe | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugendliche
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Raphael Brunello M.V. Algund 27 28 27 23 26,3 5 105
2 Aaron Brunello M.V. Algund 25 29 30 28 28,0 5 112
3 Kilian Gasser M.G.C. Terenten 31 29 23 29 28,0 8 112
4 Julian Mueller S.S.V. Naturns 33 27 34 33 31,8 7 127
5 David Metz S.V. Lana_Raika 40 34 33 32 34,8 8 139
6 Florian Troeger S.V. Lana_Raika 33 40 30 36 34,8 10 139
7 Robin Lang M.V. Algund 45 29 28 41 35,8 17 143
8 Jonas Strobl S.V. Lana_Raika 36 34 43 44 39,3 10 157


Jugendliche | Allgemein | Teams - Allgemein | Teams - Jugend | Teams - Forst Trophäe | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Allgemein
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt Punkte
1S.S.V. Naturns 185 97 91 91 22,836475
2S.V. Lana 194 89 90 100 23,337368
3M.V. Algund 296 100 100 99 24,739550
4M.G.C. Seis109 97 97 98 25,140150
5M.V. Algund 198 102 92 102 24,639448
6M.V. Algund 3109 109 106 97 26,342139
7M.G.C. Terenten124 117 107 107 28,445515
7S.S.V. Naturns 2118 114 114 109 28,445515
9S.V. Lana 2143 135 132 137 34,25470


 
1S.S.V. Naturns 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Helmuth Zischg21 29 22 28 25,0100
 Stefan Zischg20 23 23 21 21,887
 Fabian Schupfer21 24 22 23 22,590
 Andreas Dall'Acqua23 21 24 19 21,887
 Wilhelm Thaler       
 85 97 91 91 22,8364
 Punkte16 13 14 16  75
 
2S.V. Lana 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Kurt Unterhauser23 21 22 23 22,389
 Paolo Marcuzzi22 22 20 24 22,088
 Magnus Fuchsberger26 26 23 30 26,3105
 Hannes Laimer23 20 25 23 22,891
 94 89 90 100 23,3373
 Punkte14 16 16 8  68
 
3M.V. Algund 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Raphael Brunello27 28 27 23 26,3105
 Mario Schlageter25 22 22 22 22,891
 Andrea Candioli22 24 27 30 25,8103
 Francesco De Nardi22 26 24 24 24,096
 96 100 100 99 24,7395
 Punkte12 10 8 10  50
 
4M.G.C. Seis (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Luigi Bianchini24 26 28 23 25,3101
 Walter Senoner26 26 21 28 25,3101
 Guenther Lantschner37 21 23 27 27,0108
 Dieter Kaufmann22 24 25 20 22,891
 Annelore Rier       
 109 97 97 98 25,1401
 Punkte7 13 10 12  50
 
5M.V. Algund 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Roland Gasser23 26 21 22 23,092
 Aaron Brunello25 29 30 28 28,0112
 Markus Obeth25 22 21 26 23,594
 Roland Brunello25 25 20 26 24,096
 Herbert Gstrein       
 98 102 92 102 24,6394
 Punkte10 8 12 6  48
 
6M.V. Algund 3 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Othmar Galler33 22 24 22 25,3101
 Gudula Scholz25 26 34 29 28,5114
 Elfriede Bacher25 28 27 21 25,3101
 Joachim Tauber26 33 21 25 26,3105
 Robin Lang       
 109 109 106 97 26,3421
 Punkte7 6 6 14  39
 
7M.G.C. Terenten (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Kilian Gasser31 29 23 29 28,0112
 Elvira Schmid30 27 27 24 27,0108
 Paul Schmid30 33 28 25 29,0116
 Fabian Tschafeller33 28 29 29 29,8119
 Markus Tschafeller       
 124 117 107 107 28,4455
 Punkte2 2 4 4  15
 
7S.S.V. Naturns 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Andreas Bertolini29 33 36 26 31,0124
 Hansjoerg Tapfer24 31 25 28 27,0108
 Bernhard Nagele32 23 19 22 24,096
 Julian Mueller33 27 34 33 31,8127
 118 114 114 109 28,4455
 Punkte4 4 2 2  15
 
9S.V. Lana 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Franz Pilser34 27 26 25 28,0112
 David Metz40 34 33 32 34,8139
 Florian Troeger33 40 30 36 34,8139
 Jonas Strobl36 34 43 44 39,3157
 143 135 132 137 34,2547
 Punkte0 0 0 0  0


Jugendliche | Allgemein | Teams - Allgemein | Teams - Jugend | Teams - Forst Trophäe | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Jugend
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1M.V. Algund97 86 85 92 30,0360
2S.V. Lana109 108 106 112 36,3435


 
1M.V. Algund (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Robin Lang45 29 28 41 35,8143
 Aaron Brunello25 29 30 28 28,0112
 Raphael Brunello27 28 27 23 26,3105
 97 86 85 92 30,0360
 
2S.V. Lana (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 David Metz40 34 33 32 34,8139
 Florian Troeger33 40 30 36 34,8139
 Jonas Strobl36 34 43 44 39,3157
 109 108 106 112 36,3435


Jugendliche | Allgemein | Teams - Allgemein | Teams - Jugend | Teams - Forst Trophäe | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Forst Trophäe
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1M.V. Algund113 115 105 110 22,1443
2S.S.V. Naturns109 117 110 111 22,4447
3S.V. Lana127 116 116 125 24,2484
4M.G.C. Seis131 123 121 118 24,6493
5M.G.C. Terenten154 147 136 132 28,4569


 
1M.V. AlgundR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Aaron Brunello25 29 30 28 28,0112
 Andrea Candioli22 24 27 30 25,8103
 Elfriede Bacher25 28 27 21 25,3101
 Francesco De Nardi22 26 24 24 24,096
 Gudula Scholz25 26 34 29 28,5114
 Herbert Gstrein21 25 25 28 24,899
 Joachim Tauber26 33 21 25 26,3105
 Mario Schlageter25 22 22 22 22,891
 Markus Obeth25 22 21 26 23,594
 Othmar Galler33 22 24 22 25,3101
 Raphael Brunello27 28 27 23 26,3105
 Robin Lang45 29 28 41 35,8143
 Roland Brunello25 25 20 26 24,096
 Roland Gasser23 26 21 22 23,092
 113 115 105 110 22,1443
 
2S.S.V. NaturnsR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Andreas Bertolini29 33 36 26 31,0124
 Andreas Dall'Acqua23 21 24 19 21,887
 Bernhard Nagele32 23 19 22 24,096
 Fabian Schupfer21 24 22 23 22,590
 Hansjoerg Tapfer24 31 25 28 27,0108
 Helmuth Zischg21 29 22 28 25,0100
 Julian Mueller33 27 34 33 31,8127
 Stefan Zischg20 23 23 21 21,887
 Wilhelm Thaler31 26 27 29 28,3113
 109 117 110 111 22,4447
 
3S.V. LanaR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 David Metz40 34 33 32 34,8139
 Florian Troeger33 40 30 36 34,8139
 Franz Pilser34 27 26 25 28,0112
 Hannes Laimer23 20 25 23 22,891
 Jonas Strobl36 34 43 44 39,3157
 Kurt Unterhauser23 21 22 23 22,389
 Magnus Fuchsberger26 26 23 30 26,3105
 Paolo Marcuzzi22 22 20 24 22,088
 127 116 116 125 24,2484
 
4M.G.C. SeisR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Alfred Rabensteiner31 30 28 27 29,0116
 Annelore Rier28 26 24 21 24,899
 Dieter Kaufmann22 24 25 20 22,891
 Guenther Lantschner37 21 23 27 27,0108
 Luigi Bianchini24 26 28 23 25,3101
 Walter Senoner26 26 21 28 25,3101
 131 123 121 118 24,6493
 
5M.G.C. TerentenR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Elvira Schmid30 27 27 24 27,0108
 Fabian Tschafeller33 28 29 29 29,8119
 Markus Tschafeller30 30 29 25 28,5114
 Paul Schmid30 33 28 25 29,0116
 Kilian Gasser31 29 23 29 28,0112
 154 147 136 132 28,4569


Jugendliche | Allgemein | Teams - Allgemein | Teams - Jugend | Teams - Forst Trophäe | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.4.0